Demetriou, Andrew

Palmarès de Demetriou, Andrew

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 A$ 500 No Limit Hold'em 18e 2,832 $
3 octobre 2009 A$ 200 No Limit Hold'em w. Rebuys 6e 4,370 $
3 octobre 2009 A$ 175 Pot Limit Omaha 17e 290 $
3 octobre 2009 A$ 150 Pot Limit Hold'em/Omaha 5e 923 $
3 octobre 2009 A$ 1,000 PokerPro No Limit Hold'em 4e 8,527 $
3 octobre 2009 A$ 200 No Limit Hold'em 41e 357 $
3 octobre 2009 A$ 230 Crazy Pineapple 3e 2,625 $
3 octobre 2009 A$ 120 Limit Pineapple 16e 105 $
6 août 2009 A$ 500 No Limit Hold'em - $250,000 Guarantee 38e 912 $
6 août 2009 A$ 500 No Limit Hold'em - $250,000 Guarantee 38e 0 $
13 mars 2009 A$ 340 No Limit Hold'em – Flight One 26e 384 $
13 mars 2009 A$ 340 No Limit Hold'em – Flight One 26e 0 $
24 janvier 2009 A$ 2,000 No Limit Hold'em 3e 0 $
24 janvier 2009 A$ 2,000 No Limit Hold'em 3e 9,235 $
16 octobre 2008 A$ 100 Omaha Hi/Lo 9e 0 $
16 octobre 2008 A$ 100 Omaha Hi/Lo 9e 131 $
14 octobre 2008 A$ 500 H.O.R.S.E 3e 0 $
14 octobre 2008 A$ 500 H.O.R.S.E 3e 3,834 $
7 août 2008 A$ 500 No Limit Hold'em 18e 0 $
7 août 2008 A$ 500 No Limit Hold'em 18e 2,832 $
6 août 2008 A$ 200 No Limit Hold'em w. Rebuys 6e 4,370 $
6 août 2008 A$ 200 No Limit Hold'em w. Rebuys 6e 0 $
12 mai 2008 A$ 175 Pot Limit Omaha 17e 290 $
12 mai 2008 A$ 175 Pot Limit Omaha 17e 0 $
13 février 2008 A$ 150 Pot Limit Hold'em/Omaha 5e 923 $
13 février 2008 A$ 150 Pot Limit Hold'em/Omaha 5e 0 $
12 janvier 2008 A$ 1,000 PokerPro No Limit Hold'em 4e 8,527 $
12 janvier 2008 A$ 1,000 PokerPro No Limit Hold'em 4e 0 $
24 octobre 2007 A$ 200 No Limit Hold'em 41e 0 $
24 octobre 2007 A$ 200 No Limit Hold'em 41e 357 $
3 août 2007 A$ 230 Crazy Pineapple 3e 0 $
3 août 2007 A$ 230 Crazy Pineapple 3e 2,625 $
1 avril 2007 A$ 120 Limit Pineapple 16e 0 $
1 avril 2007 A$ 120 Limit Pineapple 16e 105 $

Total: 54,554 $