Detournel, Xavier

Palmarès de Detournel, Xavier

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 FF 2,500 Pot Limit Hold'em 3e 4,450 $
3 octobre 2009 FF 2,500 Pot Limit Holdem 2e 8,760 $
3 octobre 2009 FF 1,000 Pot Limit Omaha 1er 9,093 $
3 octobre 2009 FF 10,000 No Limit Holdem 2e 7,578 $
3 octobre 2009 FF 5,000 No Limit Holdem 8e 800 $
3 octobre 2009 FF 5,000 Pot Limit Holdem 8e 1,665 $
3 octobre 2009 FF 2,500 Pot Limit Courchevel 6e 625 $
3 octobre 2009 FF 5,000 No Limit Holdem 8e 1,563 $
3 octobre 2009 FF 2,500 Pot Limit Holdem 8e 424 $
3 octobre 2009 FF 3,000 Pot Limit Stud 2e 4,868 $
3 octobre 2009 FF 2,500 No Limit Hold'em 5e 1,536 $
3 octobre 2009 FF 5,000 Pot Limit Omaha Hi-Lo 8e 920 $
3 octobre 2009 FF 5,000 Pot Limit Holdem 3e 9,375 $
3 octobre 2009 FF 2,500 Hold'em/Stud/Omaha 6e 1,158 $
3 octobre 2009 FF 5,000 Pot Limit Omaha Hi-Lo 7e 665 $
3 octobre 2009 FF 10,000 Pot Limit 7 Card Stud 5e 2,848 $
3 octobre 2009 FF 10,000 Main Event - Grand Prix de Paris - No Limit Hold'em 4e 2,820 $
3 octobre 2009 € 500 No Limit Hold'em 2e 641 $
3 octobre 2009 € 2,000 No Limit Hold'em - Gold Championship 9e 3,405 $
3 octobre 2009 € 3,000 No Limit Hold'em 1er 1,980 $
3 octobre 2009 € 1,000 No Limit Hold'em 8e 2,334 $
3 octobre 2009 € 500 EFOP Silver Championship - No Limit Hold'em 5e 3,820 $
3 octobre 2009 € 3,000 The European Poker Masters - No Limit Hold'em 3e 5,265 $
3 octobre 2009 € 2,500 No Limit Hold'em 6e 4,685 $
3 octobre 2009 € 500 No Limit Hold'em 8e 1,273 $
3 octobre 2009 € 1,000 Pot Limit Omaha Hi-Lo 2e 4,783 $
3 octobre 2009 € 500 Pot Limit Dealer's Choice 3e 3,789 $
3 octobre 2009 € 3,000 Pot Limit Omaha 6e 3,175 $
3 octobre 2009 € 500 No Limit Holdem 3e 4,954 $
3 octobre 2009 € 500 Pot Limit Omaha 8e 2,443 $
3 octobre 2009 € 1,000 Pot Limit Hold'em 9e 1,916 $
10 septembre 2009 € 200 No Limit Hold'em 7e 0 $
10 septembre 2009 € 200 No Limit Hold'em 7e 984 $
9 septembre 2009 € 500 No Limit Hold'em 13e 1,359 $
9 septembre 2009 € 500 No Limit Hold'em 13e 0 $
16 juillet 2009 € 1,000 No Limit Hold'em 8e 0 $
16 juillet 2009 € 1,000 No Limit Hold'em 8e 3,486 $
26 juin 2009 € 5,000 No Limit Hold'em – Main Event 8e 0 $
26 juin 2009 € 5,000 No Limit Hold'em – Main Event 8e 5,132 $
3 mai 2009 € 500 No Limit Hold'em 9e 1,736 $
3 mai 2009 € 500 No Limit Hold'em 9e 0 $
28 avril 2009 € 10,000 EPT Grand Final - No Limit Hold'em 70e 2,871 $
28 avril 2009 € 10,000 EPT Grand Final - No Limit Hold'em 70e 0 $
20 janvier 2009 € 5,000 No Limit Hold'em 32e 6,443 $
20 janvier 2009 € 5,000 No Limit Hold'em 32e 0 $
13 janvier 2009 € 1,000 No Limit Hold'em - Silver Championship 6e 0 $
13 janvier 2009 € 1,000 No Limit Hold'em - Silver Championship 6e 2,307 $
10 février 2008 € 500 No Limit Hold'em 2e 641 $
10 février 2008 € 500 No Limit Hold'em 2e 0 $
10 décembre 2007 € 2,000 No Limit Hold'em - Gold Championship 9e 0 $
10 décembre 2007 € 2,000 No Limit Hold'em - Gold Championship 9e 3,405 $
6 octobre 2007 € 3,000 No Limit Hold'em 1er 1,980 $
6 octobre 2007 € 3,000 No Limit Hold'em 1er 0 $
2 octobre 2007 € 1,000 No Limit Hold'em 8e 0 $
2 octobre 2007 € 1,000 No Limit Hold'em 8e 2,334 $
17 décembre 2006 € 500 EFOP Silver Championship - No Limit Hold'em 5e 3,820 $
17 décembre 2006 € 500 EFOP Silver Championship - No Limit Hold'em 5e 0 $
21 octobre 2006 € 3,000 The European Poker Masters - No Limit Hold'em 3e 0 $
21 octobre 2006 € 3,000 The European Poker Masters - No Limit Hold'em 3e 5,265 $
10 juin 2006 € 2,500 No Limit Hold'em 6e 4,685 $
10 juin 2006 € 2,500 No Limit Hold'em 6e 0 $
11 janvier 2006 € 500 No Limit Hold'em 8e 1,273 $
11 janvier 2006 € 500 No Limit Hold'em 8e 0 $
21 juillet 2005 € 1,000 Pot Limit Hold'em 9e 0 $
21 juillet 2005 € 1,000 Pot Limit Hold'em 9e 1,916 $
19 juillet 2005 € 500 Pot Limit Omaha 8e 0 $
19 juillet 2005 € 500 Pot Limit Omaha 8e 2,443 $
29 mars 2003 € 500 No Limit Holdem 3e 0 $
29 mars 2003 € 500 No Limit Holdem 3e 4,954 $
8 février 2003 € 3,000 Pot Limit Omaha 6e 0 $
8 février 2003 € 3,000 Pot Limit Omaha 6e 3,175 $
4 février 2003 € 500 Pot Limit Dealer's Choice 3e 3,789 $
4 février 2003 € 500 Pot Limit Dealer's Choice 3e 0 $
12 février 2002 € 1,000 Pot Limit Omaha Hi-Lo 2e 4,783 $
12 février 2002 € 1,000 Pot Limit Omaha Hi-Lo 2e 0 $
30 juin 2001 FF 10,000 Main Event - Grand Prix de Paris - No Limit Hold'em 4e 2,820 $
30 juin 2001 FF 10,000 Main Event - Grand Prix de Paris - No Limit Hold'em 4e 0 $
9 février 2001 FF 10,000 Pot Limit 7 Card Stud 5e 2,848 $
9 février 2001 FF 10,000 Pot Limit 7 Card Stud 5e 0 $
8 décembre 2000 FF 5,000 Pot Limit Omaha Hi-Lo 7e 665 $
8 décembre 2000 FF 5,000 Pot Limit Omaha Hi-Lo 7e 0 $
6 décembre 2000 FF 2,500 Pot Limit Holdem 2e 0 $
6 décembre 2000 FF 2,500 Pot Limit Holdem 2e 8,760 $
5 décembre 2000 FF 1,000 Pot Limit Omaha 1er 9,093 $
5 décembre 2000 FF 1,000 Pot Limit Omaha 1er 0 $
1 juillet 2000 FF 10,000 No Limit Holdem 2e 7,578 $
1 juillet 2000 FF 10,000 No Limit Holdem 2e 0 $
30 juin 2000 FF 5,000 No Limit Holdem 8e 800 $
30 juin 2000 FF 5,000 No Limit Holdem 8e 0 $
28 juin 2000 FF 5,000 Pot Limit Holdem 8e 1,665 $
28 juin 2000 FF 5,000 Pot Limit Holdem 8e 0 $
22 juin 2000 FF 2,500 Pot Limit Courchevel 6e 625 $
22 juin 2000 FF 2,500 Pot Limit Courchevel 6e 0 $
16 avril 2000 FF 5,000 No Limit Holdem 8e 1,563 $
16 avril 2000 FF 5,000 No Limit Holdem 8e 0 $
12 avril 2000 FF 2,500 Pot Limit Holdem 8e 0 $
12 avril 2000 FF 2,500 Pot Limit Holdem 8e 424 $
10 septembre 1999 FF 3,000 Pot Limit Stud 2e 4,868 $
10 septembre 1999 FF 3,000 Pot Limit Stud 2e 0 $
2 septembre 1999 FF 2,500 No Limit Hold'em 5e 1,536 $
2 septembre 1999 FF 2,500 No Limit Hold'em 5e 0 $
1 juillet 1999 FF 5,000 Pot Limit Omaha Hi-Lo 8e 920 $
1 juillet 1999 FF 5,000 Pot Limit Omaha Hi-Lo 8e 0 $
30 juin 1999 FF 5,000 Pot Limit Holdem 3e 9,375 $
30 juin 1999 FF 5,000 Pot Limit Holdem 3e 0 $
18 décembre 1998 FF 2,500 Hold'em/Stud/Omaha 6e 1,158 $
18 décembre 1998 FF 2,500 Hold'em/Stud/Omaha 6e 0 $
16 décembre 1998 FF 2,500 Pot Limit Hold'em 3e 0 $
16 décembre 1998 FF 2,500 Pot Limit Hold'em 3e 4,450 $

Total: 231,540 $