Dietz, Hartmuth
Palmarès de Dietz, Hartmuth
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | DM 500 Pot Limit 7 Card Stud |
3e | 1,606 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 2,000 Seven Card Stud |
1er | 4,108 $ |
| 3 octobre 2009 | HFl 200 No Limit Hold'em |
2e | 1,353 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 2,500 Pot Limit Hold'em |
5e | 2,513 $ |
| 3 octobre 2009 | HFl 150 Limit Hold'em |
1er | 2,749 $ |
| 3 octobre 2009 | HFl 75 Limit Hold'em |
2e | 983 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 2,500 Limit Hold'em |
3e | 1,374 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 1,000 Limit Omaha |
3e | 649 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 750 Pot Limit Hold'em |
6e | 438 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 750 No Limit Hold'em |
2e | 1,504 $ |
| 3 octobre 2009 | HFl 1,000 No Limit Hold'em |
4e | 7,663 $ |
| 3 octobre 2009 | 7 Card Stud |
2e | 7,364 $ |
| 3 octobre 2009 | Pot Limit Hold'em |
2e | 2,427 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 250 Seven Card Stud |
1er | 4 $ |
| 1 octobre 1997 | DM 500 Pot Limit 7 Card Stud |
3e | 0 $ |
| 1 octobre 1997 | DM 500 Pot Limit 7 Card Stud |
3e | 1,606 $ |
| 1 septembre 1997 | Pot Limit Hold'em |
2e | 2,427 $ |
| 1 septembre 1997 | Pot Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 1 mai 1997 | 7 Card Stud |
2e | 0 $ |
| 1 mai 1997 | 7 Card Stud |
2e | 7,364 $ |
| 1 novembre 1996 | HFl 1,000 No Limit Hold'em |
4e | 7,663 $ |
| 1 novembre 1996 | HFl 1,000 No Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 18 octobre 1996 | ATS 750 No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 18 octobre 1996 | ATS 750 No Limit Hold'em |
2e | 1,504 $ |
| 17 octobre 1996 | ATS 750 Pot Limit Hold'em |
6e | 438 $ |
| 17 octobre 1996 | ATS 750 Pot Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 16 octobre 1996 | ATS 1,000 Limit Omaha |
3e | 0 $ |
| 16 octobre 1996 | ATS 1,000 Limit Omaha |
3e | 649 $ |
| 14 octobre 1996 | ATS 2,500 Limit Hold'em |
3e | 1,374 $ |
| 14 octobre 1996 | ATS 2,500 Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 1 octobre 1996 | ATS 2,500 Pot Limit Hold'em |
5e | 2,513 $ |
| 1 octobre 1996 | HFl 150 Limit Hold'em |
1er | 2,749 $ |
| 1 octobre 1996 | HFl 75 Limit Hold'em |
2e | 983 $ |
| 1 octobre 1996 | HFl 75 Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 1 octobre 1996 | HFl 150 Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 1 octobre 1996 | ATS 2,500 Pot Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 8 novembre 1995 | HFl 200 No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 8 novembre 1995 | HFl 200 No Limit Hold'em |
2e | 1,353 $ |
| 1 août 1995 | ATS 2,000 Seven Card Stud |
1er | 4,108 $ |
| 1 août 1995 | ATS 2,000 Seven Card Stud |
1er | 0 $ |
| 1 juin 1995 | DM 250 Seven Card Stud |
1er | 0 $ |
| 1 juin 1995 | DM 250 Seven Card Stud |
1er | 4 $ |
Total: 69,470 $ |
|||
DM 500 Pot Limit 7 Card Stud