Djokovic, Avdo

Palmarès de Djokovic, Avdo

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 1er 8,588 $
3 octobre 2009 $ 970 Limit 7 Card Stud 7e 3,724 $
3 octobre 2009 $ 10,000 WPT - No Limit Hold'em 9e 8,000 $
3 octobre 2009 $ 500 7 Card Stud 29e 776 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 6e 2,625 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven Card Stud 8e 3,477 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 27e 3,114 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 12e 600 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 8e 4,370 $
3 octobre 2009 $ 500 Seven Card Stud 2e 6,100 $
3 octobre 2009 $ 500 7 Card Stud 4e 8,200 $
3 octobre 2009 $ 550 7 Card Stud 7e 4,307 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 9e 5,850 $
3 octobre 2009 $ 1,100 No Limit Hold'em 30e 2,364 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em 23e 8,604 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em 140e 4,216 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 11e 4,888 $
3 octobre 2009 $ 9,900 No Limit Hold'em - Championship Event 23e 2,450 $
3 octobre 2009 $ 5,150 No Limit Hold'em - Main Event 17e 9,485 $
3 octobre 2009 $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event 35e 6,296 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 29e 1,968 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 1er 3,300 $
3 octobre 2009 $ 9,900 No Limit Hold'em - WPT Event 39e 8,855 $
3 octobre 2009 $ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em 11e 8,094 $
3 octobre 2009 $ 9,700 Championship Event - No Limit Hold'em 20e 5,061 $
28 mars 2009 $ 2,325 No Limit Hold'em 3e 2,250 $
28 mars 2009 $ 2,325 No Limit Hold'em 3e 0 $
1 novembre 2008 $ 1,850 No Limit Hold'em 5e 0 $
1 novembre 2008 $ 1,850 No Limit Hold'em 5e 9,061 $
6 septembre 2008 $ 1,500 No Limit Hold'em 1er 8,588 $
6 septembre 2008 $ 1,500 No Limit Hold'em 1er 0 $
9 août 2008 $ 2,000 No Limit Hold'em 23e 8,604 $
9 août 2008 $ 2,000 No Limit Hold'em 23e 0 $
27 juin 2008 $ 2,000 No Limit Hold'em 140e 0 $
27 juin 2008 $ 2,000 No Limit Hold'em 140e 4,216 $
14 juin 2008 $ 1,000 No Limit Hold'em 11e 4,888 $
14 juin 2008 $ 1,000 No Limit Hold'em 11e 0 $
23 février 2008 $ 9,900 No Limit Hold'em - Championship Event 23e 2,450 $
23 février 2008 $ 9,900 No Limit Hold'em - Championship Event 23e 0 $
16 décembre 2007 $ 5,150 No Limit Hold'em - Main Event 17e 9,485 $
16 décembre 2007 $ 5,150 No Limit Hold'em - Main Event 17e 0 $
16 septembre 2007 $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event 35e 0 $
16 septembre 2007 $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event 35e 6,296 $
20 mai 2007 $ 1,000 No Limit Hold'em 29e 0 $
20 mai 2007 $ 1,000 No Limit Hold'em 29e 1,968 $
9 mars 2007 $ 1,000 No Limit Hold'em 1er 3,300 $
9 mars 2007 $ 1,000 No Limit Hold'em 1er 0 $
24 février 2007 $ 9,900 No Limit Hold'em - WPT Event 39e 8,855 $
24 février 2007 $ 9,900 No Limit Hold'em - WPT Event 39e 0 $
15 septembre 2006 $ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em 11e 0 $
15 septembre 2006 $ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em 11e 8,094 $
6 avril 2006 $ 9,700 Championship Event - No Limit Hold'em 20e 5,061 $
6 avril 2006 $ 9,700 Championship Event - No Limit Hold'em 20e 0 $
31 mars 2006 $ 1,100 No Limit Hold'em 30e 2,364 $
31 mars 2006 $ 1,100 No Limit Hold'em 30e 0 $
11 février 2006 $ 1,500 No Limit Hold'em 9e 5,850 $
11 février 2006 $ 1,500 No Limit Hold'em 9e 0 $
1 février 2006 $ 970 Limit 7 Card Stud 7e 0 $
1 février 2006 $ 970 Limit 7 Card Stud 7e 3,724 $
13 novembre 2005 $ 10,000 WPT - No Limit Hold'em 9e 8,000 $
13 novembre 2005 $ 10,000 WPT - No Limit Hold'em 9e 0 $
29 octobre 2005 $ 500 7 Card Stud 29e 776 $
29 octobre 2005 $ 500 7 Card Stud 29e 0 $
3 décembre 2004 $ 500 No Limit Hold'em 6e 0 $
3 décembre 2004 $ 500 No Limit Hold'em 6e 2,625 $
4 novembre 2004 $ 1,000 Seven Card Stud 8e 0 $
4 novembre 2004 $ 1,000 Seven Card Stud 8e 3,477 $
16 septembre 2004 $ 1,500 No Limit Hold'em 27e 3,114 $
16 septembre 2004 $ 1,500 No Limit Hold'em 27e 0 $
6 décembre 2003 $ 300 No Limit Hold'em 12e 600 $
6 décembre 2003 $ 300 No Limit Hold'em 12e 0 $
15 novembre 2003 $ 200 No Limit Hold'em 8e 4,370 $
15 novembre 2003 $ 200 No Limit Hold'em 8e 0 $
5 avril 2003 $ 500 Seven Card Stud 2e 6,100 $
5 avril 2003 $ 500 Seven Card Stud 2e 0 $
3 novembre 2001 $ 500 7 Card Stud 4e 8,200 $
3 novembre 2001 $ 500 7 Card Stud 4e 0 $
3 novembre 2000 $ 550 7 Card Stud 7e 0 $
3 novembre 2000 $ 550 7 Card Stud 7e 4,307 $

Total: 261,935 $