Donjerkovic, Anthony

Palmarès de Donjerkovic, Anthony

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 A$ 200 No Limit Hold'em w. Rebuys 1er 8,572 $
3 octobre 2009 A$ 200 Limit Omaha Hi/Lo 5e 1,152 $
3 octobre 2009 A$ 500 No Limit Hold'em 20e 1,090 $
3 octobre 2009 A$ 1,050 Satellite to 2006 Crown Australian Poker Championship - No Limit Hold'em 1er 8,132 $
3 octobre 2009 A$ 200 Limit Omaha Hi/Lo 4e 1,394 $
3 octobre 2009 A$ 150 Limit Hold'em 7e 657 $
3 octobre 2009 A$ 450 Limit Omaha 13e 379 $
3 octobre 2009 A$ 360 Pot Limit Hold'em 2e 5,255 $
6 août 2008 A$ 200 No Limit Hold'em w. Rebuys 1er 0 $
6 août 2008 A$ 200 No Limit Hold'em w. Rebuys 1er 8,572 $
28 août 2006 A$ 200 Limit Omaha Hi/Lo 5e 0 $
28 août 2006 A$ 200 Limit Omaha Hi/Lo 5e 1,152 $
25 août 2006 A$ 500 No Limit Hold'em 20e 0 $
25 août 2006 A$ 500 No Limit Hold'em 20e 1,090 $
20 août 2005 A$ 1,050 Satellite to 2006 Crown Australian Poker Championship - No Limit Hold'em 1er 0 $
20 août 2005 A$ 1,050 Satellite to 2006 Crown Australian Poker Championship - No Limit Hold'em 1er 8,132 $
16 août 2005 A$ 200 Limit Omaha Hi/Lo 4e 1,394 $
16 août 2005 A$ 200 Limit Omaha Hi/Lo 4e 0 $
14 août 2004 A$ 150 Limit Hold'em 7e 0 $
14 août 2004 A$ 150 Limit Hold'em 7e 657 $
5 janvier 2004 A$ 450 Limit Omaha 13e 0 $
5 janvier 2004 A$ 450 Limit Omaha 13e 379 $
3 janvier 2003 A$ 360 Pot Limit Hold'em 2e 0 $
3 janvier 2003 A$ 360 Pot Limit Hold'em 2e 5,255 $

Total: 53,262 $