Dow, Steve

Palmarès de Dow, Steve

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 25e 538 $
3 octobre 2009 $ 500 Omaha Hi/Lo 2e 7,251 $
3 octobre 2009 Omaha Hi/Lo 1er 2,090 $
3 octobre 2009 $ 200 Hold'em Shootout 13e 220 $
3 octobre 2009 $ 100 7 Card Stud 3e 1,800 $
3 octobre 2009 $ 100 Partners Bounty Hold'em 6e 1,100 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 7e 1,870 $
3 octobre 2009 $ 100 Seven Card Stud 4e 1,400 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 9e 470 $
3 octobre 2009 $ 20 Hold'em 1er 3,565 $
3 octobre 2009 $ 50 Hold'em 8e 170 $
3 octobre 2009 Hold'em 1er 2,735 $
3 octobre 2009 Seven Card Stud 1er 3,000 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit/Limit Hold'em 4e 2,290 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 5e 4,640 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em - Shootout 17e 600 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo Split 8e 1,200 $
3 octobre 2009 $ 330 Omaha Hi/Lo Split 9e 890 $
3 octobre 2009 $ 70 Limit Hold'em 5e 940 $
3 octobre 2009 $ 300 Partners Bounty Limit Hold'em 3e 1,650 $
3 octobre 2009 $ 200 Hold'em Shootout 12e 300 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo 1er 9,000 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 9e 392 $
31 août 2009 $ 380 Partners Spread Limit Hold'em 12e 945 $
31 août 2009 $ 380 Partners Spread Limit Hold'em 12e 0 $
16 novembre 2008 $ 500 No Limit Hold'em 16e 0 $
16 novembre 2008 $ 500 No Limit Hold'em 16e 1,310 $
7 septembre 2008 $ 100 No Limit Hold'em 25e 538 $
7 septembre 2008 $ 100 No Limit Hold'em 25e 0 $
7 juin 2008 $ 500 No Limit/Limit Hold'em 4e 2,290 $
7 juin 2008 $ 500 No Limit/Limit Hold'em 4e 0 $
6 juin 2008 $ 300 No Limit Hold'em 5e 0 $
6 juin 2008 $ 300 No Limit Hold'em 5e 4,640 $
8 juin 2007 $ 500 No Limit Hold'em - Shootout 17e 600 $
8 juin 2007 $ 500 No Limit Hold'em - Shootout 17e 0 $
19 octobre 2006 $ 300 Omaha Hi/Lo Split 8e 0 $
19 octobre 2006 $ 300 Omaha Hi/Lo Split 8e 1,200 $
21 octobre 2004 $ 330 Omaha Hi/Lo Split 9e 0 $
21 octobre 2004 $ 330 Omaha Hi/Lo Split 9e 890 $
1 septembre 2004 $ 70 Limit Hold'em 5e 0 $
1 septembre 2004 $ 70 Limit Hold'em 5e 940 $
7 juin 2004 $ 300 Partners Bounty Limit Hold'em 3e 0 $
7 juin 2004 $ 300 Partners Bounty Limit Hold'em 3e 1,650 $
14 novembre 2003 $ 200 Hold'em Shootout 12e 300 $
14 novembre 2003 $ 200 Hold'em Shootout 12e 0 $
23 octobre 2003 $ 300 Omaha Hi/Lo 1er 9,000 $
23 octobre 2003 $ 300 Omaha Hi/Lo 1er 0 $
26 août 2003 $ 100 Limit Hold'em 9e 0 $
26 août 2003 $ 100 Limit Hold'em 9e 392 $
1 août 2003 Seven Card Stud 1er 3,000 $
1 août 2003 Seven Card Stud 1er 0 $
1 juillet 2003 Hold'em 1er 2,735 $
1 juillet 2003 Hold'em 1er 0 $
25 mars 2003 $ 500 Omaha Hi/Lo 2e 0 $
25 mars 2003 $ 500 Omaha Hi/Lo 2e 7,251 $
1 mars 2003 Omaha Hi/Lo 1er 2,090 $
1 mars 2003 Omaha Hi/Lo 1er 0 $
21 juin 2002 $ 200 Hold'em Shootout 13e 0 $
21 juin 2002 $ 200 Hold'em Shootout 13e 220 $
20 juin 2002 $ 100 7 Card Stud 3e 0 $
20 juin 2002 $ 100 7 Card Stud 3e 1,800 $
5 novembre 2001 $ 100 Partners Bounty Hold'em 6e 0 $
5 novembre 2001 $ 100 Partners Bounty Hold'em 6e 1,100 $
6 octobre 2001 $ 200 Limit Hold'em 7e 1,870 $
6 octobre 2001 $ 200 Limit Hold'em 7e 0 $
1 juin 1999 $ 100 Seven Card Stud 4e 1,400 $
1 juin 1999 $ 100 Seven Card Stud 4e 0 $
4 juillet 1998 $ 100 Limit Hold'em 9e 470 $
4 juillet 1998 $ 100 Limit Hold'em 9e 0 $
1 juin 1998 $ 20 Hold'em 1er 3,565 $
1 juin 1998 $ 20 Hold'em 1er 0 $
31 mai 1998 $ 50 Hold'em 8e 0 $
31 mai 1998 $ 50 Hold'em 8e 170 $

Total: 98,477 $