Drobushevich, Shae
Palmarès de Drobushevich, Shae
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
14e | 1,454 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 Omaha Hi-Lo Split |
15e | 4,560 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 7,800 WPT Main Event - No Limit Hold'em |
78e | 1,600 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
36e | 2,823 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Omaha Hi/Lo |
22e | 4,825 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
6e | 90 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
11e | 4,090 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Pot Limit Hold'em |
24e | 9,777 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
12e | 1,568 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
3e | 1,795 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 7,800 WPT Championship Event - No Limit Hold'em |
90e | 1,797 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
7e | 3,524 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 World Championship Heads Up No Limit Hold'em |
17e | 6,582 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
3e | 543 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Hold'em |
6e | 2,586 $ |
| 15 janvier 2008 | $ 500 No Limit Hold'em |
14e | 0 $ |
| 15 janvier 2008 | $ 500 No Limit Hold'em |
14e | 1,454 $ |
| 31 août 2007 | $ 500 No Limit Hold'em |
3e | 543 $ |
| 31 août 2007 | $ 500 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 19 juin 2007 | $ 5,000 World Championship Heads Up No Limit Hold'em |
17e | 0 $ |
| 19 juin 2007 | $ 5,000 World Championship Heads Up No Limit Hold'em |
17e | 6,582 $ |
| 9 février 2007 | $ 500 No Limit Hold'em |
7e | 3,524 $ |
| 9 février 2007 | $ 500 No Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 6 janvier 2007 | $ 7,800 WPT Championship Event - No Limit Hold'em |
90e | 0 $ |
| 6 janvier 2007 | $ 7,800 WPT Championship Event - No Limit Hold'em |
90e | 1,797 $ |
| 24 octobre 2006 | $ 500 No Limit Hold'em |
3e | 1,795 $ |
| 24 octobre 2006 | $ 500 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 20 octobre 2006 | $ 300 No Limit Hold'em |
12e | 0 $ |
| 20 octobre 2006 | $ 300 No Limit Hold'em |
12e | 1,568 $ |
| 28 juin 2006 | $ 1,500 Pot Limit Hold'em |
24e | 9,777 $ |
| 28 juin 2006 | $ 1,500 Pot Limit Hold'em |
24e | 0 $ |
| 14 juin 2005 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
11e | 4,090 $ |
| 14 juin 2005 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
11e | 0 $ |
| 8 juin 2005 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 8 juin 2005 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
6e | 90 $ |
| 6 juin 2005 | $ 1,500 Omaha Hi/Lo |
22e | 0 $ |
| 6 juin 2005 | $ 1,500 Omaha Hi/Lo |
22e | 4,825 $ |
| 20 janvier 2005 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
36e | 0 $ |
| 20 janvier 2005 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
36e | 2,823 $ |
| 5 janvier 2005 | $ 7,800 WPT Main Event - No Limit Hold'em |
78e | 1,600 $ |
| 5 janvier 2005 | $ 7,800 WPT Main Event - No Limit Hold'em |
78e | 0 $ |
| 18 avril 2003 | $ 2,000 Omaha Hi-Lo Split |
15e | 4,560 $ |
| 18 avril 2003 | $ 2,000 Omaha Hi-Lo Split |
15e | 0 $ |
| 10 avril 2001 | $ 300 Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 10 avril 2001 | $ 300 Limit Hold'em |
6e | 2,586 $ |
Total: 95,228 $ |
|||
$ 500 No Limit Hold'em