Duke, Annie

Palmarès de Duke, Annie

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 300 7 Card Stud 8e 450 $
3 octobre 2009 $ 3,000 Limit Hold'em 13e 5,643 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Seven-Card Stud 7e 5,600 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 11e 9,210 $
3 octobre 2009 $ 3,000 Limit Hold'em 12e 6,085 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Limit Hold'em 13e 7,810 $
3 octobre 2009 $ 10,000 World Championship No Limit Texas Hold'em 10e 2,160 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 11e 1,839 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 11e 1,839 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha (pot limit) 6e 4,615 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em Championship Event 6e 6,369 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 5e 470 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 3e 1,990 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Championship Event No Limit Hold'em 6e 7,100 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Hi/Lo 2e 7,248 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 6e 3,363 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Seven-Card Stud 2e 2,000 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 7e 2,011 $
3 octobre 2009 $ 50 Limit Hold'em 10e 285 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em 14e 7,230 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Limit Hold'em 5e 6,500 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 26e 6,800 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 5e 815 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Hold'em 5e 6,380 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 9e 398 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha 3e 1,480 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 9e 2,902 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event 4e 2,200 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em 18e 6,720 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha 8 or Better 6e 2,285 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 11e 6,588 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Hold'em Pot Limit 6e 3,860 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em 16e 7,100 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Omaha Hi-Lo Split 6e 960 $
3 octobre 2009 Heat 6 1er 8,000 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Limit Hold'em 4e 8,500 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 9e 2,265 $
3 octobre 2009 $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo 33e 2,868 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 88e 1,129 $
3 octobre 2009 Heat 4 5e 2,000 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better 3e 5,210 $
3 octobre 2009 $ 5,000 World Championship Omaha Hi-Low Split-8 or Better 13e 5,134 $
3 octobre 2009 $ 10,000 World Championship Pot Limit Omaha 17e 8,040 $
3 octobre 2009 £ 10,000 No Limit Hold'em - Main Event 21e 1,963 $
3 octobre 2009 Heat 11 5e 2,000 $
3 octobre 2009 Heat 10 3e 6,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em Shootout 53e 3,230 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 32e 7,705 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Omaha Hi-Lo Split 1er 7,860 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Limit Hold'em 1er 7,140 $
3 octobre 2009 $ 3,000 No-Limit Hold'em 22e 8,980 $
3 octobre 2009 No Limit Hold'em - Tournament of Champions 1er 2,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No-Limit Hold'em Shootout 11e 5,000 $
3 octobre 2009 $ 6,000 No Limit Hold'em Final Day 106e 7,000 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em Final Day - WPT 9e 6,478 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em 16e 135 $
3 octobre 2009 $ 5,000 World Championship Seven Card Stud Hi/Lo 5e 3,602 $
3 octobre 2009 $ 60,000 No Limit Hold'em 6e 0 $
3 octobre 2009 $ 10,000 World Championship Event 47e 0 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Limit Hold'em 2e 0 $
3 octobre 2009 Heat 1 2e 0 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em Shootout 2e 0 $
29 juillet 2009 No Limit Hold'em – Media Event 1er 5,000 $
29 juillet 2009 No Limit Hold'em – Media Event 1er 0 $
7 juin 2009 $ 10,000 World Championship Omaha Hi/Lo 8e 8,049 $
7 juin 2009 $ 10,000 World Championship Omaha Hi/Lo 8e 0 $
29 mai 2009 $ 1,500 Omaha Hi/Lo 30e 6,566 $
29 mai 2009 $ 1,500 Omaha Hi/Lo 30e 0 $
13 décembre 2008 $ 15,000 No Limit Hold'em - Doyle Brunson Classic 76e 0 $
13 décembre 2008 $ 15,000 No Limit Hold'em - Doyle Brunson Classic 76e 1,620 $
17 juin 2008 $ 5,000 World Championship Seven Card Stud Hi/Lo 5e 3,602 $
17 juin 2008 $ 5,000 World Championship Seven Card Stud Hi/Lo 5e 0 $
9 février 2008 $ 60,000 No Limit Hold'em 6e 0 $
9 février 2008 $ 60,000 No Limit Hold'em 6e 0 $
1 février 2008 Heat 1 2e 0 $
1 février 2008 Heat 1 2e 0 $
1 février 2008 Heat 4 5e 2,000 $
1 février 2008 Heat 6 1er 8,000 $
1 février 2008 Heat 7 6e 0 $
1 février 2008 Heat 11 5e 2,000 $
1 février 2008 Playoff 1 1er 0 $
1 février 2008 Heat 4 5e 0 $
1 février 2008 Heat 10 3e 6,000 $
1 février 2008 Heat 11 5e 0 $
1 février 2008 Heat 10 3e 0 $
1 février 2008 Heat 7 6e 0 $
1 février 2008 Heat 6 1er 0 $
1 février 2008 Playoff 1 1er 0 $
1 février 2008 Playoff 1 1er 0 $
1 février 2008 Heat 7 6e 0 $
10 septembre 2007 £ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 21e 0 $
10 septembre 2007 £ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 21e 1,963 $
1 juillet 2007 $ 10,000 World Championship Pot Limit Omaha 17e 8,040 $
1 juillet 2007 $ 10,000 World Championship Pot Limit Omaha 17e 0 $
21 juin 2007 $ 5,000 World Championship Omaha Hi-Low Split-8 or Better 13e 5,134 $
21 juin 2007 $ 5,000 World Championship Omaha Hi-Low Split-8 or Better 13e 0 $
3 juin 2007 $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better 3e 0 $
3 juin 2007 $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better 3e 5,210 $
1 juin 2007 $ 20,000 Week 17 - Poker Prowess 3e 0 $
1 juin 2007 $ 20,000 Week 13 - Queens and Kings 5e 0 $
1 juin 2007 $ 20,000 Week 13 - Queens and Kings 5e 0 $
1 juin 2007 $ 20,000 Week 17 - Poker Prowess 3e 0 $
1 juin 2007 $ 20,000 Week 13 - Queens and Kings 5e 0 $
1 juin 2007 $ 20,000 Week 17 - Poker Prowess 3e 0 $
1 janvier 2007 $ 20,000 Week 1 3e 0 $
1 janvier 2007 $ 20,000 Week 1 3e 0 $
1 janvier 2007 $ 20,000 Week 1 3e 0 $
28 juillet 2006 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 88e 1,129 $
28 juillet 2006 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 88e 0 $
24 juillet 2006 $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo 33e 2,868 $
24 juillet 2006 $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo 33e 0 $
29 janvier 2006 No Limit Hold'em Invitational 4e 0 $
29 janvier 2006 No Limit Hold'em Invitational 4e 0 $
29 janvier 2006 No Limit Hold'em Invitational 4e 0 $
27 juin 2005 $ 5,000 Limit Hold'em 4e 0 $
27 juin 2005 $ 5,000 Limit Hold'em 4e 8,500 $
17 juin 2005 $ 1,500 No Limit Hold'em Shootout 53e 0 $
17 juin 2005 $ 1,500 No Limit Hold'em Shootout 53e 3,230 $
8 juin 2005 $ 1,000 No Limit Hold'em 32e 7,705 $
8 juin 2005 $ 1,000 No Limit Hold'em 32e 0 $
5 juin 2005 $ 1,500 Limit Hold'em 16e 135 $
5 juin 2005 $ 1,500 Limit Hold'em 16e 0 $
13 novembre 2004 $ 10,000 No Limit Hold'em Final Day - WPT 9e 6,478 $
13 novembre 2004 $ 10,000 No Limit Hold'em Final Day - WPT 9e 0 $
28 septembre 2004 $ 6,000 No Limit Hold'em Final Day 106e 0 $
28 septembre 2004 $ 6,000 No Limit Hold'em Final Day 106e 7,000 $
1 septembre 2004 No Limit Hold'em - Tournament of Champions 1er 0 $
1 septembre 2004 No Limit Hold'em - Tournament of Champions 1er 2,000,000 $
18 mai 2004 $ 3,000 No-Limit Hold'em 22e 0 $
18 mai 2004 $ 3,000 No-Limit Hold'em 22e 8,980 $
9 mai 2004 $ 2,000 Omaha Hi-Lo Split 1er 7,860 $
9 mai 2004 $ 2,000 Omaha Hi-Lo Split 1er 0 $
8 mai 2004 $ 1,500 No-Limit Hold'em Shootout 11e 5,000 $
8 mai 2004 $ 1,500 No-Limit Hold'em Shootout 11e 0 $
5 avril 2004 $ 2,500 Limit Hold'em 1er 7,140 $
5 avril 2004 $ 2,500 Limit Hold'em 1er 0 $
4 septembre 2003 Main Event 3e 0 $
4 septembre 2003 Main Event 3e 0 $
4 septembre 2003 Main Event 3e 0 $
19 mai 2003 $ 10,000 World Championship Event 47e 0 $
19 mai 2003 $ 10,000 World Championship Event 47e 0 $
9 mai 2003 $ 1,500 Limit Hold'em Shootout 2e 0 $
9 mai 2003 $ 1,500 Limit Hold'em Shootout 2e 0 $
2 mai 2003 $ 2,500 Omaha Hi-Lo Split 6e 960 $
2 mai 2003 $ 2,500 Omaha Hi-Lo Split 6e 0 $
29 avril 2003 $ 5,000 No Limit Hold'em 16e 0 $
29 avril 2003 $ 5,000 No Limit Hold'em 16e 7,100 $
4 avril 2003 $ 1,500 Omaha Hi/Lo 2e 7,248 $
4 avril 2003 $ 1,500 Omaha Hi/Lo 2e 0 $
2 décembre 2002 $ 1,000 Limit Hold'em 9e 0 $
2 décembre 2002 $ 1,000 Limit Hold'em 9e 2,265 $
13 octobre 2002 $ 500 No Limit Hold'em 3e 1,990 $
13 octobre 2002 $ 500 No Limit Hold'em 3e 0 $
9 octobre 2002 $ 100 Limit Hold'em 5e 470 $
9 octobre 2002 $ 100 Limit Hold'em 5e 0 $
21 septembre 2001 $ 5,000 No Limit Hold'em Championship Event 6e 6,369 $
21 septembre 2001 $ 5,000 No Limit Hold'em Championship Event 6e 0 $
27 avril 2001 $ 1,500 Omaha (pot limit) 6e 4,615 $
27 avril 2001 $ 1,500 Omaha (pot limit) 6e 0 $
24 janvier 2001 $ 1,000 Limit Hold'em 11e 1,839 $
24 janvier 2001 $ 1,000 Limit Hold'em 11e 0 $
22 janvier 2001 $ 1,000 No Limit Hold'em 11e 0 $
22 janvier 2001 $ 1,000 No Limit Hold'em 11e 1,839 $
15 mai 2000 $ 10,000 World Championship No Limit Texas Hold'em 10e 2,160 $
15 mai 2000 $ 10,000 World Championship No Limit Texas Hold'em 10e 0 $
13 mai 2000 $ 5,000 Limit Hold'em 13e 7,810 $
13 mai 2000 $ 5,000 Limit Hold'em 13e 0 $
27 janvier 2000 $ 5,000 Championship Event No Limit Hold'em 6e 0 $
27 janvier 2000 $ 5,000 Championship Event No Limit Hold'em 6e 7,100 $
8 mai 1999 $ 5,000 Limit Hold'em 2e 0 $
8 mai 1999 $ 5,000 Limit Hold'em 2e 0 $
5 mai 1999 $ 3,000 Limit Hold'em 12e 0 $
5 mai 1999 $ 3,000 Limit Hold'em 12e 6,085 $
2 mai 1999 $ 2,500 No Limit Hold'em 11e 0 $
2 mai 1999 $ 2,500 No Limit Hold'em 11e 9,210 $
8 mai 1998 $ 5,000 Seven-Card Stud 7e 0 $
8 mai 1998 $ 5,000 Seven-Card Stud 7e 5,600 $
3 mai 1998 $ 3,000 Limit Hold'em 13e 5,643 $
3 mai 1998 $ 3,000 Limit Hold'em 13e 0 $
10 mai 1996 $ 2,500 No Limit Hold'em 6e 3,363 $
10 mai 1996 $ 2,500 No Limit Hold'em 6e 0 $
6 mai 1996 $ 2,500 Seven-Card Stud 2e 2,000 $
6 mai 1996 $ 2,500 Seven-Card Stud 2e 0 $
15 mai 1995 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 262e 0 $
15 mai 1995 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 262e 0 $
15 mai 1995 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 262e 0 $
3 mai 1995 $ 1,500 Hold'em Pot Limit 6e 3,860 $
3 mai 1995 $ 1,500 Hold'em Pot Limit 6e 0 $
1 mai 1995 $ 1,500 No Limit Hold'em 11e 0 $
1 mai 1995 $ 1,500 No Limit Hold'em 11e 6,588 $
30 avril 1995 $ 1,500 Omaha 8 or Better 6e 0 $
30 avril 1995 $ 1,500 Omaha 8 or Better 6e 2,285 $
25 avril 1995 $ 1,500 Limit Hold'em 18e 0 $
25 avril 1995 $ 1,500 Limit Hold'em 18e 6,720 $
1 décembre 1994 $ 1,500 No Limit Hold'em 9e 0 $
1 décembre 1994 $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event 4e 0 $
1 décembre 1994 $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event 4e 2,200 $
1 décembre 1994 $ 1,500 No Limit Hold'em 9e 2,902 $
1 décembre 1994 $ 100 Omaha 3e 0 $
1 décembre 1994 $ 100 Omaha 3e 1,480 $
29 novembre 1994 $ 100 Omaha Hi/Lo 9e 398 $
29 novembre 1994 $ 100 Omaha Hi/Lo 9e 0 $
12 novembre 1994 $ 200 Limit Hold'em 7e 0 $
12 novembre 1994 $ 200 Limit Hold'em 7e 2,011 $
9 septembre 1994 $ 500 Pot Limit Hold'em 5e 0 $
9 septembre 1994 $ 500 Pot Limit Hold'em 5e 6,380 $
28 mai 1994 $ 100 No Limit Hold'em 5e 0 $
28 mai 1994 $ 100 No Limit Hold'em 5e 815 $
9 mai 1994 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 26e 6,800 $
9 mai 1994 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 26e 0 $
1 mai 1994 $ 2,500 Limit Hold'em 5e 6,500 $
1 mai 1994 $ 2,500 Limit Hold'em 5e 0 $
19 avril 1994 $ 1,500 Limit Hold'em 14e 7,230 $
19 avril 1994 $ 1,500 Limit Hold'em 14e 0 $
12 mars 1994 $ 50 Limit Hold'em 10e 285 $
12 mars 1994 $ 50 Limit Hold'em 10e 0 $
15 janvier 1994 $ 300 7 Card Stud 8e 0 $
15 janvier 1994 $ 300 7 Card Stud 8e 450 $

Total: 2,520,323 $