Duncan, Art
Palmarès de Duncan, Art
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 S.H.O.E. |
7e | 540 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Limit Hold'em |
2e | 3,174 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 Limit Hold'em |
5e | 4,640 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
4e | 1,140 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
2e | 3,400 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud |
3e | 7,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Hold'em Pot Limit |
6e | 710 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Pot Limit Hold'em |
4e | 3,840 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 Pot Limit Hold'em |
5e | 6,600 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Limit Hold'em |
3e | 5,445 $ |
| 22 juin 2009 | $ 1,000 Seniors World Championship |
7e | 0 $ |
| 22 juin 2009 | $ 1,000 Seniors World Championship |
7e | 4,047 $ |
| 9 décembre 2008 | $ 2,500 No Limit Hold'em - Seniors |
3e | 0 $ |
| 9 décembre 2008 | $ 2,500 No Limit Hold'em - Seniors |
3e | 555 $ |
| 2 juillet 2007 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 2 juillet 2007 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
1er | 5,500 $ |
| 3 juin 2007 | $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better |
23e | 0 $ |
| 3 juin 2007 | $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better |
23e | 7,145 $ |
| 1 juin 2007 | $ 5,000 World Championship Mixed Hold'em (Limit/No-Limit) |
20e | 0 $ |
| 1 juin 2007 | $ 5,000 World Championship Mixed Hold'em (Limit/No-Limit) |
20e | 5,898 $ |
| 28 avril 2001 | $ 2,000 S.H.O.E. |
7e | 540 $ |
| 28 avril 2001 | $ 2,000 S.H.O.E. |
7e | 0 $ |
| 25 août 1995 | $ 2,000 Pot Limit Hold'em |
5e | 6,600 $ |
| 25 août 1995 | $ 2,000 Pot Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 1 décembre 1994 | $ 1,000 Pot Limit Hold'em |
4e | 3,840 $ |
| 1 décembre 1994 | $ 1,000 Pot Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 28 avril 1993 | $ 1,500 Hold'em Pot Limit |
6e | 710 $ |
| 28 avril 1993 | $ 1,500 Hold'em Pot Limit |
6e | 0 $ |
| 20 janvier 1993 | $ 500 Seven Card Stud |
3e | 0 $ |
| 20 janvier 1993 | $ 500 Seven Card Stud |
3e | 7,000 $ |
| 19 janvier 1993 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
2e | 3,400 $ |
| 19 janvier 1993 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 1 décembre 1992 | $ 200 Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 1 décembre 1992 | $ 2,000 Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 1 décembre 1992 | $ 500 No Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 1 décembre 1992 | $ 500 No Limit Hold'em |
4e | 1,140 $ |
| 1 décembre 1992 | $ 2,000 Limit Hold'em |
5e | 4,640 $ |
| 1 décembre 1992 | $ 200 Limit Hold'em |
2e | 3,174 $ |
| 8 juillet 1990 | $ 200 Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 8 juillet 1990 | $ 200 Limit Hold'em |
3e | 5,445 $ |
Total: 96,123 $ |
|||
$ 2,000 S.H.O.E.