Edler, William
Palmarès de Edler, William
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 200 No Limit Hold'em |
8e | 1,477 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em |
24e | 6,631 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 Championship Event - No Limit Hold'em |
15e | 7,475 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
3e | 1,250 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
1er | 5,065 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
3e | 3,929 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
11e | 4,420 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 UPC Final - No Limit Hold'em |
3e | 8,685 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 Championship Event - No Limit Hold'em |
6e | 2,960 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 2nd Annual Doyle Brunson North American Poker Championship - No Limit Hold'em |
34e | 7,245 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
1er | 2,010 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 3,000 No Limit Hold'em |
1er | 1,110 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 Pot Limit Hold'em |
12e | 5,725 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Limit Hold'em |
23e | 5,145 $ |
| 3 octobre 2009 | € 500 Pot Limit Hold'em |
2e | 9,954 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 3,000 No Limit Hold'em |
13e | 797 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,455 No Limit Hold'em |
7e | 695 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,850 No Limit Hold'em |
8e | 1,620 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 25,000 WPT Championship - No Limit Hold'em |
71e | 3,935 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
25e | 3,245 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
9e | 2,028 $ |
| 3 octobre 2009 | C$ 10,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
21e | 2,773 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event |
1er | 7,615 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em |
23e | 3,490 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em - Six Handed |
1er | 4,672 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,900 No Limit Hold'em - WPT Event |
7e | 9,840 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 No Limit Hold'em - Heads Up Championships |
1er | 5,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 7,500 Heads Up No Limit Hold'em |
7e | 8,624 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
8e | 7,362 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 3,000 Limit Hold'em |
16e | 8,018 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo |
5e | 9,439 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
16e | 5,548 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
4e | 4,700 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em |
13e | 5,387 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,600 WPT Championship Event - No Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 30 juin 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em – Six Handed |
38e | 7,271 $ |
| 30 juin 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em – Six Handed |
38e | 0 $ |
| 8 juin 2009 | $ 2,500 No Limit Hold'em – Six Handed |
49e | 0 $ |
| 8 juin 2009 | $ 2,500 No Limit Hold'em – Six Handed |
49e | 7,418 $ |
| 25 janvier 2009 | $ 3,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
18e | 0 $ |
| 25 janvier 2009 | $ 3,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
18e | 8,306 $ |
| 28 novembre 2007 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
25e | 3,245 $ |
| 28 novembre 2007 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
25e | 0 $ |
| 18 novembre 2007 | $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
9e | 2,028 $ |
| 18 novembre 2007 | $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
9e | 0 $ |
| 26 octobre 2007 | C$ 10,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
21e | 0 $ |
| 26 octobre 2007 | C$ 10,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
21e | 2,773 $ |
| 6 septembre 2007 | $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event |
1er | 7,615 $ |
| 6 septembre 2007 | $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event |
1er | 0 $ |
| 6 juillet 2007 | $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em |
23e | 0 $ |
| 6 juillet 2007 | $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em |
23e | 3,490 $ |
| 28 juin 2007 | $ 5,000 No Limit Hold'em - Six Handed |
1er | 4,672 $ |
| 28 juin 2007 | $ 5,000 No Limit Hold'em - Six Handed |
1er | 0 $ |
| 12 mars 2007 | $ 9,600 WPT Championship Event - No Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 12 mars 2007 | $ 9,600 WPT Championship Event - No Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 24 février 2007 | $ 9,900 No Limit Hold'em - WPT Event |
7e | 0 $ |
| 24 février 2007 | $ 9,900 No Limit Hold'em - WPT Event |
7e | 9,840 $ |
| 9 février 2007 | $ 10,000 No Limit Hold'em - Heads Up Championships |
1er | 0 $ |
| 9 février 2007 | $ 10,000 No Limit Hold'em - Heads Up Championships |
1er | 5,000 $ |
| 26 janvier 2007 | $ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em |
13e | 0 $ |
| 26 janvier 2007 | $ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em |
13e | 5,387 $ |
| 24 janvier 2007 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
4e | 4,700 $ |
| 24 janvier 2007 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 12 septembre 2006 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
16e | 5,548 $ |
| 12 septembre 2006 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
16e | 0 $ |
| 24 juillet 2006 | $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo |
5e | 0 $ |
| 24 juillet 2006 | $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo |
5e | 9,439 $ |
| 2 juillet 2006 | $ 3,000 Limit Hold'em |
16e | 8,018 $ |
| 2 juillet 2006 | $ 3,000 Limit Hold'em |
16e | 0 $ |
| 10 mai 2006 | $ 7,500 Heads Up No Limit Hold'em |
7e | 8,624 $ |
| 10 mai 2006 | $ 7,500 Heads Up No Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 9 mai 2006 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 9 mai 2006 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
8e | 7,362 $ |
| 18 avril 2006 | $ 25,000 WPT Championship - No Limit Hold'em |
71e | 3,935 $ |
| 18 avril 2006 | $ 25,000 WPT Championship - No Limit Hold'em |
71e | 0 $ |
| 2 avril 2006 | $ 1,850 No Limit Hold'em |
8e | 1,620 $ |
| 2 avril 2006 | $ 1,850 No Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 8 février 2006 | $ 1,455 No Limit Hold'em |
7e | 695 $ |
| 8 février 2006 | $ 1,455 No Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 29 janvier 2006 | $ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em |
24e | 6,631 $ |
| 29 janvier 2006 | $ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em |
24e | 0 $ |
| 23 janvier 2006 | $ 10,000 Championship Event - No Limit Hold'em |
15e | 0 $ |
| 23 janvier 2006 | $ 10,000 Championship Event - No Limit Hold'em |
15e | 7,475 $ |
| 21 janvier 2006 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
3e | 1,250 $ |
| 21 janvier 2006 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 18 janvier 2006 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
1er | 5,065 $ |
| 18 janvier 2006 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 14 janvier 2006 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
3e | 3,929 $ |
| 14 janvier 2006 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 8 décembre 2005 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
11e | 4,420 $ |
| 8 décembre 2005 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
11e | 0 $ |
| 27 novembre 2005 | $ 10,000 UPC Final - No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 27 novembre 2005 | $ 10,000 UPC Final - No Limit Hold'em |
3e | 8,685 $ |
| 20 novembre 2005 | $ 25,000 No Limit Hold'em |
90e | 0 $ |
| 20 novembre 2005 | $ 25,000 No Limit Hold'em |
90e | 0 $ |
| 20 novembre 2005 | $ 25,000 No Limit Hold'em |
90e | 0 $ |
| 30 octobre 2005 | $ 10,000 Championship Event - No Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 30 octobre 2005 | $ 10,000 Championship Event - No Limit Hold'em |
6e | 2,960 $ |
| 18 octobre 2005 | $ 10,000 2nd Annual Doyle Brunson North American Poker Championship - No Limit Hold'em |
34e | 7,245 $ |
| 18 octobre 2005 | $ 10,000 2nd Annual Doyle Brunson North American Poker Championship - No Limit Hold'em |
34e | 0 $ |
| 19 juillet 2005 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
1er | 2,010 $ |
| 19 juillet 2005 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 14 juillet 2005 | $ 3,000 No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 14 juillet 2005 | $ 3,000 No Limit Hold'em |
1er | 1,110 $ |
| 20 juin 2005 | $ 5,000 Pot Limit Hold'em |
12e | 5,725 $ |
| 20 juin 2005 | $ 5,000 Pot Limit Hold'em |
12e | 0 $ |
| 18 juin 2005 | $ 2,500 Limit Hold'em |
23e | 0 $ |
| 18 juin 2005 | $ 2,500 Limit Hold'em |
23e | 5,145 $ |
| 7 mars 2005 | € 500 Pot Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 7 mars 2005 | € 500 Pot Limit Hold'em |
2e | 9,954 $ |
| 22 janvier 2005 | $ 3,000 No Limit Hold'em |
13e | 0 $ |
| 22 janvier 2005 | $ 3,000 No Limit Hold'em |
13e | 797 $ |
| 1 novembre 1998 | $ 200 No Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 1 novembre 1998 | $ 200 No Limit Hold'em |
8e | 1,477 $ |
Total: 358,733 $ |
|||
$ 200 No Limit Hold'em