Erker, Walter
Palmarès de Erker, Walter
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | ATS 10,000 Limit Seven Card Stud |
4e | 1,685 $ |
| 3 octobre 2009 | 7 Card Stud |
7e | 4,267 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 2,000 Pot Limit Hold'em |
7e | 1,193 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 500 Limit Hold'em |
4e | 1,677 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 15,000 No Limit Hold'em |
18e | 2,071 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 950 Pot Limit Omaha |
4e | 1,325 $ |
| 3 octobre 2009 | Limit Stud |
3e | 4,216 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 3,000 Limit Hold'em |
5e | 1,355 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 10,000 No Limit Hold'em |
1er | 1,436 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 1,000 Pot Limit Holdem |
6e | 1,707 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 1,000 Pot Limit Omaha |
1er | 3,100 $ |
| 3 octobre 2009 | I£ 250 No Limit Hold'em |
9e | 636 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 2,000 Limit Hold'em |
3e | 3,369 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 125 No Limit Hold'em |
5e | 768 $ |
| 3 octobre 2009 | Best overall player |
1er | 9,900 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 1,500 Limit Seven Card Stud |
2e | 2,222 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 5,000 No Limit Hold'em |
9e | 491 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 5,000 Limit Hold'em |
1er | 6,939 $ |
| 3 octobre 2009 | HFl 1,000 No Limit Hold'em |
7e | 695 $ |
| 3 octobre 2009 | HFl 100 Seven Card Stud |
3e | 561 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 2,500 Limit Hold'em |
4e | 952 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 750 No Limit Hold'em |
4e | 676 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 2,500 Limit Seven Card Stud |
7e | 493 $ |
| 3 octobre 2009 | 7 Card Stud |
2e | 5,427 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 620 No Limit Hold'em |
6e | 1,655 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 185 Limit Hold'em |
2e | 3,812 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 125 Limit 7 Card Stud |
6e | 712 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 1,000 Pot Limit Hold'em |
7e | 781 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 10,000 No Limit Hold'em |
9e | 1,271 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 1,000 Pot Limit Omaha |
11e | 520 $ |
| 3 octobre 2009 | € 200 Limit Holdem |
8e | 1,445 $ |
| 3 octobre 2009 | € 200 Pot Limit Omaha |
3e | 7,544 $ |
| 3 octobre 2009 | € 500 Limit 7 Card Stud |
5e | 2,397 $ |
| 3 octobre 2009 | € 100 Pot Limit Holdem |
8e | 671 $ |
| 3 octobre 2009 | € 2,000 European WSOP Trial |
7e | 6,596 $ |
| 3 octobre 2009 | € 1,000 Limit Hold'em |
6e | 7,713 $ |
| 3 octobre 2009 | € 100 Pot Limit Hold'em |
1er | 1,923 $ |
| 3 octobre 2009 | € 150 No Limit Hold'em |
2e | 6,446 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 750 Limit Seven Card Stud |
1er | 4,887 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 2,000 Seven Card Stud |
3e | 2,732 $ |
| 3 octobre 2009 | € 200 Pot Limit Omaha |
3e | 6,692 $ |
| 3 octobre 2009 | € 100 Pot Limit Holdem |
8e | 952 $ |
| 3 octobre 2009 | € 100 Pot Limit Omaha |
7e | 1,140 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 3,000 Limit Holdem |
6e | 1,314 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 5,000 No Limit Holdem |
6e | 985 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 63 No Limit Hold'em |
1er | 5,368 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 625 No Limit Hold'em |
7e | 1,519 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 5,000 Limit Holdem |
3e | 3,494 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 2,000 Pot Limit Omaha |
3e | 4,415 $ |
| 3 octobre 2009 | € 500 Pot Limit Omaha |
9e | 1,446 $ |
| 3 octobre 2009 | € 100 Pot Limit Omaha |
2e | 4,841 $ |
| 3 octobre 2009 | € 150 Pot Limit Omaha |
2e | 4,841 $ |
| 3 octobre 2009 | € 500 Pot Limit Omaha |
3e | 7,415 $ |
| 3 octobre 2009 | € 500 Pot Limit Omaha |
3e | 7,573 $ |
| 3 octobre 2009 | Poker EM Super Final - Limit 7 Card Stud |
8e | 1,495 $ |
| 14 octobre 2006 | Poker EM Super Final - Limit 7 Card Stud |
8e | 0 $ |
| 14 octobre 2006 | Poker EM Super Final - Limit 7 Card Stud |
8e | 1,495 $ |
| 12 octobre 2006 | Poker EM 2nd Consolation - Limit 7 Card Stud |
1er | 0 $ |
| 12 octobre 2006 | Poker EM 2nd Consolation - Limit 7 Card Stud |
1er | 0 $ |
| 12 octobre 2006 | Poker EM 2nd Consolation - Limit 7 Card Stud |
1er | 0 $ |
| 5 octobre 2006 | € 200 Pot Limit Omaha |
3e | 0 $ |
| 5 octobre 2006 | € 200 Pot Limit Omaha |
3e | 6,692 $ |
| 2 mars 2005 | € 100 Pot Limit Omaha |
19e | 0 $ |
| 2 mars 2005 | € 100 Pot Limit Omaha |
19e | 0 $ |
| 2 mars 2005 | € 100 Pot Limit Omaha |
19e | 0 $ |
| 2 octobre 2004 | € 1,000 No Limit Hold'em |
12e | 0 $ |
| 2 octobre 2004 | € 1,000 No Limit Hold'em |
12e | 0 $ |
| 2 octobre 2004 | € 1,000 No Limit Hold'em |
12e | 0 $ |
| 1 octobre 2004 | € 500 Limit Hold'em |
17e | 0 $ |
| 1 octobre 2004 | € 500 Limit Hold'em |
17e | 0 $ |
| 1 octobre 2004 | € 500 Limit Hold'em |
17e | 0 $ |
| 30 septembre 2004 | € 150 No Limit Hold'em |
2e | 6,446 $ |
| 30 septembre 2004 | € 150 No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 28 septembre 2004 | € 100 Pot Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 28 septembre 2004 | € 100 Pot Limit Hold'em |
1er | 1,923 $ |
| 9 juin 2004 | € 1,000 Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 9 juin 2004 | € 1,000 Limit Hold'em |
6e | 7,713 $ |
| 11 mars 2004 | € 2,000 European WSOP Trial |
7e | 0 $ |
| 11 mars 2004 | € 2,000 European WSOP Trial |
7e | 6,596 $ |
| 5 mars 2004 | € 100 Pot Limit Holdem |
8e | 0 $ |
| 5 mars 2004 | € 100 Pot Limit Holdem |
8e | 671 $ |
| 14 juin 2003 | € 500 Limit 7 Card Stud |
5e | 2,397 $ |
| 14 juin 2003 | € 500 Limit 7 Card Stud |
5e | 0 $ |
| 11 juin 2003 | € 200 Pot Limit Omaha |
3e | 7,544 $ |
| 11 juin 2003 | € 200 Pot Limit Omaha |
3e | 0 $ |
| 9 juin 2003 | € 200 Limit Holdem |
8e | 1,445 $ |
| 9 juin 2003 | € 200 Limit Holdem |
8e | 0 $ |
| 5 juin 2003 | € 100 Pot Limit Holdem |
8e | 952 $ |
| 5 juin 2003 | € 100 Pot Limit Holdem |
8e | 0 $ |
| 4 juin 2003 | € 100 Pot Limit Omaha |
7e | 0 $ |
| 4 juin 2003 | € 100 Pot Limit Omaha |
7e | 1,140 $ |
| 30 septembre 2002 | € 500 Pot Limit Omaha |
3e | 0 $ |
| 30 septembre 2002 | € 500 Pot Limit Omaha |
3e | 7,573 $ |
| 9 juin 2002 | € 500 Pot Limit Omaha |
3e | 0 $ |
| 9 juin 2002 | € 500 Pot Limit Omaha |
3e | 7,415 $ |
| 6 juin 2002 | € 150 Pot Limit Omaha |
2e | 0 $ |
| 6 juin 2002 | € 150 Pot Limit Omaha |
2e | 4,841 $ |
| 4 juin 2002 | € 100 Pot Limit Omaha |
2e | 0 $ |
| 4 juin 2002 | € 100 Pot Limit Omaha |
2e | 4,841 $ |
| 15 mars 2002 | € 500 Pot Limit Omaha |
9e | 0 $ |
| 15 mars 2002 | € 500 Pot Limit Omaha |
9e | 1,446 $ |
| 28 septembre 2001 | ATS 2,000 Pot Limit Omaha |
3e | 0 $ |
| 28 septembre 2001 | ATS 2,000 Pot Limit Omaha |
3e | 4,415 $ |
| 18 mars 2001 | ATS 5,000 Limit Holdem |
3e | 3,494 $ |
| 18 mars 2001 | ATS 5,000 Limit Holdem |
3e | 0 $ |
| 2 octobre 2000 | $ 625 No Limit Hold'em |
7e | 1,519 $ |
| 2 octobre 2000 | $ 625 No Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 29 septembre 2000 | $ 63 No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 29 septembre 2000 | $ 63 No Limit Hold'em |
1er | 5,368 $ |
| 27 mars 2000 | ATS 5,000 No Limit Holdem |
6e | 0 $ |
| 27 mars 2000 | ATS 5,000 No Limit Holdem |
6e | 985 $ |
| 25 mars 2000 | ATS 3,000 Limit Holdem |
6e | 1,314 $ |
| 25 mars 2000 | ATS 3,000 Limit Holdem |
6e | 0 $ |
| 21 mars 2000 | ATS 1,000 Pot Limit Omaha |
11e | 0 $ |
| 21 mars 2000 | ATS 1,000 Pot Limit Omaha |
11e | 520 $ |
| 1 septembre 1999 | ATS 10,000 No Limit Hold'em |
9e | 1,271 $ |
| 1 septembre 1999 | ATS 10,000 No Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 12 juin 1999 | ATS 1,000 Pot Limit Hold'em |
7e | 781 $ |
| 12 juin 1999 | ATS 1,000 Pot Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 10 juin 1999 | ATS 2,000 Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 10 juin 1999 | ATS 2,000 Limit Hold'em |
3e | 3,369 $ |
| 1 avril 1999 | I£ 250 No Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 1 avril 1999 | I£ 250 No Limit Hold'em |
9e | 636 $ |
| 23 mars 1999 | ATS 1,000 Pot Limit Omaha |
1er | 3,100 $ |
| 23 mars 1999 | ATS 1,000 Pot Limit Omaha |
1er | 0 $ |
| 18 mars 1999 | ATS 1,000 Pot Limit Holdem |
6e | 1,707 $ |
| 18 mars 1999 | ATS 1,000 Pot Limit Holdem |
6e | 0 $ |
| 11 juin 1998 | ATS 10,000 No Limit Hold'em |
1er | 1,436 $ |
| 11 juin 1998 | ATS 10,000 No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 7 juin 1998 | ATS 3,000 Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 7 juin 1998 | ATS 3,000 Limit Hold'em |
5e | 1,355 $ |
| 24 mai 1998 | Limit Stud |
3e | 4,216 $ |
| 24 mai 1998 | Limit Stud |
3e | 0 $ |
| 20 mai 1998 | ATS 950 Pot Limit Omaha |
4e | 1,325 $ |
| 20 mai 1998 | ATS 950 Pot Limit Omaha |
4e | 0 $ |
| 25 mars 1998 | ATS 15,000 No Limit Hold'em |
18e | 2,071 $ |
| 25 mars 1998 | ATS 15,000 No Limit Hold'em |
18e | 0 $ |
| 21 mars 1998 | ATS 500 Limit Hold'em |
4e | 1,677 $ |
| 21 mars 1998 | ATS 500 Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 1 octobre 1997 | ATS 2,000 Pot Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 1 octobre 1997 | ATS 2,000 Pot Limit Hold'em |
7e | 1,193 $ |
| 27 mai 1997 | 7 Card Stud |
7e | 4,267 $ |
| 27 mai 1997 | 7 Card Stud |
7e | 0 $ |
| 1 avril 1997 | Best overall player |
1er | 9,900 $ |
| 1 avril 1997 | $ 125 No Limit Hold'em |
5e | 768 $ |
| 1 avril 1997 | $ 125 Limit 7 Card Stud |
6e | 0 $ |
| 1 avril 1997 | $ 125 Limit 7 Card Stud |
6e | 712 $ |
| 1 avril 1997 | $ 185 Limit Hold'em |
2e | 3,812 $ |
| 1 avril 1997 | $ 185 Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 1 avril 1997 | $ 620 No Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 1 avril 1997 | $ 620 No Limit Hold'em |
6e | 1,655 $ |
| 1 avril 1997 | Best overall player |
1er | 0 $ |
| 1 avril 1997 | $ 125 No Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 1 mars 1997 | 7 Card Stud |
2e | 5,427 $ |
| 1 mars 1997 | 7 Card Stud |
2e | 0 $ |
| 1 novembre 1996 | ATS 2,500 Limit Seven Card Stud |
7e | 493 $ |
| 1 novembre 1996 | ATS 2,500 Limit Seven Card Stud |
7e | 0 $ |
| 18 octobre 1996 | ATS 750 No Limit Hold'em |
4e | 676 $ |
| 18 octobre 1996 | ATS 750 No Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 14 octobre 1996 | ATS 2,500 Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 14 octobre 1996 | ATS 2,500 Limit Hold'em |
4e | 952 $ |
| 1 octobre 1996 | HFl 100 Seven Card Stud |
3e | 561 $ |
| 1 octobre 1996 | HFl 1,000 No Limit Hold'em |
7e | 695 $ |
| 1 octobre 1996 | HFl 100 Seven Card Stud |
3e | 0 $ |
| 1 octobre 1996 | HFl 1,000 No Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 1 août 1996 | ATS 5,000 Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 1 août 1996 | ATS 5,000 Limit Hold'em |
1er | 6,939 $ |
| 22 juin 1996 | ATS 5,000 No Limit Hold'em |
9e | 491 $ |
| 22 juin 1996 | ATS 5,000 No Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 20 juin 1996 | ATS 1,500 Limit Seven Card Stud |
2e | 0 $ |
| 20 juin 1996 | ATS 1,500 Limit Seven Card Stud |
2e | 2,222 $ |
| 24 mars 1996 | ATS 10,000 Limit Seven Card Stud |
4e | 0 $ |
| 24 mars 1996 | ATS 10,000 Limit Seven Card Stud |
4e | 1,685 $ |
| 18 mars 1996 | ATS 750 Limit Seven Card Stud |
1er | 4,887 $ |
| 18 mars 1996 | ATS 750 Limit Seven Card Stud |
1er | 0 $ |
| 1 avril 1995 | ATS 2,000 Seven Card Stud |
3e | 0 $ |
| 1 avril 1995 | ATS 2,000 Seven Card Stud |
3e | 2,732 $ |
Total: 323,512 $ |
|||
ATS 10,000 Limit Seven Card Stud