Eskand, Mori
Palmarès de Eskand, Mori
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 Limit/No Limit Hold'em |
32e | 922 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Limit 7 Card Stud |
1er | 3,950 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 Limit Hold'em |
8e | 7,080 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Limit 7 Card Stud |
9e | 3,735 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 7 Card Stud |
8e | 2,790 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Limit Omaha |
7e | 8,010 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
3e | 4,550 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Limit Hold'em |
9e | 6,735 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
35e | 7,500 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Seven-Card Razz |
13e | 1,630 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Hold'em |
3e | 4,568 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Limit Seven Card Stud |
8e | 3,720 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Limit Seven Card Stud |
2e | 9,900 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Limit Seven Card Stud |
3e | 6,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Seven Card Stud |
5e | 4,020 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Limit Hold'em |
17e | 1,464 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 15,000 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em |
88e | 8,905 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 Seven Card Stud World Championship |
16e | 8,120 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 7,000 Limit Hold'em Championship Final Day |
89e | 2,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 3,000 Mariani/Buss Charity Open - Half Hold'em & Half Seven Card Stud |
1er | 8,040 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
6e | 1,795 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Seven Card Stud |
1er | 3,844 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
20e | 1,200 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
21e | 4,260 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Seven-Card Stud |
3e | 6,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud |
1er | 8,800 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Pot Limit Hold'em |
3e | 7,050 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
15e | 6,800 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Limit 7 Card Stud |
1er | 0 $ |
| 2 juin 2008 | $ 5,000 Limit/No Limit Hold'em |
32e | 922 $ |
| 2 juin 2008 | $ 5,000 Limit/No Limit Hold'em |
32e | 0 $ |
| 12 décembre 2007 | $ 15,000 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em |
88e | 0 $ |
| 12 décembre 2007 | $ 15,000 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em |
88e | 8,905 $ |
| 13 mai 2004 | $ 5,000 Seven Card Stud World Championship |
16e | 0 $ |
| 13 mai 2004 | $ 5,000 Seven Card Stud World Championship |
16e | 8,120 $ |
| 18 mars 2004 | $ 7,000 Limit Hold'em Championship Final Day |
89e | 0 $ |
| 18 mars 2004 | $ 7,000 Limit Hold'em Championship Final Day |
89e | 2,000 $ |
| 31 août 2003 | $ 3,000 Mariani/Buss Charity Open - Half Hold'em & Half Seven Card Stud |
1er | 8,040 $ |
| 31 août 2003 | $ 3,000 Mariani/Buss Charity Open - Half Hold'em & Half Seven Card Stud |
1er | 0 $ |
| 7 avril 2003 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
6e | 1,795 $ |
| 7 avril 2003 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 3 décembre 2002 | $ 1,000 Seven Card Stud |
1er | 3,844 $ |
| 3 décembre 2002 | $ 1,000 Seven Card Stud |
1er | 0 $ |
| 12 mai 1997 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
20e | 0 $ |
| 12 mai 1997 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
20e | 1,200 $ |
| 28 avril 1997 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
21e | 4,260 $ |
| 28 avril 1997 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
21e | 0 $ |
| 6 mai 1996 | $ 2,500 Seven-Card Stud |
3e | 6,000 $ |
| 6 mai 1996 | $ 2,500 Seven-Card Stud |
3e | 0 $ |
| 15 mai 1995 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
175e | 0 $ |
| 15 mai 1995 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
175e | 0 $ |
| 15 mai 1995 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
175e | 0 $ |
| 6 janvier 1995 | $ 500 Seven Card Stud |
1er | 0 $ |
| 6 janvier 1995 | $ 500 Seven Card Stud |
1er | 8,800 $ |
| 27 avril 1994 | $ 1,500 Pot Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 27 avril 1994 | $ 1,500 Pot Limit Hold'em |
3e | 7,050 $ |
| 10 mai 1993 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
15e | 6,800 $ |
| 10 mai 1993 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
15e | 0 $ |
| 27 octobre 1992 | $ 1,500 Limit Hold'em |
17e | 0 $ |
| 27 octobre 1992 | $ 1,500 Limit Hold'em |
17e | 1,464 $ |
| 17 juin 1992 | $ 1,000 Seven Card Stud |
5e | 4,020 $ |
| 17 juin 1992 | $ 1,000 Seven Card Stud |
5e | 0 $ |
| 16 janvier 1992 | $ 1,000 Limit 7 Card Stud |
1er | 0 $ |
| 16 janvier 1992 | $ 1,000 Limit 7 Card Stud |
1er | 0 $ |
| 9 février 1991 | $ 1,000 Limit 7 Card Stud |
1er | 3,950 $ |
| 9 février 1991 | $ 1,000 Limit 7 Card Stud |
1er | 0 $ |
| 13 décembre 1990 | $ 2,000 Limit Hold'em |
8e | 7,080 $ |
| 13 décembre 1990 | $ 2,000 Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 6 décembre 1990 | $ 1,500 Limit 7 Card Stud |
9e | 3,735 $ |
| 6 décembre 1990 | $ 1,500 Limit 7 Card Stud |
9e | 0 $ |
| 23 août 1990 | $ 1,500 7 Card Stud |
8e | 2,790 $ |
| 23 août 1990 | $ 1,500 7 Card Stud |
8e | 0 $ |
| 4 mai 1990 | $ 1,500 Limit Omaha |
7e | 8,010 $ |
| 4 mai 1990 | $ 1,500 Limit Omaha |
7e | 0 $ |
| 30 juillet 1989 | $ 500 No Limit Hold'em |
3e | 4,550 $ |
| 30 juillet 1989 | $ 500 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 2 mai 1989 | $ 1,000 Limit Hold'em |
9e | 6,735 $ |
| 2 mai 1989 | $ 1,000 Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 1 novembre 1987 | $ 1,000 Razz |
5e | 0 $ |
| 1 novembre 1987 | $ 1,000 Razz |
5e | 2,160 $ |
| 11 mai 1987 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
35e | 0 $ |
| 11 mai 1987 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
35e | 7,500 $ |
| 1 mai 1987 | $ 1,000 Seven-Card Stud |
11e | 0 $ |
| 1 mai 1987 | $ 1,000 Seven-Card Razz |
13e | 0 $ |
| 1 mai 1987 | $ 1,000 Seven-Card Stud |
11e | 2,590 $ |
| 1 mai 1987 | $ 1,000 Seven-Card Razz |
13e | 1,630 $ |
| 1 janvier 1987 | $ 500 No Limit Hold'em |
5e | 9,563 $ |
| 1 janvier 1987 | $ 300 Limit Hold'em |
3e | 4,568 $ |
| 1 janvier 1987 | $ 500 Limit Seven Card Stud |
1er | 9,750 $ |
| 1 janvier 1987 | $ 500 No Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 1 janvier 1987 | $ 300 Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 1 janvier 1987 | $ 500 Limit Seven Card Stud |
1er | 0 $ |
| 1 janvier 1986 | $ 500 Limit Seven Card Stud |
2e | 0 $ |
| 1 janvier 1986 | $ 500 Limit Seven Card Stud |
2e | 9,900 $ |
| 1 janvier 1986 | $ 1,000 Limit Seven Card Stud |
8e | 0 $ |
| 1 janvier 1986 | $ 1,000 Limit Seven Card Stud |
8e | 3,720 $ |
| 1 janvier 1985 | $ 2,500 Limit Seven Card Stud |
3e | 0 $ |
| 1 janvier 1985 | $ 2,500 Limit Seven Card Stud |
3e | 6,000 $ |
Total: 310,839 $ |
|||
$ 5,000 Limit/No Limit Hold'em