Fagan, Don

Palmarès de Fagan, Don

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 € 4,200 Irish Open Main Event 25e 8,374 $
3 octobre 2009 $ 4,000 No Limit Hold'em Championship Final Day - WPT 3e 4,230 $
3 octobre 2009 I£ 600 No Limit Holdem 8e 1,554 $
3 octobre 2009 I£ 600 Irish Open - No Limit Holdem 6e 2,580 $
3 octobre 2009 FF 2,500 Hold'em/Omaha Mixed 8e 792 $
3 octobre 2009 £ 200 Omaha 5e 854 $
3 octobre 2009 £ 200 Seven Card Stud 2e 4,423 $
3 octobre 2009 £ 500 Omaha 7e 743 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 3e 8,000 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 6e 3,570 $
3 octobre 2009 Hold'em 2e 6,349 $
3 octobre 2009 7 Card Stud 1er 6,388 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seniors No-Limit Hold'em 37e 1,420 $
3 octobre 2009 € 2,500 World Headsup Poker Championship 2007 9e 6,752 $
3 octobre 2009 $ 6,000 No Limit Hold'em Final Day 49e 9,000 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 427e 6,055 $
3 octobre 2009 £ 100 Pot Limit Seven Card Stud 9e 475 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 77e 5,973 $
3 octobre 2009 Semi Final 2 4e 0 $
20 mars 2008 € 4,200 Irish Open Main Event 25e 8,374 $
20 mars 2008 € 4,200 Irish Open Main Event 25e 0 $
19 octobre 2007 Heat 9 6e 0 $
19 octobre 2007 Heat 9 6e 0 $
19 octobre 2007 Heat 9 6e 0 $
21 mai 2007 € 2,500 World Headsup Poker Championship 2007 9e 6,752 $
21 mai 2007 € 2,500 World Headsup Poker Championship 2007 9e 0 $
28 avril 2007 Heat 3 5e 0 $
28 avril 2007 Heat 3 5e 0 $
28 avril 2007 Heat 3 5e 0 $
11 décembre 2006 Semi Final 2 4e 0 $
11 décembre 2006 Semi Final 2 4e 0 $
8 décembre 2006 Heat 9 1er 0 $
8 décembre 2006 Heat 9 1er 0 $
8 décembre 2006 Heat 9 1er 0 $
3 octobre 2006 Heat 12 3e 0 $
3 octobre 2006 Heat 12 3e 0 $
3 octobre 2006 Heat 12 3e 0 $
28 juillet 2006 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 77e 0 $
28 juillet 2006 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 77e 5,973 $
5 avril 2006 Grand Final 3e 0 $
5 avril 2006 Grand Final 3e 0 $
5 avril 2006 Grand Final 3e 0 $
26 mars 2006 Preliminary Match 5 2e 0 $
26 mars 2006 Preliminary Match 5 2e 0 $
26 mars 2006 Preliminary Match 5 2e 0 $
7 juillet 2005 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 427e 6,055 $
7 juillet 2005 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 427e 0 $
28 septembre 2004 $ 6,000 No Limit Hold'em Final Day 49e 9,000 $
28 septembre 2004 $ 6,000 No Limit Hold'em Final Day 49e 0 $
10 septembre 2004 € 5,710 Episode 6 8e 0 $
10 septembre 2004 € 5,710 Episode 6 8e 0 $
10 septembre 2004 € 5,710 Episode 6 8e 0 $
16 mai 2004 $ 1,000 Seniors No-Limit Hold'em 37e 1,420 $
16 mai 2004 $ 1,000 Seniors No-Limit Hold'em 37e 0 $
18 octobre 2003 $ 4,000 No Limit Hold'em Championship Final Day - WPT 3e 4,230 $
18 octobre 2003 $ 4,000 No Limit Hold'em Championship Final Day - WPT 3e 0 $
14 avril 2001 I£ 600 No Limit Holdem 8e 0 $
14 avril 2001 I£ 600 No Limit Holdem 8e 1,554 $
22 avril 2000 I£ 600 Irish Open - No Limit Holdem 6e 2,580 $
22 avril 2000 I£ 600 Irish Open - No Limit Holdem 6e 0 $
3 septembre 1999 FF 2,500 Hold'em/Omaha Mixed 8e 792 $
3 septembre 1999 FF 2,500 Hold'em/Omaha Mixed 8e 0 $
11 octobre 1994 £ 100 Pot Limit Seven Card Stud 9e 0 $
11 octobre 1994 £ 100 Pot Limit Seven Card Stud 9e 475 $
4 février 1994 £ 200 Omaha 5e 0 $
4 février 1994 £ 200 Omaha 5e 854 $
14 octobre 1993 £ 200 Seven Card Stud 2e 4,423 $
14 octobre 1993 £ 200 Seven Card Stud 2e 0 $
26 juin 1993 £ 500 Omaha 7e 743 $
26 juin 1993 £ 500 Omaha 7e 0 $
17 janvier 1993 $ 500 No Limit Hold'em 3e 8,000 $
17 janvier 1993 $ 500 No Limit Hold'em 3e 0 $
15 janvier 1993 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 6e 3,570 $
15 janvier 1993 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 6e 0 $
3 juillet 1989 Hold'em 2e 6,349 $
3 juillet 1989 Hold'em 2e 0 $
2 juillet 1989 7 Card Stud 1er 0 $
2 juillet 1989 7 Card Stud 1er 6,388 $

Total: 155,064 $