Fahim, Mozes
Palmarès de Fahim, Mozes
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | € 200 No Limit Hold'em |
35e | 289 $ |
| 3 octobre 2009 | HFl 5,000 LIDO Tournament - No Limit Hold'em |
16e | 2,533 $ |
| 3 octobre 2009 | HFl 200 No Limit Hold'em |
6e | 2,289 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 5,000 Pot Limit Omaha |
2e | 9,890 $ |
| 3 octobre 2009 | € 500 Pot Limit Omaha |
4e | 2,522 $ |
| 3 octobre 2009 | € 1,000 Pot Limit Omaha Hi-Lo |
6e | 2,960 $ |
| 3 octobre 2009 | € 200 No Limit Holdem |
6e | 4,474 $ |
| 3 octobre 2009 | € 300 Pot Limit Omaha |
5e | 6,450 $ |
| 3 octobre 2009 | € 200 No Limit Hold'em |
8e | 3,107 $ |
| 3 octobre 2009 | HFl 200 Limit Hold'em |
7e | 251 $ |
| 3 novembre 2007 | € 200 No Limit Hold'em |
35e | 0 $ |
| 3 novembre 2007 | € 200 No Limit Hold'em |
35e | 289 $ |
| 26 août 2007 | € 200 No Limit Hold'em |
8e | 3,107 $ |
| 26 août 2007 | € 200 No Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 12 novembre 2004 | € 300 Pot Limit Omaha |
5e | 6,450 $ |
| 12 novembre 2004 | € 300 Pot Limit Omaha |
5e | 0 $ |
| 6 novembre 2004 | € 200 No Limit Holdem |
6e | 0 $ |
| 6 novembre 2004 | € 200 No Limit Holdem |
6e | 4,474 $ |
| 12 février 2002 | € 1,000 Pot Limit Omaha Hi-Lo |
6e | 0 $ |
| 12 février 2002 | € 1,000 Pot Limit Omaha Hi-Lo |
6e | 2,960 $ |
| 11 février 2002 | € 500 Pot Limit Omaha |
4e | 2,522 $ |
| 11 février 2002 | € 500 Pot Limit Omaha |
4e | 0 $ |
| 23 mars 2001 | ATS 5,000 Pot Limit Omaha |
2e | 0 $ |
| 23 mars 2001 | ATS 5,000 Pot Limit Omaha |
2e | 9,890 $ |
| 13 novembre 1999 | HFl 200 No Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 13 novembre 1999 | HFl 200 No Limit Hold'em |
6e | 2,289 $ |
| 10 novembre 1999 | HFl 5,000 LIDO Tournament - No Limit Hold'em |
16e | 0 $ |
| 10 novembre 1999 | HFl 5,000 LIDO Tournament - No Limit Hold'em |
16e | 2,533 $ |
| 5 novembre 1995 | HFl 200 Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 5 novembre 1995 | HFl 200 Limit Hold'em |
7e | 251 $ |
Total: 69,530 $ |
|||
€ 200 No Limit Hold'em