Faltinsky, Ray
Palmarès de Faltinsky, Ray
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 15,000 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em |
21e | 745 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 25,000 WPT Championship - No Limit Hold'em |
31e | 3,230 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 WPT No Limit Hold'em Championship |
13e | 494 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 WPT No Limit Hold'em Championship |
24e | 7,458 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
3e | 6,435 $ |
| 14 décembre 2006 | $ 15,000 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em |
21e | 0 $ |
| 14 décembre 2006 | $ 15,000 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em |
21e | 745 $ |
| 18 avril 2006 | $ 25,000 WPT Championship - No Limit Hold'em |
31e | 0 $ |
| 18 avril 2006 | $ 25,000 WPT Championship - No Limit Hold'em |
31e | 3,230 $ |
| 23 mai 2005 | $ 10,000 WPT No Limit Hold'em Championship |
13e | 494 $ |
| 23 mai 2005 | $ 10,000 WPT No Limit Hold'em Championship |
13e | 0 $ |
| 15 décembre 2003 | $ 10,000 WPT No Limit Hold'em Championship |
24e | 0 $ |
| 15 décembre 2003 | $ 10,000 WPT No Limit Hold'em Championship |
24e | 7,458 $ |
| 19 septembre 2003 | $ 500 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 19 septembre 2003 | $ 500 No Limit Hold'em |
3e | 6,435 $ |
Total: 36,724 $ |
|||
$ 15,000 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em