Fast, Ronald
Palmarès de Fast, Ronald
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
3e | 2,550 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better |
54e | 2,675 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Seven Card Stud Hi/Lo |
5e | 2,580 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud Hi/Lo |
16e | 500 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud Hi/Lo |
7e | 2,400 $ |
| 25 juin 2009 | $ 230 Seven Card Stud |
7e | 0 $ |
| 25 juin 2009 | $ 230 Seven Card Stud |
7e | 1,120 $ |
| 27 octobre 2008 | $ 530 Seven Card Stud 8 |
10e | 1,059 $ |
| 27 octobre 2008 | $ 530 Seven Card Stud 8 |
10e | 0 $ |
| 9 décembre 2007 | $ 300 No Limit Hold'em |
3e | 2,550 $ |
| 9 décembre 2007 | $ 300 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 28 juin 2007 | $ 1,000 Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better |
54e | 0 $ |
| 28 juin 2007 | $ 1,000 Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better |
54e | 2,675 $ |
| 22 septembre 2004 | $ 300 Seven Card Stud Hi/Lo |
5e | 2,580 $ |
| 22 septembre 2004 | $ 300 Seven Card Stud Hi/Lo |
5e | 0 $ |
| 16 novembre 2003 | $ 500 Seven Card Stud Hi/Lo |
16e | 0 $ |
| 16 novembre 2003 | $ 500 Seven Card Stud Hi/Lo |
16e | 500 $ |
| 1 décembre 2001 | $ 500 Seven Card Stud Hi/Lo |
7e | 0 $ |
| 1 décembre 2001 | $ 500 Seven Card Stud Hi/Lo |
7e | 2,400 $ |
Total: 23,589 $ |
|||
$ 300 No Limit Hold'em