Finn, Mickey
Palmarès de Finn, Mickey
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | FF 10,000 No Limit Hold'em |
2e | 701 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 200 No-Limit Hold-Em |
7e | 969 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 10,000 Limit Hold'em |
5e | 1,159 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 5,000 1/2 Hold'em 1/2 Omaha - Doubles |
2e | 3,391 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 1,500 No Limit Hold'em Main Event |
1er | 9,991 $ |
| 3 octobre 2009 | Pot Limit Seven Card Stud |
3e | 4,037 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 10,000 No Limit Hold'em |
2e | 6,508 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 2,500 Pot Limit Omaha |
5e | 917 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Pot Limit Hold'em |
9e | 3,262 $ |
| 3 octobre 2009 | HFl 100 Hold'em |
3e | 4,866 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 880 No Limit Hold'em |
5e | 2,530 $ |
| 3 octobre 2009 | 7 Card Stud |
1er | 2,808 $ |
| 3 octobre 2009 | HFl 500 Limit Seven Card Stud |
4e | 3,775 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 500 No Limit Hold'em |
2e | 1,409 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 200 Pot Limit Omaha |
6e | 496 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 2,500 Pot Limit Omaha |
4e | 857 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 5,000 Limit 7 Card Stud |
3e | 2,527 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 10,000 No Limit Hold'em |
2e | 4,833 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 2,000 Pot Limit Hold'em |
2e | 2,393 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 500 Pot Limit 7 Card Stud |
2e | 4,691 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 1,500 European No Limit Hold'em Championship |
8e | 4,587 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 15,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
1er | 6,342 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 1,500 No Limit Hold'em |
2e | 4,625 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 250 Seven Card Stud |
3e | 2,223 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Seven Card Stud2 |
1er | 4,370 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
5e | 1,050 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Pot Limit Omaha |
6e | 3,600 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
14e | 5,400 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Limit Hold'em |
10e | 6,350 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
4e | 3,050 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Limit Hold'em |
5e | 8,500 $ |
| 3 octobre 2009 | No Limit Hold'em |
6e | 2,097 $ |
| 3 octobre 2009 | Limit Five Card Stud |
9e | 661 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 300 No Limit Hold'em |
7e | 921 $ |
| 3 octobre 2009 | HFl 2,000 No Limit Hold'em |
3e | 3,207 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 200 Limit Hold'em |
5e | 308 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 200 Pot Limit Seven Card Stud |
6e | 160 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 5,000 Pot Limit Hold'em |
5e | 972 $ |
| 3 octobre 2009 | HFl 500 7 Card Stud |
5e | 1,422 $ |
| 3 octobre 2009 | HFl 300 Limit Hold'em |
3e | 2,727 $ |
| 3 octobre 2009 | HFl 200 Seven Card Stud |
3e | 1,259 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
12e | 6,600 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 500 No Limit Hold'em |
1er | 2,110 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Hold'em |
8e | 740 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
3e | 3,000 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 2,500 Pot Limit Dealers Choice |
3e | 4,427 $ |
| 3 octobre 2009 | € 4,200 Irish Open Main Event |
59e | 8,670 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 500 No Limit Hold'em - 2 day event |
16e | 929 $ |
| 3 octobre 2009 | € 800 No Limit Holdem |
5e | 5,978 $ |
| 3 octobre 2009 | € 300 Pot Limit Omaha |
8e | 1,186 $ |
| 3 octobre 2009 | € 200 Pot Limit Omaha |
3e | 2,451 $ |
| 3 octobre 2009 | € 800 No Limit Holdem |
3e | 6,749 $ |
| 3 octobre 2009 | € 500 Limit 7 Card Stud |
3e | 4,257 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 250 Pot Limit Holdem |
9e | 1,692 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 500 Pot Limit 7 Card Stud |
2e | 5,768 $ |
| 3 octobre 2009 | € 2,000 No Limit Holdem |
1er | 5,599 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
164e | 2,220 $ |
| 3 octobre 2009 | € 200 Pot Limit Omaha |
2e | 8,350 $ |
| 3 octobre 2009 | € 1,000 No Limit Hold'em |
5e | 4,435 $ |
| 3 octobre 2009 | € 1,000 No Limit Hold'em |
17e | 1,727 $ |
| 3 octobre 2009 | € 2,500 Dom Classics - No Limit Hold'em |
2e | 804 $ |
| 3 octobre 2009 | € 1,500 No Limit Hold'em |
46e | 3,917 $ |
| 3 octobre 2009 | € 1,680 No Limit Hold'em |
2e | 5,047 $ |
| 3 octobre 2009 | € 2,000 No Limit Hold'em |
11e | 4,507 $ |
| 3 octobre 2009 | € 1,000 No Limit Hold'em |
7e | 7,377 $ |
| 3 octobre 2009 | € 500 Pot Limit Omaha |
3e | 3,096 $ |
| 3 octobre 2009 | € 350 No Limit Hold'em |
8e | 740 $ |
| 3 octobre 2009 | € 2,000 No Limit Hold'em |
3e | 24 $ |
| 3 octobre 2009 | € 300 Limit Holdem |
6e | 2,167 $ |
| 3 octobre 2009 | € 300 No Limit Texas Hold'em |
7e | 715 $ |
| 3 octobre 2009 | HFl 5,000 LIDO Tournament - No Limit Hold'em |
9e | 4,750 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
14e | 9,130 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 10,000 No Limit Hold'em |
7e | 4,529 $ |
| 3 octobre 2009 | Grand Final Seven Card Stud |
8e | 864 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 2,000 Pot Limit Hold'em |
7e | 639 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 5,000 Limit Stud |
3e | 3,523 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
8e | 4,000 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 500 Pot Limit Hold'em |
6e | 1,953 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 1,000 Pot Limit Seven Card Stud |
3e | 4,623 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 3,800 Pot Limit Holdem |
9e | 323 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 1,000 Pot Limit Holdem |
16e | 326 $ |
| 3 octobre 2009 | Best All-Round Player |
2e | 532 $ |
| 3 octobre 2009 | € 200 Pot Limit Omaha |
7e | 758 $ |
| 3 octobre 2009 | € 500 Split Limit Seven Card Stud |
4e | 1,787 $ |
| 3 octobre 2009 | No Limit Hold'em |
8e | 555 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 3,800 Pot Limit Holdem |
8e | 938 $ |
| 3 octobre 2009 | HFl 1,500 No Limit Holdem |
5e | 7,983 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 500 Pot Limit Holdem |
8e | 3,051 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
11e | 9,505 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 20,000 European World Series of Poker Trial |
3e | 6,913 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 1,000 No Limit Hold'em |
9e | 1,140 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
25e | 0 $ |
| 18 juillet 2009 | € 2,000 Main Event - No Limit Hold'em |
12e | 6,994 $ |
| 18 juillet 2009 | € 2,000 Main Event - No Limit Hold'em |
12e | 0 $ |
| 20 mars 2008 | € 4,200 Irish Open Main Event |
59e | 0 $ |
| 20 mars 2008 | € 4,200 Irish Open Main Event |
59e | 8,670 $ |
| 28 février 2008 | € 1,000 No Limit Hold'em |
17e | 0 $ |
| 28 février 2008 | € 1,000 No Limit Hold'em |
17e | 1,727 $ |
| 17 janvier 2008 | € 2,500 Dom Classics - No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 17 janvier 2008 | € 2,500 Dom Classics - No Limit Hold'em |
2e | 804 $ |
| 17 novembre 2007 | € 1,500 No Limit Hold'em |
46e | 0 $ |
| 17 novembre 2007 | € 1,500 No Limit Hold'em |
46e | 3,917 $ |
| 15 novembre 2007 | € 1,680 No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 15 novembre 2007 | € 1,680 No Limit Hold'em |
2e | 5,047 $ |
| 9 octobre 2007 | € 2,000 No Limit Hold'em |
11e | 4,507 $ |
| 9 octobre 2007 | € 2,000 No Limit Hold'em |
11e | 0 $ |
| 30 août 2007 | € 1,000 No Limit Hold'em |
7e | 7,377 $ |
| 30 août 2007 | € 1,000 No Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 2 juin 2007 | € 500 Pot Limit Omaha |
3e | 3,096 $ |
| 2 juin 2007 | € 500 Pot Limit Omaha |
3e | 0 $ |
| 31 mai 2007 | € 350 No Limit Hold'em |
8e | 740 $ |
| 31 mai 2007 | € 350 No Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 19 mai 2007 | € 2,000 No Limit Hold'em |
3e | 24 $ |
| 19 mai 2007 | € 2,000 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 8 avril 2007 | € 1,000 No Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 8 avril 2007 | € 1,000 No Limit Hold'em |
5e | 4,435 $ |
| 25 octobre 2006 | € 200 Pot Limit Omaha |
2e | 0 $ |
| 25 octobre 2006 | € 200 Pot Limit Omaha |
2e | 8,350 $ |
| 22 juin 2005 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
164e | 2,220 $ |
| 22 juin 2005 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
164e | 0 $ |
| 25 novembre 2004 | £ 500 No Limit Hold'em - 2 day event |
16e | 929 $ |
| 25 novembre 2004 | £ 500 No Limit Hold'em - 2 day event |
16e | 0 $ |
| 7 novembre 2003 | € 800 No Limit Holdem |
5e | 5,978 $ |
| 7 novembre 2003 | € 800 No Limit Holdem |
5e | 0 $ |
| 15 juillet 2003 | € 300 Pot Limit Omaha |
8e | 0 $ |
| 15 juillet 2003 | € 300 Pot Limit Omaha |
8e | 1,186 $ |
| 22 novembre 2002 | € 200 Pot Limit Omaha |
3e | 0 $ |
| 22 novembre 2002 | € 200 Pot Limit Omaha |
3e | 2,451 $ |
| 8 novembre 2002 | € 800 No Limit Holdem |
3e | 6,749 $ |
| 8 novembre 2002 | € 800 No Limit Holdem |
3e | 0 $ |
| 1 octobre 2002 | € 500 Limit 7 Card Stud |
3e | 0 $ |
| 1 octobre 2002 | € 500 Limit 7 Card Stud |
3e | 4,257 $ |
| 16 août 2002 | £ 250 Pot Limit Holdem |
9e | 0 $ |
| 16 août 2002 | £ 250 Pot Limit Holdem |
9e | 1,692 $ |
| 3 juillet 2002 | £ 500 Pot Limit 7 Card Stud |
2e | 5,768 $ |
| 3 juillet 2002 | £ 500 Pot Limit 7 Card Stud |
2e | 0 $ |
| 1 juin 2002 | € 2,000 No Limit Holdem |
1er | 5,599 $ |
| 1 juin 2002 | € 2,000 No Limit Holdem |
1er | 0 $ |
| 27 mai 2002 | € 300 Limit Holdem |
6e | 0 $ |
| 27 mai 2002 | € 300 Limit Holdem |
6e | 2,167 $ |
| 1 avril 2002 | € 200 Pot Limit Omaha |
7e | 758 $ |
| 1 avril 2002 | Best All-Round Player |
2e | 532 $ |
| 1 avril 2002 | € 300 No Limit Texas Hold'em |
7e | 715 $ |
| 1 avril 2002 | Best All-Round Player |
2e | 0 $ |
| 1 avril 2002 | € 500 Split Limit Seven Card Stud |
4e | 1,787 $ |
| 1 avril 2002 | € 200 Pot Limit Omaha |
7e | 0 $ |
| 1 avril 2002 | € 500 Split Limit Seven Card Stud |
4e | 0 $ |
| 1 avril 2002 | € 300 No Limit Texas Hold'em |
7e | 0 $ |
| 7 décembre 2001 | No Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 7 décembre 2001 | No Limit Hold'em |
8e | 555 $ |
| 1 septembre 2001 | ATS 3,800 Pot Limit Holdem |
8e | 938 $ |
| 1 septembre 2001 | ATS 3,800 Pot Limit Holdem |
8e | 0 $ |
| 10 novembre 2000 | HFl 1,500 No Limit Holdem |
5e | 7,983 $ |
| 10 novembre 2000 | HFl 1,500 No Limit Holdem |
5e | 0 $ |
| 26 octobre 2000 | £ 500 Pot Limit Holdem |
8e | 0 $ |
| 26 octobre 2000 | £ 500 Pot Limit Holdem |
8e | 3,051 $ |
| 30 avril 2000 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
11e | 0 $ |
| 30 avril 2000 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
11e | 9,505 $ |
| 22 mars 2000 | ATS 20,000 European World Series of Poker Trial |
3e | 6,913 $ |
| 22 mars 2000 | ATS 20,000 European World Series of Poker Trial |
3e | 0 $ |
| 18 mars 2000 | ATS 1,000 Pot Limit Holdem |
16e | 0 $ |
| 18 mars 2000 | ATS 1,000 Pot Limit Holdem |
16e | 326 $ |
| 26 février 2000 | ATS 3,800 Pot Limit Holdem |
9e | 0 $ |
| 26 février 2000 | ATS 3,800 Pot Limit Holdem |
9e | 323 $ |
| 10 novembre 1999 | HFl 5,000 LIDO Tournament - No Limit Hold'em |
9e | 4,750 $ |
| 10 novembre 1999 | HFl 5,000 LIDO Tournament - No Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 10 mai 1999 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
14e | 0 $ |
| 10 mai 1999 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
14e | 9,130 $ |
| 1 juillet 1998 | FF 10,000 No Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 1 juillet 1998 | FF 10,000 No Limit Hold'em |
7e | 4,529 $ |
| 1 juin 1998 | ATS 2,000 Pot Limit Hold'em |
7e | 639 $ |
| 1 juin 1998 | ATS 5,000 Limit Stud |
3e | 3,523 $ |
| 1 juin 1998 | Grand Final Seven Card Stud |
8e | 864 $ |
| 1 juin 1998 | Grand Final Seven Card Stud |
8e | 0 $ |
| 1 juin 1998 | ATS 2,000 Pot Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 1 juin 1998 | ATS 5,000 Limit Stud |
3e | 0 $ |
| 27 avril 1998 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
8e | 4,000 $ |
| 27 avril 1998 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 15 avril 1998 | DM 500 Pot Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 15 avril 1998 | DM 500 Pot Limit Hold'em |
6e | 1,953 $ |
| 14 avril 1998 | DM 1,000 Pot Limit Seven Card Stud |
3e | 4,623 $ |
| 14 avril 1998 | DM 1,000 Pot Limit Seven Card Stud |
3e | 0 $ |
| 13 avril 1998 | DM 1,000 No Limit Hold'em |
9e | 1,140 $ |
| 13 avril 1998 | DM 1,000 No Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 19 mars 1998 | FF 2,500 Pot Limit Dealers Choice |
3e | 0 $ |
| 19 mars 1998 | FF 2,500 Pot Limit Dealers Choice |
3e | 4,427 $ |
| 7 février 1998 | FF 10,000 No Limit Hold'em |
2e | 701 $ |
| 7 février 1998 | FF 10,000 No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 2 février 1998 | Limit Stud/Pot Limit Omaha/No Limit Hold'em |
12e | 0 $ |
| 2 février 1998 | Limit Stud/Pot Limit Omaha/No Limit Hold'em |
12e | 0 $ |
| 2 février 1998 | Limit Stud/Pot Limit Omaha/No Limit Hold'em |
12e | 0 $ |
| 1 novembre 1997 | HFl 500 Limit Seven Card Stud |
4e | 0 $ |
| 1 novembre 1997 | HFl 500 Limit Seven Card Stud |
4e | 3,775 $ |
| 1 octobre 1997 | DM 2,000 Pot Limit Hold'em |
2e | 2,393 $ |
| 1 octobre 1997 | DM 500 Pot Limit 7 Card Stud |
2e | 0 $ |
| 1 octobre 1997 | DM 2,000 Pot Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 1 octobre 1997 | ATS 10,000 No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 1 octobre 1997 | ATS 5,000 Limit 7 Card Stud |
3e | 0 $ |
| 1 octobre 1997 | ATS 2,500 Pot Limit Omaha |
4e | 0 $ |
| 1 octobre 1997 | DM 200 Pot Limit Omaha |
6e | 0 $ |
| 1 octobre 1997 | DM 500 No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 1 octobre 1997 | DM 500 Pot Limit 7 Card Stud |
2e | 4,691 $ |
| 1 octobre 1997 | ATS 2,500 Pot Limit Omaha |
4e | 857 $ |
| 1 octobre 1997 | DM 500 No Limit Hold'em |
2e | 1,409 $ |
| 1 octobre 1997 | ATS 10,000 No Limit Hold'em |
2e | 4,833 $ |
| 1 octobre 1997 | DM 200 Pot Limit Omaha |
6e | 496 $ |
| 1 octobre 1997 | ATS 5,000 Limit 7 Card Stud |
3e | 2,527 $ |
| 5 juillet 1997 | £ 1,500 European No Limit Hold'em Championship |
8e | 4,587 $ |
| 5 juillet 1997 | £ 1,500 European No Limit Hold'em Championship |
8e | 0 $ |
| 1 mai 1997 | 7 Card Stud |
1er | 0 $ |
| 1 mai 1997 | 7 Card Stud |
1er | 2,808 $ |
| 1 avril 1997 | $ 880 No Limit Hold'em |
5e | 2,530 $ |
| 1 avril 1997 | $ 880 No Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 6 mars 1997 | £ 200 No-Limit Hold-Em |
7e | 969 $ |
| 6 mars 1997 | £ 200 No-Limit Hold-Em |
7e | 0 $ |
| 19 octobre 1996 | ATS 10,000 Limit Hold'em |
5e | 1,159 $ |
| 19 octobre 1996 | ATS 10,000 Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 1 octobre 1996 | FF 5,000 1/2 Hold'em 1/2 Omaha - Doubles |
2e | 3,391 $ |
| 1 octobre 1996 | FF 5,000 1/2 Hold'em 1/2 Omaha - Doubles |
2e | 0 $ |
| 6 juillet 1996 | £ 1,500 No Limit Hold'em Main Event |
1er | 0 $ |
| 6 juillet 1996 | £ 1,500 No Limit Hold'em Main Event |
1er | 9,991 $ |
| 1 juillet 1996 | Pot Limit Seven Card Stud |
3e | 4,037 $ |
| 1 juillet 1996 | Pot Limit Seven Card Stud |
3e | 0 $ |
| 1 avril 1996 | FF 10,000 No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 1 avril 1996 | FF 10,000 No Limit Hold'em |
2e | 6,508 $ |
| 1 janvier 1996 | FF 2,500 Pot Limit Omaha |
5e | 0 $ |
| 1 janvier 1996 | FF 2,500 Pot Limit Omaha |
5e | 917 $ |
| 19 décembre 1995 | $ 1,500 Pot Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 19 décembre 1995 | $ 1,500 Pot Limit Hold'em |
9e | 3,262 $ |
| 4 novembre 1995 | HFl 100 Hold'em |
3e | 4,866 $ |
| 4 novembre 1995 | HFl 100 Hold'em |
3e | 0 $ |
| 1 octobre 1995 | ATS 15,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
1er | 6,342 $ |
| 1 octobre 1995 | ATS 15,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
1er | 0 $ |
| 8 juillet 1995 | £ 1,500 No Limit Hold'em |
2e | 4,625 $ |
| 8 juillet 1995 | £ 1,500 No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 1 juin 1995 | DM 250 Seven Card Stud |
3e | 2,223 $ |
| 1 juin 1995 | DM 200 Pot Limit Seven Card Stud |
6e | 0 $ |
| 1 juin 1995 | DM 250 Seven Card Stud |
3e | 0 $ |
| 1 juin 1995 | DM 200 Limit Hold'em |
5e | 308 $ |
| 1 juin 1995 | DM 200 Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 1 juin 1995 | DM 200 Pot Limit Seven Card Stud |
6e | 160 $ |
| 1 mars 1995 | FF 5,000 Pot Limit Hold'em |
5e | 972 $ |
| 1 mars 1995 | FF 5,000 Pot Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 11 novembre 1994 | HFl 500 7 Card Stud |
5e | 1,422 $ |
| 11 novembre 1994 | HFl 500 7 Card Stud |
5e | 0 $ |
| 9 novembre 1994 | HFl 300 Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 9 novembre 1994 | HFl 300 Limit Hold'em |
3e | 2,727 $ |
| 1 novembre 1994 | HFl 200 Seven Card Stud |
3e | 0 $ |
| 1 novembre 1994 | HFl 200 Seven Card Stud |
3e | 1,259 $ |
| 6 mai 1994 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
12e | 6,600 $ |
| 6 mai 1994 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
12e | 0 $ |
| 1 avril 1994 | £ 500 No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 1 avril 1994 | £ 500 No Limit Hold'em |
1er | 2,110 $ |
| 1 décembre 1993 | $ 500 Hold'em |
8e | 740 $ |
| 1 décembre 1993 | $ 500 Hold'em |
8e | 0 $ |
| 1 novembre 1993 | HFl 2,000 No Limit Hold'em |
3e | 3,207 $ |
| 1 novembre 1993 | HFl 2,000 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 16 octobre 1993 | £ 300 No Limit Hold'em |
7e | 921 $ |
| 16 octobre 1993 | £ 300 No Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 1 décembre 1992 | $ 300 No Limit Hold'em |
5e | 1,050 $ |
| 1 décembre 1992 | $ 100 Limit Seven Card Stud2 |
1er | 0 $ |
| 1 décembre 1992 | $ 300 No Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 1 décembre 1992 | $ 100 Limit Seven Card Stud2 |
1er | 4,370 $ |
| 15 janvier 1992 | $ 1,000 Pot Limit Omaha |
6e | 3,600 $ |
| 15 janvier 1992 | $ 1,000 Pot Limit Omaha |
6e | 0 $ |
| 19 décembre 1990 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
14e | 0 $ |
| 19 décembre 1990 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
14e | 5,400 $ |
| 11 mai 1990 | $ 2,500 Limit Hold'em |
10e | 0 $ |
| 11 mai 1990 | $ 2,500 Limit Hold'em |
10e | 6,350 $ |
| 12 février 1990 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
4e | 3,050 $ |
| 12 février 1990 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 9 février 1990 | $ 1,000 Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 9 février 1990 | $ 1,000 Limit Hold'em |
5e | 8,500 $ |
| 1 novembre 1988 | Limit Five Card Stud |
9e | 661 $ |
| 1 novembre 1988 | Limit Five Card Stud |
9e | 0 $ |
| 1 novembre 1988 | No Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 1 novembre 1988 | No Limit Hold'em |
6e | 2,097 $ |
| 11 mai 1987 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
25e | 0 $ |
| 11 mai 1987 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
25e | 0 $ |
| 1 janvier 1986 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 1 janvier 1986 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
3e | 3,000 $ |
Total: 605,104 $ |
|||
FF 10,000 No Limit Hold'em