Fischer, Al
Palmarès de Fischer, Al
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | C$ 100 Limit Hold'em |
21e | 907 $ |
| 3 octobre 2009 | C$ 1,000 No Limit Hold'em |
3e | 2,526 $ |
| 3 octobre 2009 | C$ 100 Limit Omaha Hi/Lo |
1er | 7,571 $ |
| 27 mars 2009 | C$ 500 No Limit Hold'em |
37e | 0 $ |
| 27 mars 2009 | C$ 500 No Limit Hold'em |
37e | 479 $ |
| 26 mars 2009 | C$ 200 No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 26 mars 2009 | C$ 200 No Limit Hold'em |
1er | 1,791 $ |
| 9 novembre 2007 | C$ 500 No Limit Hold'em |
32e | 1,126 $ |
| 9 novembre 2007 | C$ 500 No Limit Hold'em |
32e | 0 $ |
| 10 novembre 2005 | C$ 100 Limit Hold'em |
21e | 907 $ |
| 10 novembre 2005 | C$ 100 Limit Hold'em |
21e | 0 $ |
| 27 juillet 2005 | C$ 1,000 No Limit Hold'em |
3e | 2,526 $ |
| 27 juillet 2005 | C$ 1,000 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 11 novembre 2004 | C$ 100 Limit Omaha Hi/Lo |
1er | 0 $ |
| 11 novembre 2004 | C$ 100 Limit Omaha Hi/Lo |
1er | 7,571 $ |
Total: 25,404 $ |
|||
C$ 100 Limit Hold'em