Fischer, Tommy
Palmarès de Fischer, Tommy
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Omaha Hi/Lo |
3e | 6,055 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 Deuce to Seven Draw |
5e | 500 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 No Limit 2-7 Draw |
3e | 9,500 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 Deuce to Seven Draw |
1er | 5,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo |
1er | 3,600 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Limit Seven Card Stud |
1er | 2,500 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit 2-7 Draw |
4e | 9,900 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Seven-Card Stud |
10e | 4,905 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 7 Card Stud |
5e | 6,950 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Limit Hold'em |
2e | 4,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Omaha Hi/Lo |
4e | 5,957 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 H.O.E. |
1er | 4,400 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 Limit Hold'em |
22e | 6,528 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Chinese Poker |
1er | 6,200 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Limit Hold'em |
15e | 3,670 $ |
| 21 juin 2005 | $ 2,500 Omaha Hi/Lo |
3e | 0 $ |
| 21 juin 2005 | $ 2,500 Omaha Hi/Lo |
3e | 6,055 $ |
| 4 avril 2004 | $ 2,500 Omaha Hi/Lo |
4e | 5,957 $ |
| 4 avril 2004 | $ 2,500 Omaha Hi/Lo |
4e | 0 $ |
| 14 février 2004 | $ 1,000 H.O.E. |
1er | 4,400 $ |
| 14 février 2004 | $ 1,000 H.O.E. |
1er | 0 $ |
| 22 avril 1997 | $ 2,000 Limit Hold'em |
22e | 6,528 $ |
| 22 avril 1997 | $ 2,000 Limit Hold'em |
22e | 0 $ |
| 15 mai 1995 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
173e | 0 $ |
| 15 mai 1995 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
173e | 0 $ |
| 15 mai 1995 | $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship |
173e | 0 $ |
| 1 décembre 1994 | $ 1,500 Chinese Poker |
1er | 0 $ |
| 1 décembre 1994 | $ 1,500 Chinese Poker |
1er | 6,200 $ |
| 7 décembre 1990 | $ 1,000 Limit Hold'em |
15e | 3,670 $ |
| 7 décembre 1990 | $ 1,000 Limit Hold'em |
15e | 0 $ |
| 9 février 1990 | $ 1,000 Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 9 février 1990 | $ 1,000 Limit Hold'em |
2e | 4,000 $ |
| 7 février 1990 | $ 1,000 7 Card Stud |
5e | 0 $ |
| 7 février 1990 | $ 1,000 7 Card Stud |
5e | 6,950 $ |
| 8 mai 1989 | $ 1,500 Seven-Card Stud |
10e | 4,905 $ |
| 8 mai 1989 | $ 1,500 Seven-Card Stud |
10e | 0 $ |
| 1 juin 1987 | $ 2,500 No Limit 2-7 Draw |
1er | 750 $ |
| 1 juin 1987 | $ 2,500 No Limit 2-7 Draw |
1er | 0 $ |
| 1 janvier 1987 | $ 2,500 Limit Seven Card Stud |
1er | 2,500 $ |
| 1 janvier 1987 | $ 5,000 No Limit 2-7 Draw |
4e | 9,900 $ |
| 1 janvier 1987 | $ 5,000 No Limit 2-7 Draw |
4e | 0 $ |
| 1 janvier 1987 | $ 2,500 Limit Seven Card Stud |
1er | 0 $ |
| 1 mai 1986 | $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo |
1er | 0 $ |
| 1 mai 1986 | $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo |
1er | 3,600 $ |
| 1 janvier 1986 | $ 2,500 No Limit 2-7 Draw |
1er | 0 $ |
| 1 janvier 1986 | $ 2,500 No Limit 2-7 Draw |
1er | 8,750 $ |
| 1 mai 1985 | $ 10,000 Deuce to Seven Draw |
1er | 0 $ |
| 1 mai 1985 | $ 10,000 Deuce to Seven Draw |
1er | 5,000 $ |
| 1 novembre 1984 | $ 10,000 No Limit 2-7 Draw |
3e | 9,500 $ |
| 1 novembre 1984 | $ 10,000 No Limit 2-7 Draw |
3e | 0 $ |
| 1 mai 1984 | $ 10,000 Deuce to Seven Draw |
5e | 0 $ |
| 1 mai 1984 | $ 10,000 Deuce to Seven Draw |
5e | 500 $ |
Total: 168,830 $ |
|||
$ 2,500 Omaha Hi/Lo