Fisher, Gene

Palmarès de Fisher, Gene

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 1er 3,400 $
3 octobre 2009 $ 1,500 7 Card Stud 4e 3,760 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Pot Limit Omaha 9e 7,100 $
3 octobre 2009 $ 500 Hold'em 2e 6,375 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo 8e 2,322 $
3 octobre 2009 $ 1,500 7 Card Stud Hi/Lo 4e 800 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Omaha Hi/Lo 4e 3,850 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Omaha 6e 1,710 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Omaha 3e 4,500 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit 7 Card Stud 6e 4,020 $
3 octobre 2009 $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo 3e 1,180 $
3 octobre 2009 $ 1,500 7 Card Stud 7e 3,375 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Hold'em 8e 4,020 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Omaha 3e 9,840 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 3e 5,100 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Omaha 3e 6,200 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 17e 1,016 $
3 octobre 2009 $ 1,500 7 Card Stud Hi/Lo 11e 4,073 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit 7 Card Stud 10e 2,225 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 3e 5,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 3e 9,100 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 2e 2,800 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Seven-Card Stud 4e 4,500 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 3e 5,000 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 8e 5,760 $
3 octobre 2009 $ 200 Pot Limit Omaha 3e 8,610 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 1er 3,000 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven-Card Stud Split 2e 1,260 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Omaha Pot Limit 3e 5,250 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit 7 Card Stud 2e 8,800 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em - Super Bowl of Poker 2e 2,500 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 8e 990 $
3 octobre 2009 $ 500 Razz 6e 1,400 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Omaha 3e 4,450 $
3 octobre 2009 $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo 1er 7,600 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven-Card Stud 16e 3,015 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven-Card Stud Split 12e 3,937 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Limit Hold'em 18e 3,360 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Hold'em Pot Limit 12e 5,004 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Seven-Card Stud 7e 800 $
3 octobre 2009 $ 335 No Limit Hold'em 2e 940 $
3 octobre 2009 $ 535 Pot Limit Omaha 9e 952 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Omaha 4e 6,900 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Limit 9e 4,140 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Seven-Card Stud 9e 6,338 $
3 octobre 2009 $ 3,000 Omaha 8 or Better 4e 3,595 $
3 octobre 2009 $ 200 Omaha Hi/Lo 7e 800 $
3 octobre 2009 $ 300 7 Card Stud 8e 700 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Championship Event 42e 4,000 $
3 octobre 2009 $ 500 Seven Card Stud Eight or Better 2e 9,482 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Eight or Better 7e 2,207 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Omaha 27e 1,568 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Omaha Hi/Lo 9e 3,018 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Omaha 21e 2,011 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 9e 5,280 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Omaha 4e 6,895 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Limit 16e 1,824 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Seven-Card Stud 9e 3,975 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo Split 12e 570 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 3e 1,400 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Hi/Lo Split 7e 4,725 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven Card Stud 4e 5,600 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Omaha 4e 6,580 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 9e 1,530 $
3 octobre 2009 $ 500 Seven Card Stud 8e 1,200 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven-Card Stud Split 1er 3,400 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Omaha 8 or Better 4e 8,025 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 7e 8,437 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Omaha 18e 1,668 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 5e 6,300 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 13e 1,970 $
3 octobre 2009 $ 500 Omaha Hi/Lo 2e 1,100 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Omaha 8e 1,230 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 2e 0 $
3 octobre 2009 $ 1,500 7 Card Stud 3e 0 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Limit Seven Card Stud 2e 0 $
16 juin 2006 $ 500 Pot Limit Omaha 8e 1,230 $
16 juin 2006 $ 500 Pot Limit Omaha 8e 0 $
6 janvier 2005 $ 500 Pot Limit Omaha 21e 0 $
6 janvier 2005 $ 500 Pot Limit Omaha 21e 2,011 $
10 janvier 2004 $ 500 Limit Omaha Hi/Lo 9e 3,018 $
10 janvier 2004 $ 500 Limit Omaha Hi/Lo 9e 0 $
9 janvier 2003 $ 500 Pot Limit Omaha 27e 1,568 $
9 janvier 2003 $ 500 Pot Limit Omaha 27e 0 $
16 septembre 2001 $ 1,000 Omaha Eight or Better 7e 2,207 $
16 septembre 2001 $ 1,000 Omaha Eight or Better 7e 0 $
10 septembre 2001 $ 500 Seven Card Stud Eight or Better 2e 9,482 $
10 septembre 2001 $ 500 Seven Card Stud Eight or Better 2e 0 $
27 juillet 2001 $ 2,000 Championship Event 42e 4,000 $
27 juillet 2001 $ 2,000 Championship Event 42e 0 $
8 septembre 1997 $ 300 7 Card Stud 8e 700 $
8 septembre 1997 $ 300 7 Card Stud 8e 0 $
4 septembre 1997 $ 200 Omaha Hi/Lo 7e 800 $
4 septembre 1997 $ 200 Omaha Hi/Lo 7e 0 $
5 mai 1997 $ 3,000 Omaha 8 or Better 4e 3,595 $
5 mai 1997 $ 3,000 Omaha 8 or Better 4e 0 $
1 mai 1997 $ 2,500 Seven-Card Stud 9e 6,338 $
1 mai 1997 $ 2,500 Seven-Card Stud 9e 0 $
24 avril 1997 $ 1,500 Omaha Limit 9e 0 $
24 avril 1997 $ 1,500 Omaha Limit 9e 4,140 $
13 janvier 1997 $ 500 Pot Limit Omaha 4e 0 $
13 janvier 1997 $ 500 Pot Limit Omaha 4e 6,900 $
12 septembre 1996 $ 535 Pot Limit Omaha 9e 0 $
12 septembre 1996 $ 535 Pot Limit Omaha 9e 952 $
4 septembre 1996 $ 335 No Limit Hold'em 2e 0 $
4 septembre 1996 $ 335 No Limit Hold'em 2e 940 $
6 mai 1996 $ 2,500 Seven-Card Stud 7e 800 $
6 mai 1996 $ 2,500 Seven-Card Stud 7e 0 $
1 mai 1996 $ 1,500 Hold'em Pot Limit 12e 5,004 $
1 mai 1996 $ 1,500 Hold'em Pot Limit 12e 0 $
12 décembre 1995 $ 1,000 Limit Hold'em 9e 0 $
12 décembre 1995 $ 1,000 Limit Hold'em 9e 5,280 $
1 septembre 1995 $ 500 Pot Limit Omaha 4e 6,895 $
1 septembre 1995 $ 500 Pot Limit Omaha 4e 0 $
27 avril 1995 $ 1,500 Omaha Limit 16e 0 $
27 avril 1995 $ 1,500 Omaha Limit 16e 1,824 $
28 avril 1994 $ 2,500 Omaha 8 or Better 4e 8,025 $
28 avril 1994 $ 2,500 Omaha 8 or Better 4e 0 $
25 avril 1994 $ 1,500 No Limit Hold'em 7e 8,437 $
25 avril 1994 $ 1,500 No Limit Hold'em 7e 0 $
21 avril 1994 $ 1,500 Limit Omaha 18e 0 $
21 avril 1994 $ 1,500 Limit Omaha 18e 1,668 $
19 janvier 1994 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 5e 6,300 $
19 janvier 1994 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 5e 0 $
10 janvier 1994 $ 500 No Limit Hold'em 13e 0 $
10 janvier 1994 $ 500 No Limit Hold'em 13e 1,970 $
7 janvier 1994 $ 500 Omaha Hi/Lo 2e 0 $
7 janvier 1994 $ 500 Omaha Hi/Lo 2e 1,100 $
23 avril 1993 $ 1,500 Seven-Card Stud Split 1er 0 $
23 avril 1993 $ 1,500 Seven-Card Stud Split 1er 3,400 $
3 mars 1993 $ 500 Seven Card Stud 8e 1,200 $
3 mars 1993 $ 500 Seven Card Stud 8e 0 $
15 janvier 1993 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 9e 0 $
15 janvier 1993 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 9e 1,530 $
13 janvier 1993 $ 1,000 Pot Limit Omaha 4e 0 $
13 janvier 1993 $ 1,000 Pot Limit Omaha 4e 6,580 $
12 janvier 1993 $ 1,000 Seven Card Stud 4e 5,600 $
12 janvier 1993 $ 1,000 Seven Card Stud 4e 0 $
3 novembre 1992 $ 1,500 Omaha Hi/Lo Split 7e 0 $
3 novembre 1992 $ 1,500 Omaha Hi/Lo Split 7e 4,725 $
12 juin 1992 $ 1,000 No Limit Hold'em 3e 1,400 $
12 juin 1992 $ 1,000 No Limit Hold'em 3e 0 $
2 juin 1992 $ 300 Omaha Hi/Lo Split 12e 570 $
2 juin 1992 $ 300 Omaha Hi/Lo Split 12e 0 $
4 mai 1992 $ 2,500 Seven-Card Stud 9e 0 $
4 mai 1992 $ 2,500 Seven-Card Stud 9e 3,975 $
3 mai 1992 $ 2,500 Limit Hold'em 18e 3,360 $
3 mai 1992 $ 2,500 Limit Hold'em 18e 0 $
27 avril 1992 $ 1,500 Seven-Card Stud Split 12e 3,937 $
27 avril 1992 $ 1,500 Seven-Card Stud Split 12e 0 $
22 avril 1992 $ 1,500 Seven-Card Stud 16e 3,015 $
22 avril 1992 $ 1,500 Seven-Card Stud 16e 0 $
19 janvier 1992 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 17e 0 $
19 janvier 1992 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 17e 1,016 $
18 janvier 1992 $ 1,500 Pot Limit Omaha 3e 6,200 $
18 janvier 1992 $ 1,500 Pot Limit Omaha 3e 0 $
17 janvier 1992 $ 1,000 No Limit Hold'em 3e 5,100 $
17 janvier 1992 $ 1,000 No Limit Hold'em 3e 0 $
14 janvier 1992 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 2e 0 $
14 janvier 1992 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 2e 0 $
13 janvier 1992 $ 1,000 Limit Omaha 3e 9,840 $
13 janvier 1992 $ 1,000 Limit Omaha 3e 0 $
30 octobre 1991 $ 1,500 Pot Limit Hold'em 8e 0 $
30 octobre 1991 $ 1,500 Pot Limit Hold'em 8e 4,020 $
22 août 1991 $ 1,500 7 Card Stud 7e 3,375 $
22 août 1991 $ 1,500 7 Card Stud 7e 0 $
13 août 1991 $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo 3e 0 $
13 août 1991 $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo 3e 1,180 $
19 février 1991 $ 500 Limit 7 Card Stud 6e 4,020 $
19 février 1991 $ 500 Limit 7 Card Stud 6e 0 $
8 février 1991 $ 1,000 Limit Omaha 3e 0 $
8 février 1991 $ 1,000 Limit Omaha 3e 4,500 $
5 février 1991 $ 1,000 Pot Limit Omaha 6e 1,710 $
5 février 1991 $ 1,000 Pot Limit Omaha 6e 0 $
3 février 1991 $ 1,000 Limit Omaha Hi/Lo 4e 0 $
3 février 1991 $ 1,000 Limit Omaha Hi/Lo 4e 3,850 $
10 décembre 1990 $ 1,500 7 Card Stud Hi/Lo 4e 800 $
10 décembre 1990 $ 1,500 7 Card Stud Hi/Lo 4e 0 $
8 août 1990 $ 300 Omaha Hi/Lo 8e 2,322 $
8 août 1990 $ 300 Omaha Hi/Lo 8e 0 $
7 août 1990 $ 500 Hold'em 2e 0 $
7 août 1990 $ 500 Hold'em 2e 6,375 $
10 mai 1990 $ 5,000 Pot Limit Omaha 9e 0 $
10 mai 1990 $ 5,000 Pot Limit Omaha 9e 7,100 $
6 mai 1990 $ 1,500 7 Card Stud 4e 0 $
6 mai 1990 $ 1,500 7 Card Stud 4e 3,760 $
2 mai 1990 $ 1,500 7 Card Stud Hi/Lo 11e 4,073 $
2 mai 1990 $ 1,500 7 Card Stud Hi/Lo 11e 0 $
11 février 1990 $ 1,500 Limit 7 Card Stud 10e 2,225 $
11 février 1990 $ 1,500 Limit 7 Card Stud 10e 0 $
4 février 1990 $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo 1er 7,600 $
4 février 1990 $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo 1er 0 $
17 janvier 1990 $ 500 Pot Limit Omaha 3e 0 $
17 janvier 1990 $ 500 Pot Limit Omaha 3e 4,450 $
11 janvier 1990 $ 500 Razz 6e 0 $
11 janvier 1990 $ 500 Razz 6e 1,400 $
6 janvier 1990 $ 500 No Limit Hold'em 8e 990 $
6 janvier 1990 $ 500 No Limit Hold'em 8e 0 $
8 février 1989 $ 10,000 No Limit Hold'em - Super Bowl of Poker 2e 0 $
8 février 1989 $ 10,000 No Limit Hold'em - Super Bowl of Poker 2e 2,500 $
5 février 1989 $ 1,500 Limit 7 Card Stud 2e 0 $
5 février 1989 $ 1,500 Limit 7 Card Stud 2e 8,800 $
1 mai 1988 $ 2,500 Omaha Pot Limit 3e 0 $
1 mai 1988 $ 2,500 Omaha Pot Limit 3e 5,250 $
1 novembre 1987 $ 5,000 No Limit Hold'em 6e 0 $
1 novembre 1987 $ 5,000 No Limit Hold'em 6e 8,500 $
1 mai 1987 $ 1,000 Seven-Card Stud Split 2e 1,260 $
1 mai 1987 $ 1,000 Seven-Card Stud Split 2e 0 $
1 février 1987 $ 1,000 No Limit Hold'em 1er 3,000 $
1 février 1987 $ 200 Pot Limit Omaha 3e 8,610 $
1 février 1987 $ 200 No Limit Hold'em 8e 5,760 $
1 février 1987 $ 200 No Limit Hold'em 8e 0 $
1 février 1987 $ 1,000 No Limit Hold'em 1er 0 $
1 février 1987 $ 200 Pot Limit Omaha 3e 0 $
1 mai 1986 $ 1,500 7 Card Stud 3e 0 $
1 mai 1986 $ 1,500 7 Card Stud 3e 0 $
1 janvier 1986 $ 1,000 Limit Hold'em 3e 0 $
1 janvier 1986 $ 1,000 Limit Hold'em 3e 5,000 $
1 mai 1985 $ 5,000 Seven-Card Stud 4e 0 $
1 mai 1985 $ 5,000 Seven-Card Stud 4e 4,500 $
1 novembre 1984 $ 1,000 Limit Hold'em 2e 2,800 $
1 novembre 1984 $ 5,000 Limit Seven Card Stud 2e 0 $
1 novembre 1984 $ 5,000 Limit Seven Card Stud 2e 0 $
1 novembre 1984 $ 1,000 Limit Hold'em 2e 0 $
1 mai 1983 $ 1,500 No Limit Hold'em 3e 9,100 $
1 mai 1983 $ 1,500 No Limit Hold'em 3e 0 $
11 mai 1981 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 3e 5,000 $
11 mai 1981 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 3e 0 $
1 février 1981 $ 10,000 No Limit Hold'em 26e 0 $
1 février 1981 $ 10,000 No Limit Hold'em 26e 0 $
1 février 1981 $ 10,000 No Limit Hold'em 26e 0 $
1 mai 1980 $ 1,500 No Limit Hold'em 1er 0 $
1 mai 1980 $ 1,500 No Limit Hold'em 1er 3,400 $

Total: 579,224 $