Flack, Layne

Palmarès de Flack, Layne

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 300 Lowball 3e 4,070 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Texas Hold'em (no limit) 3e 1,270 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 4e 6,780 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Omaha Hi/Lo 11e 1,548 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi-Lo Split 7e 3,045 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em 1er 4,000 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Limit Omaha Hi/Lo 3e 9,400 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em 2e 453 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 18e 1,115 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 4e 4,900 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Seven Card Stud 11e 7,565 $
3 octobre 2009 $ 2,175 No Limit Hold'em 11e 1,740 $
3 octobre 2009 $ 230 No Limit Hold'em 9e 1,565 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 6e 3,014 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 1er 8,020 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Ace to Five Lowball 14e 1,560 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em 1er 3,880 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 8e 5,063 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Hold'em 7e 2,837 $
3 octobre 2009 $ 300 7 Card Stud Hi/Lo 19e 562 $
3 octobre 2009 ATS 34,400 World Heads Up Poker Championships Finals 9e 1,712 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 5e 4,140 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 1er 5,964 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 1er 4,120 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 2e 1,720 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em 2e 3,000 $
3 octobre 2009 $ 85 Omaha Hi/Lo Split 2e 1,915 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 1er 4,970 $
3 octobre 2009 $ 85 Limit Hold'em 7e 500 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 1er 7,800 $
3 octobre 2009 $ 200 1/2 Hold'em, 1/2 Omaha Hi/Lo 4e 540 $
3 octobre 2009 Limit Hold'em 1er 1,902 $
3 octobre 2009 $ 200 Omaha Hi/Lo Split 1er 8,530 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em Championship 5e 2,500 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 5e 4,510 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em Shootout 1er 9,320 $
3 octobre 2009 $ 300 7 Card Stud 1er 5,600 $
3 octobre 2009 $ 3,000 Hold'em Pot Limit 1er 4,400 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em 8e 8,270 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 6e 690 $
3 octobre 2009 $ 500 Omaha Hi/Lo Split 6e 3,735 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 3e 9,630 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 10e 485 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 7e 657 $
3 octobre 2009 $ 9,500 No Limit Hold'em - Championship Event 8e 5,620 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 70e 4,230 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Short Handed No Limit Hold'em 4e 9,030 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Hold'em 2e 5,855 $
3 octobre 2009 Grand Final 2e 5,000 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 194e 9,075 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em 13e 6,690 $
3 octobre 2009 $ 3,000 No Limit Hold'em Final Day 2e 6,168 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 3e 3,300 $
3 octobre 2009 $ 10,000 2nd Annual Doyle Brunson North American Poker Championship - No Limit Hold'em 64e 2,000 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em Shootout 62e 4,805 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Omaha 1er 7,725 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 1er 3,000 $
3 octobre 2009 $ 9,600 No Limit Hold'em - Championship Event 35e 3,500 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 8e 1,420 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 6e 8,515 $
3 octobre 2009 $ 5,000 World Championship Heads Up No Limit Hold'em 33e 9,212 $
3 octobre 2009 $ 3,000 No Limit Hold'em 26e 5,505 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em - Championship Event 38e 875 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 5e 6,788 $
3 octobre 2009 WPT Invitational Tournament 1er 5,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 10e 3,108 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 16e 4,888 $
3 octobre 2009 $ 25,000 WPT Championship - No Limit Hold'em 10e 1,997 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em 9e 1,800 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em - Main Event - WPT 2e 6,900 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Omaha Hi-Lo Split 1er 9,260 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Seven Card Stud 4e 9,860 $
3 octobre 2009 $ 500 Omaha Hi/Lo 1er 5,715 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em - Twilight 1er 9,811 $
3 octobre 2009 $ 300 Half Seven Card Stud & Half Limit Hold'em 15e 1,362 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em 3e 8,670 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Omaha Hi/Lo 1er 2,150 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Hi/Lo 3e 7,400 $
3 octobre 2009 A$ 5,000 Heads Up 2e 4,269 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 18e 1,922 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven Card Stud Championship 14e 3,433 $
3 octobre 2009 $ 6,000 No Limit Hold'em Final Day 2e 0 $
3 octobre 2009 Preliminary Match 2 1er 0 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em 6e 0 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em Shootout 1er 0 $
3 octobre 2009 Consolation Tournament 1er 0 $
6 septembre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em – Championship Event 10e 760 $
6 septembre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em – Championship Event 10e 0 $
21 juin 2009 $ 2,500 Mixed Event 7e 673 $
21 juin 2009 $ 2,500 Mixed Event 7e 0 $
8 juin 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em – Six Handed 68e 5,404 $
8 juin 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em – Six Handed 68e 0 $
2 juin 2009 $ 2,500 2-7 Lowball 8e 0 $
2 juin 2009 $ 2,500 2-7 Lowball 8e 8,452 $
29 mai 2009 $ 1,500 Omaha Hi/Lo 44e 0 $
29 mai 2009 $ 1,500 Omaha Hi/Lo 44e 5,651 $
23 août 2008 $ 9,500 No Limit Hold'em - Championship Event 8e 5,620 $
23 août 2008 $ 9,500 No Limit Hold'em - Championship Event 8e 0 $
18 juin 2008 $ 1,500 Pot Limit Omaha 1er 7,725 $
18 juin 2008 $ 1,500 Pot Limit Omaha 1er 0 $
2 mai 2008 $ 2,500 No Limit Hold'em 1er 3,000 $
2 mai 2008 $ 2,500 No Limit Hold'em 1er 0 $
10 mars 2008 $ 9,600 No Limit Hold'em - Championship Event 35e 0 $
10 mars 2008 $ 9,600 No Limit Hold'em - Championship Event 35e 3,500 $
3 décembre 2007 $ 1,500 No Limit Hold'em 8e 1,420 $
3 décembre 2007 $ 1,500 No Limit Hold'em 8e 0 $
27 novembre 2007 $ 1,500 No Limit Hold'em 6e 0 $
27 novembre 2007 $ 1,500 No Limit Hold'em 6e 8,515 $
19 juin 2007 $ 5,000 World Championship Heads Up No Limit Hold'em 33e 0 $
19 juin 2007 $ 5,000 World Championship Heads Up No Limit Hold'em 33e 9,212 $
1 juin 2007 $ 20,000 Week 14 - Bracelet Winners 5e 0 $
1 juin 2007 $ 20,000 Week 14 - Bracelet Winners 5e 0 $
1 juin 2007 $ 20,000 Week 14 - Bracelet Winners 5e 0 $
16 avril 2007 $ 3,000 No Limit Hold'em 26e 5,505 $
16 avril 2007 $ 3,000 No Limit Hold'em 26e 0 $
16 octobre 2006 $ 10,000 No Limit Hold'em - Championship Event 38e 0 $
16 octobre 2006 $ 10,000 No Limit Hold'em - Championship Event 38e 875 $
16 juillet 2006 $ 2,000 No Limit Hold'em Shootout 62e 0 $
16 juillet 2006 $ 2,000 No Limit Hold'em Shootout 62e 4,805 $
18 octobre 2005 $ 10,000 2nd Annual Doyle Brunson North American Poker Championship - No Limit Hold'em 64e 0 $
18 octobre 2005 $ 10,000 2nd Annual Doyle Brunson North American Poker Championship - No Limit Hold'em 64e 2,000 $
7 juillet 2005 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 194e 0 $
7 juillet 2005 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 194e 9,075 $
4 juillet 2005 $ 1,000 No Limit Hold'em 70e 0 $
4 juillet 2005 $ 1,000 No Limit Hold'em 70e 4,230 $
29 juin 2005 $ 5,000 Short Handed No Limit Hold'em 4e 9,030 $
29 juin 2005 $ 5,000 Short Handed No Limit Hold'em 4e 0 $
4 juin 2005 $ 1,500 Pot Limit Hold'em 2e 0 $
4 juin 2005 $ 1,500 Pot Limit Hold'em 2e 5,855 $
4 mars 2005 Grand Final 2e 5,000 $
4 mars 2005 Grand Final 2e 0 $
18 février 2005 Preliminary Match 5 2e 0 $
18 février 2005 Preliminary Match 5 2e 0 $
18 février 2005 Preliminary Match 5 2e 0 $
4 février 2005 Preliminary Match 3 5e 0 $
4 février 2005 Preliminary Match 3 5e 0 $
4 février 2005 Preliminary Match 3 5e 0 $
28 janvier 2005 Preliminary Match 2 1er 0 $
28 janvier 2005 Preliminary Match 2 1er 0 $
5 décembre 2004 $ 2,000 No Limit Hold'em 13e 0 $
5 décembre 2004 $ 2,000 No Limit Hold'em 13e 6,690 $
10 novembre 2004 Consolation Tournament 1er 0 $
10 novembre 2004 Consolation Tournament 1er 0 $
17 octobre 2004 $ 3,000 No Limit Hold'em Final Day 2e 0 $
17 octobre 2004 $ 3,000 No Limit Hold'em Final Day 2e 6,168 $
28 septembre 2004 $ 6,000 No Limit Hold'em Final Day 2e 0 $
28 septembre 2004 $ 6,000 No Limit Hold'em Final Day 2e 0 $
17 septembre 2004 $ 2,500 No Limit Hold'em 5e 6,788 $
17 septembre 2004 $ 2,500 No Limit Hold'em 5e 0 $
4 juin 2004 $ 10,000 No Limit Hold'em 6e 0 $
4 juin 2004 $ 10,000 No Limit Hold'em 6e 0 $
29 mars 2004 $ 1,000 No Limit Hold'em 18e 1,922 $
29 mars 2004 $ 1,000 No Limit Hold'em 18e 0 $
11 janvier 2004 A$ 5,000 Heads Up 2e 0 $
11 janvier 2004 A$ 5,000 Heads Up 2e 4,269 $
9 décembre 2003 $ 2,500 Omaha Hi/Lo 1er 2,150 $
9 décembre 2003 $ 2,500 Omaha Hi/Lo 1er 0 $
12 novembre 2003 $ 300 Half Seven Card Stud & Half Limit Hold'em 15e 0 $
12 novembre 2003 $ 300 Half Seven Card Stud & Half Limit Hold'em 15e 1,362 $
30 septembre 2003 $ 100 No Limit Hold'em - Twilight 1er 9,811 $
30 septembre 2003 $ 100 No Limit Hold'em - Twilight 1er 0 $
29 septembre 2003 $ 500 Omaha Hi/Lo 1er 5,715 $
29 septembre 2003 $ 500 Omaha Hi/Lo 1er 0 $
9 mai 2003 $ 1,500 Limit Hold'em Shootout 1er 0 $
9 mai 2003 $ 1,500 Limit Hold'em Shootout 1er 0 $
2 mai 2003 $ 2,500 Omaha Hi-Lo Split 1er 0 $
2 mai 2003 $ 2,500 Omaha Hi-Lo Split 1er 9,260 $
29 avril 2003 $ 5,000 No Limit Hold'em 9e 1,800 $
29 avril 2003 $ 5,000 No Limit Hold'em 9e 0 $
14 avril 2003 $ 25,000 WPT Championship - No Limit Hold'em 10e 0 $
14 avril 2003 $ 25,000 WPT Championship - No Limit Hold'em 10e 1,997 $
12 avril 2003 $ 2,500 No Limit Hold'em 16e 4,888 $
12 avril 2003 $ 2,500 No Limit Hold'em 16e 0 $
25 février 2003 WPT Invitational Tournament 1er 5,000 $
25 février 2003 WPT Invitational Tournament 1er 0 $
6 février 2003 $ 1,500 Seven Card Stud Championship 14e 0 $
6 février 2003 $ 1,500 Seven Card Stud Championship 14e 3,433 $
8 décembre 2002 $ 1,500 No Limit Hold'em 10e 3,108 $
8 décembre 2002 $ 1,500 No Limit Hold'em 10e 0 $
14 novembre 2002 $ 10,000 No Limit Hold'em - Main Event - WPT 2e 0 $
14 novembre 2002 $ 10,000 No Limit Hold'em - Main Event - WPT 2e 6,900 $
11 novembre 2002 $ 2,000 Seven Card Stud 4e 0 $
11 novembre 2002 $ 2,000 Seven Card Stud 4e 9,860 $
7 septembre 2002 $ 1,500 Limit Hold'em 3e 8,670 $
7 septembre 2002 $ 1,500 Limit Hold'em 3e 0 $
6 septembre 2002 $ 1,500 Omaha Hi/Lo 3e 0 $
6 septembre 2002 $ 1,500 Omaha Hi/Lo 3e 7,400 $
8 août 2002 $ 300 Lowball 3e 4,070 $
8 août 2002 $ 300 Lowball 3e 0 $
10 juillet 2002 $ 230 No Limit Hold'em 9e 1,565 $
10 juillet 2002 $ 230 No Limit Hold'em 9e 0 $
14 juin 2002 $ 500 Limit Hold'em 3e 0 $
14 juin 2002 $ 500 Limit Hold'em 3e 3,300 $
10 juin 2002 $ 300 No Limit Hold'em 6e 0 $
10 juin 2002 $ 300 No Limit Hold'em 6e 3,014 $
6 mai 2002 $ 1,500 No Limit Hold'em 1er 8,020 $
6 mai 2002 $ 1,500 No Limit Hold'em 1er 0 $
5 mai 2002 $ 1,500 Ace to Five Lowball 14e 1,560 $
5 mai 2002 $ 1,500 Ace to Five Lowball 14e 0 $
22 avril 2002 $ 2,000 No Limit Hold'em 1er 3,880 $
22 avril 2002 $ 2,000 No Limit Hold'em 1er 0 $
7 avril 2002 $ 1,500 No Limit Hold'em 8e 5,063 $
7 avril 2002 $ 1,500 No Limit Hold'em 8e 0 $
13 février 2002 $ 500 Pot Limit Hold'em 7e 0 $
13 février 2002 $ 500 Pot Limit Hold'em 7e 2,837 $
5 février 2002 $ 300 7 Card Stud Hi/Lo 19e 0 $
5 février 2002 $ 300 7 Card Stud Hi/Lo 19e 562 $
5 juin 2001 ATS 34,400 World Heads Up Poker Championships Finals 9e 0 $
5 juin 2001 ATS 34,400 World Heads Up Poker Championships Finals 9e 1,712 $
2 juin 2001 $ 2,175 No Limit Hold'em 11e 1,740 $
2 juin 2001 $ 2,175 No Limit Hold'em 11e 0 $
9 mai 2001 $ 5,000 Seven Card Stud 11e 0 $
9 mai 2001 $ 5,000 Seven Card Stud 11e 7,565 $
24 avril 2001 $ 2,000 Texas Hold'em (no limit) 3e 1,270 $
24 avril 2001 $ 2,000 Texas Hold'em (no limit) 3e 0 $
17 février 2001 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 4e 6,780 $
17 février 2001 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 4e 0 $
21 janvier 2001 $ 1,000 Limit Omaha Hi/Lo 11e 0 $
21 janvier 2001 $ 1,000 Limit Omaha Hi/Lo 11e 1,548 $
9 décembre 2000 $ 1,000 Omaha Hi-Lo Split 7e 0 $
9 décembre 2000 $ 1,000 Omaha Hi-Lo Split 7e 3,045 $
27 août 2000 $ 5,000 No Limit Hold'em 1er 0 $
27 août 2000 $ 5,000 No Limit Hold'em 1er 4,000 $
12 mai 2000 $ 5,000 Limit Omaha Hi/Lo 3e 0 $
12 mai 2000 $ 5,000 Limit Omaha Hi/Lo 3e 9,400 $
10 avril 2000 $ 1,500 Limit Hold'em 2e 453 $
10 avril 2000 $ 1,500 Limit Hold'em 2e 0 $
9 avril 2000 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 18e 1,115 $
9 avril 2000 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 18e 0 $
22 février 2000 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 4e 4,900 $
22 février 2000 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 4e 0 $
11 février 2000 $ 500 No Limit Hold'em 5e 0 $
11 février 2000 $ 500 No Limit Hold'em 5e 4,140 $
6 février 2000 $ 300 No Limit Hold'em 1er 5,964 $
6 février 2000 $ 300 No Limit Hold'em 1er 0 $
21 août 1999 $ 300 No Limit Hold'em 5e 4,510 $
21 août 1999 $ 300 No Limit Hold'em 5e 0 $
11 août 1999 $ 300 Limit Hold'em Shootout 1er 9,320 $
11 août 1999 $ 300 Limit Hold'em Shootout 1er 0 $
10 août 1999 $ 300 7 Card Stud 1er 0 $
10 août 1999 $ 300 7 Card Stud 1er 5,600 $
7 mai 1999 $ 3,000 Hold'em Pot Limit 1er 0 $
7 mai 1999 $ 3,000 Hold'em Pot Limit 1er 4,400 $
26 avril 1999 $ 1,500 Limit Hold'em 8e 8,270 $
26 avril 1999 $ 1,500 Limit Hold'em 8e 0 $
1 mars 1999 $ 100 No Limit Hold'em 6e 0 $
1 mars 1999 $ 100 No Limit Hold'em 6e 690 $
14 février 1999 $ 500 Omaha Hi/Lo Split 6e 0 $
14 février 1999 $ 500 Omaha Hi/Lo Split 6e 3,735 $
11 février 1999 $ 300 No Limit Hold'em 3e 9,630 $
11 février 1999 $ 300 No Limit Hold'em 3e 0 $
28 octobre 1998 $ 100 No Limit Hold'em 10e 485 $
28 octobre 1998 $ 100 No Limit Hold'em 10e 0 $
10 octobre 1998 $ 300 Limit Hold'em Championship 5e 2,500 $
10 octobre 1998 $ 300 Limit Hold'em Championship 5e 0 $
5 octobre 1998 $ 200 Omaha Hi/Lo Split 1er 0 $
5 octobre 1998 $ 200 Omaha Hi/Lo Split 1er 8,530 $
6 août 1998 $ 300 No Limit Hold'em 1er 4,120 $
6 août 1998 $ 300 No Limit Hold'em 1er 0 $
3 août 1998 $ 200 No Limit Hold'em 2e 1,720 $
3 août 1998 $ 200 No Limit Hold'em 2e 0 $
27 avril 1998 $ 2,000 No Limit Hold'em 2e 0 $
27 avril 1998 $ 2,000 No Limit Hold'em 2e 3,000 $
1 février 1998 $ 85 Omaha Hi/Lo Split 2e 0 $
1 février 1998 $ 85 Omaha Hi/Lo Split 2e 1,915 $
4 janvier 1998 $ 500 No Limit Hold'em 1er 4,970 $
4 janvier 1998 $ 500 No Limit Hold'em 1er 0 $
1 décembre 1997 $ 85 Limit Hold'em 7e 0 $
1 décembre 1997 $ 85 Limit Hold'em 7e 500 $
24 août 1997 $ 1,500 No Limit Hold'em 1er 7,800 $
24 août 1997 $ 1,500 No Limit Hold'em 1er 0 $
6 mars 1997 $ 200 1/2 Hold'em, 1/2 Omaha Hi/Lo 4e 540 $
6 mars 1997 $ 200 1/2 Hold'em, 1/2 Omaha Hi/Lo 4e 0 $
1 mars 1995 Limit Hold'em 1er 1,902 $
1 mars 1995 Limit Hold'em 1er 0 $
30 juin 1994 $ 100 Omaha Hi/Lo 7e 0 $
30 juin 1994 $ 100 Omaha Hi/Lo 7e 657 $

Total: 750,650 $