Formanek, Rainer
Palmarès de Formanek, Rainer
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | € 80 No Limit Hold'em |
12e | 1,171 $ |
| 3 octobre 2009 | € 80 No Limit Hold'em |
8e | 2,209 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 1,000 Limit Stud |
8e | 237 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 500 Limit Hold'em |
13e | 224 $ |
| 3 octobre 2009 | Hold'em |
4e | 1,354 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 2,000 Seven Card Stud |
2e | 2,054 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 750 1/2 Stud 1/2 Hold'em |
1er | 4,236 $ |
| 5 mars 2008 | € 80 No Limit Hold'em |
12e | 0 $ |
| 5 mars 2008 | € 80 No Limit Hold'em |
12e | 1,171 $ |
| 15 juin 2007 | € 80 No Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 15 juin 2007 | € 80 No Limit Hold'em |
8e | 2,209 $ |
| 12 juin 1998 | ATS 1,000 Limit Stud |
8e | 0 $ |
| 12 juin 1998 | ATS 1,000 Limit Stud |
8e | 237 $ |
| 21 mars 1998 | ATS 500 Limit Hold'em |
13e | 224 $ |
| 21 mars 1998 | ATS 500 Limit Hold'em |
13e | 0 $ |
| 28 mai 1997 | Hold'em |
4e | 0 $ |
| 28 mai 1997 | Hold'em |
4e | 1,354 $ |
| 1 août 1995 | ATS 750 1/2 Stud 1/2 Hold'em |
1er | 0 $ |
| 1 août 1995 | ATS 2,000 Seven Card Stud |
2e | 0 $ |
| 1 août 1995 | ATS 2,000 Seven Card Stud |
2e | 2,054 $ |
| 1 août 1995 | ATS 750 1/2 Stud 1/2 Hold'em |
1er | 4,236 $ |
Total: 22,970 $ |
|||
€ 80 No Limit Hold'em