Forrest, Ted

Palmarès de Forrest, Ted

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 4e 8,400 $
3 octobre 2009 $ 3,000 7 Card Stud 8e 4,770 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 7e 2,643 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Omaha 8 or Better 3e 850 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven-Card Stud 9e 5,783 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em 7e 7,500 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Razz 1er 7,100 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em 9e 1,860 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Omaha 1er 350 $
3 octobre 2009 $ 7,500 No Limit Hold'em Championship Event 15e 5,950 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em 2e 5,190 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Seven Card Stud 2e 2,430 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo Split 2e 240 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven Card Stud 4e 7,540 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 3e 3,900 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event 3e 9,500 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 17e 689 $
3 octobre 2009 ATS 34,400 World Heads Up Poker Championships Finals 17e 926 $
3 octobre 2009 ATS 20,000 No Limit Holdem 7e 3,847 $
3 octobre 2009 $ 2,175 No Limit Hold'em 16e 940 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven Card Stud 23e 2,375 $
3 octobre 2009 $ 4,000 Seven Card Stud 3e 2,720 $
3 octobre 2009 Seven Card Stud Championship 4e 50 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Limit Hold'em 10e 6,600 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Omaha 8 or Better 9e 7,440 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 2e 5,825 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo Split 1er 400 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Limit 10e 3,294 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Seven-Card Stud 6e 4,400 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Seven-Card Stud Split 2e 4,050 $
3 octobre 2009 $ 1,050 Seven Card Stud 7e 3,680 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Seven Card Stud 3e 2,160 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Limit Seven Card Stud 1er 9,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven Card Stud 5e 2,175 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo Split 4e 4,550 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Asian Limit Five Card Stud 2e 7,920 $
3 octobre 2009 $ 1,000 1/2 Hold'em 1/2 Stud 1er 800 $
3 octobre 2009 $ 1,000 1/2 Hold'em 1/2 Lowball 1er 7,200 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Lowball 8e 2,640 $
3 octobre 2009 $ 500 Asian Limit Five Card Stud 6e 1,025 $
3 octobre 2009 $ 500 Seven Card Stud 3e 6,850 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo Split 2e 1,400 $
3 octobre 2009 $ 300 Seven Card Stud 2e 3,940 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 9e 400 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven-Card Razz 1er 7,400 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Seven-Card Stud 1er 4,000 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Razz 6e 2,900 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 4e 465 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven Card Stud 3e 8,000 $
3 octobre 2009 All around points championship 7e 300 $
3 octobre 2009 $ 300 7 Card Stud 6e 2,600 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo 1er 6,680 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven-Card Stud 16e 3,390 $
3 octobre 2009 $ 100 7 Card Stud 5e 406 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo 5e 1,050 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Razz 1er 2,800 $
3 octobre 2009 $ 300 7 Card Stud 2e 8,184 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo 6e 3,640 $
3 octobre 2009 $ 500 7 Card Stud Hi/Lo 3e 9,035 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 4e 5,550 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Omaha 5e 4,427 $
3 octobre 2009 £ 5,000 Pot Limit Omaha 17e 7,278 $
3 octobre 2009 Preliminary Match 3 - No Limit Hold'em 1er 5,000 $
3 octobre 2009 $ 9,600 No Limit Hold'em - Championship Event 25e 6,000 $
3 octobre 2009 $ 9,700 No Limit Hold'em - WPT Event 6e 3,360 $
3 octobre 2009 $ 300 7 Card Stud Hi/Lo 2e 2,768 $
3 octobre 2009 $ 10,000 Main Event - No Limit Hold'em 7e 1,500 $
3 octobre 2009 $ 20,000 No Limit Hold'em 2e 2,000 $
3 octobre 2009 $ 15,000 No Limit Hold'em - WPT 27e 8,785 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better 10e 9,591 $
3 octobre 2009 Quarter Final 1 3e 5,000 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 228e 1,578 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 408e 512 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em - Heads Up Championships 9e 250 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Omaha Hi/Lo 2e 3,420 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em 17e 9,610 $
3 octobre 2009 $ 25,000 No Limit Hold'em 9e 5,000 $
3 octobre 2009 $ 9,600 WPT Championship Event - No Limit Hold'em 1er 1,100 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven Card Stud 14e 6,201 $
3 octobre 2009 PPT No Limit Hold'em Final 1er 5,000 $
3 octobre 2009 $ 10,000 WPT No Limit Hold'em Championship 2e 9,386 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 7e 2,730 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 8e 6,565 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven Card Stud Final Day 8e 1,590 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 24e 1,510 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No-Limit Hold'em 1er 300 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven Card Stud 1er 1,440 $
3 octobre 2009 $ 25,000 WPT No Limit Hold'em Championship Final Day 22e 9,899 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Seven Card Stud Hi/Lo 1er 3,720 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Razz 3e 8,000 $
3 octobre 2009 $ 25,000 WPT Championship - No Limit Hold'em 5e 9,990 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em Championship Final Day 13e 7,302 $
3 octobre 2009 $ 10,000 The Doyle Brunson North American No Limit Hold'em Poker Championship 19e 4,000 $
3 octobre 2009 $ 15,000 World Poker Tour Championship - No Limit Hold'em 13e 4,453 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Limit Hold'em 6e 6,120 $
3 octobre 2009 $ 970 Seven Card Stud 3e 767 $
3 octobre 2009 Final 16 - Group C - Match 1 1er 5,000 $
3 octobre 2009 $ 9,603 Main Event - No Limit Hold'em Championship 4e 3,487 $
3 octobre 2009 Heads-Up No Limit Hold'em 9e 5,000 $
3 octobre 2009 Heat 4 1er 0 $
3 octobre 2009 Heat 19 1er 0 $
3 octobre 2009 Heat 21 1er 0 $
3 octobre 2009 Heads Up No Limit Hold'em 1er 0 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em 3e 0 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha 8 or Better 1er 0 $
28 mai 2009 $ 40,000 No Limit Hold'em - 40th Anniversary event 9e 317 $
28 mai 2009 $ 40,000 No Limit Hold'em - 40th Anniversary event 9e 0 $
14 septembre 2008 $ 9,600 No Limit Hold'em - WPT Event 27e 6,000 $
14 septembre 2008 $ 9,600 No Limit Hold'em - WPT Event 27e 0 $
28 juillet 2008 $ 50,000 Week 3 - Heads up Challenge 3e 0 $
28 juillet 2008 $ 50,000 Week 3 - Heads up Challenge 3e 0 $
28 juillet 2008 $ 50,000 Week 3 - Heads up Challenge 3e 0 $
11 juillet 2008 $ 15,000 No Limit Hold'em - WPT 27e 8,785 $
11 juillet 2008 $ 15,000 No Limit Hold'em - WPT 27e 0 $
18 juin 2008 $ 1,500 Pot Limit Omaha 5e 0 $
18 juin 2008 $ 1,500 Pot Limit Omaha 5e 4,427 $
8 juin 2008 $ 2,000 Omaha Hi/Lo 2e 3,420 $
8 juin 2008 $ 2,000 Omaha Hi/Lo 2e 0 $
4 avril 2008 $ 9,700 No Limit Hold'em - WPT Event 6e 3,360 $
4 avril 2008 $ 9,700 No Limit Hold'em - WPT Event 6e 0 $
10 mars 2008 $ 9,600 No Limit Hold'em - Championship Event 25e 6,000 $
10 mars 2008 $ 9,600 No Limit Hold'em - Championship Event 25e 0 $
8 septembre 2007 £ 5,000 Pot Limit Omaha 17e 7,278 $
8 septembre 2007 £ 5,000 Pot Limit Omaha 17e 0 $
11 juin 2007 $ 2,000 Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better 10e 9,591 $
11 juin 2007 $ 2,000 Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better 10e 0 $
8 juin 2007 $ 1,500 Seven Card Stud 14e 6,201 $
8 juin 2007 $ 1,500 Seven Card Stud 14e 0 $
12 mars 2007 $ 9,600 WPT Championship Event - No Limit Hold'em 1er 1,100,000 $
12 mars 2007 $ 9,600 WPT Championship Event - No Limit Hold'em 1er 0 $
2 mars 2007 $ 25,000 No Limit Hold'em 9e 0 $
2 mars 2007 $ 25,000 No Limit Hold'em 9e 5,000 $
19 février 2007 $ 20,000 Week 7 5e 0 $
19 février 2007 $ 20,000 Week 7 5e 0 $
19 février 2007 $ 20,000 Week 7 5e 0 $
9 février 2007 $ 10,000 No Limit Hold'em - Heads Up Championships 9e 250 $
9 février 2007 $ 10,000 No Limit Hold'em - Heads Up Championships 9e 0 $
28 juillet 2006 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 408e 0 $
28 juillet 2006 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 408e 512 $
10 juillet 2006 $ 1,000 No Limit Hold'em 228e 1,578 $
10 juillet 2006 $ 1,000 No Limit Hold'em 228e 0 $
9 juillet 2006 Heat 18 5e 0 $
9 juillet 2006 Heat 18 5e 0 $
9 juillet 2006 Heat 18 5e 0 $
18 juin 2006 Heat 15 6e 0 $
18 juin 2006 Heat 15 6e 0 $
18 juin 2006 Heat 15 6e 0 $
14 mai 2006 Heat 10 6e 0 $
14 mai 2006 Heat 10 6e 0 $
14 mai 2006 Heat 10 6e 0 $
23 avril 2006 Heat 7 6e 0 $
23 avril 2006 Heat 7 6e 0 $
23 avril 2006 Heat 7 6e 0 $
2 avril 2006 Heat 4 4e 0 $
2 avril 2006 Heat 4 4e 0 $
2 avril 2006 Heat 4 4e 0 $
3 mars 2006 Heads Up No Limit Hold'em 1er 0 $
3 mars 2006 Heads Up No Limit Hold'em 1er 0 $
5 février 2006 Quarter Finalists Invitational Freeroll 2e 0 $
5 février 2006 Quarter Finalists Invitational Freeroll 2e 0 $
5 février 2006 Quarter Finalists Invitational Freeroll 2e 0 $
8 décembre 2005 $ 5,000 No Limit Hold'em 17e 9,610 $
8 décembre 2005 $ 5,000 No Limit Hold'em 17e 0 $
20 novembre 2005 $ 25,000 No Limit Hold'em 101e 0 $
20 novembre 2005 $ 25,000 No Limit Hold'em 101e 0 $
20 novembre 2005 $ 25,000 No Limit Hold'em 101e 0 $
18 novembre 2005 Grand Final - No Limit Hold'em 6e 0 $
18 novembre 2005 Grand Final - No Limit Hold'em 6e 0 $
18 novembre 2005 Grand Final - No Limit Hold'em 6e 0 $
11 novembre 2005 Preliminary Match 6 - No Limit Hold'em 6e 0 $
11 novembre 2005 Preliminary Match 6 - No Limit Hold'em 6e 0 $
11 novembre 2005 Preliminary Match 6 - No Limit Hold'em 6e 0 $
23 octobre 2005 Quarter Final 1 3e 0 $
23 octobre 2005 Quarter Final 1 3e 5,000 $
21 octobre 2005 Preliminary Match 3 - No Limit Hold'em 1er 0 $
21 octobre 2005 Preliminary Match 3 - No Limit Hold'em 1er 5,000 $
7 octobre 2005 Preliminary Match 1 - No Limit Hold'em 5e 0 $
7 octobre 2005 Preliminary Match 1 - No Limit Hold'em 5e 0 $
7 octobre 2005 Preliminary Match 1 - No Limit Hold'em 5e 0 $
2 octobre 2005 Final 16 - Group C - Match 2 2e 0 $
2 octobre 2005 Final 16 - Group C - Match 2 2e 0 $
2 octobre 2005 Final 16 - Group C - Match 2 2e 0 $
25 septembre 2005 Final 16 - Group C - Match 1 1er 0 $
25 septembre 2005 Final 16 - Group C - Match 1 1er 5,000 $
22 septembre 2005 $ 300 7 Card Stud Hi/Lo 2e 2,768 $
22 septembre 2005 $ 300 7 Card Stud Hi/Lo 2e 0 $
31 juillet 2005 Heat 21 1er 0 $
31 juillet 2005 Heat 21 1er 0 $
25 juillet 2005 $ 10,000 Main Event - No Limit Hold'em 7e 1,500 $
25 juillet 2005 $ 10,000 Main Event - No Limit Hold'em 7e 0 $
17 juillet 2005 Heat 19 1er 0 $
17 juillet 2005 Heat 19 1er 0 $
13 juillet 2005 $ 20,000 No Limit Hold'em 2e 0 $
13 juillet 2005 $ 20,000 No Limit Hold'em 2e 2,000 $
26 juin 2005 Heat 16 2e 0 $
26 juin 2005 Heat 16 2e 0 $
26 juin 2005 Heat 16 2e 0 $
27 mai 2005 PPT No Limit Hold'em Final 1er 0 $
27 mai 2005 PPT No Limit Hold'em Final 1er 5,000 $
23 mai 2005 $ 10,000 WPT No Limit Hold'em Championship 2e 0 $
23 mai 2005 $ 10,000 WPT No Limit Hold'em Championship 2e 9,386 $
8 mai 2005 Heat 9 6e 0 $
8 mai 2005 Heat 9 6e 0 $
8 mai 2005 Heat 9 6e 0 $
1 mai 2005 Heat 8 4e 0 $
1 mai 2005 Heat 8 4e 0 $
1 mai 2005 Heat 8 4e 0 $
3 avril 2005 Heat 4 1er 0 $
3 avril 2005 Heat 4 1er 0 $
5 mars 2005 Heads-Up No Limit Hold'em 9e 5,000 $
5 mars 2005 Heads-Up No Limit Hold'em 9e 0 $
18 février 2005 $ 9,603 Main Event - No Limit Hold'em Championship 4e 0 $
18 février 2005 $ 9,603 Main Event - No Limit Hold'em Championship 4e 3,487 $
9 février 2005 $ 970 Seven Card Stud 3e 767 $
9 février 2005 $ 970 Seven Card Stud 3e 0 $
14 janvier 2005 $ 2,000 Limit Hold'em 6e 6,120 $
14 janvier 2005 $ 2,000 Limit Hold'em 6e 0 $
14 décembre 2004 $ 15,000 World Poker Tour Championship - No Limit Hold'em 13e 4,453 $
14 décembre 2004 $ 15,000 World Poker Tour Championship - No Limit Hold'em 13e 0 $
19 octobre 2004 $ 10,000 The Doyle Brunson North American No Limit Hold'em Poker Championship 19e 0 $
19 octobre 2004 $ 10,000 The Doyle Brunson North American No Limit Hold'em Poker Championship 19e 4,000 $
3 juillet 2004 $ 10,000 No Limit Hold'em Championship Final Day 13e 7,302 $
3 juillet 2004 $ 10,000 No Limit Hold'em Championship Final Day 13e 0 $
15 juin 2004 $ 2,500 No Limit Hold'em 8e 6,565 $
15 juin 2004 $ 2,500 No Limit Hold'em 8e 0 $
9 juin 2004 $ 1,000 Seven Card Stud Final Day 8e 0 $
9 juin 2004 $ 1,000 Seven Card Stud Final Day 8e 1,590 $
8 juin 2004 $ 1,000 No Limit Hold'em 24e 0 $
8 juin 2004 $ 1,000 No Limit Hold'em 24e 1,510 $
4 juin 2004 $ 10,000 No Limit Hold'em 3e 0 $
4 juin 2004 $ 10,000 No Limit Hold'em 3e 0 $
12 mai 2004 $ 1,500 No-Limit Hold'em 1er 300 $
12 mai 2004 $ 1,500 No-Limit Hold'em 1er 0 $
24 avril 2004 $ 1,500 Seven Card Stud 1er 0 $
24 avril 2004 $ 1,500 Seven Card Stud 1er 1,440 $
19 avril 2004 $ 25,000 WPT No Limit Hold'em Championship Final Day 22e 9,899 $
19 avril 2004 $ 25,000 WPT No Limit Hold'em Championship Final Day 22e 0 $
8 avril 2004 $ 2,500 Seven Card Stud Hi/Lo 1er 3,720 $
8 avril 2004 $ 2,500 Seven Card Stud Hi/Lo 1er 0 $
11 mai 2003 $ 5,000 Razz 3e 0 $
11 mai 2003 $ 5,000 Razz 3e 8,000 $
14 avril 2003 $ 25,000 WPT Championship - No Limit Hold'em 5e 9,990 $
14 avril 2003 $ 25,000 WPT Championship - No Limit Hold'em 5e 0 $
17 juin 2002 $ 500 No Limit Hold'em 4e 0 $
17 juin 2002 $ 500 No Limit Hold'em 4e 5,550 $
14 juin 2002 $ 500 Limit Hold'em 4e 8,400 $
14 juin 2002 $ 500 Limit Hold'em 4e 0 $
10 juin 2002 $ 300 No Limit Hold'em 17e 689 $
10 juin 2002 $ 300 No Limit Hold'em 17e 0 $
5 juin 2001 ATS 34,400 World Heads Up Poker Championships Finals 17e 0 $
5 juin 2001 ATS 34,400 World Heads Up Poker Championships Finals 17e 926 $
4 juin 2001 ATS 20,000 No Limit Holdem 7e 0 $
4 juin 2001 ATS 20,000 No Limit Holdem 7e 3,847 $
2 juin 2001 $ 2,175 No Limit Hold'em 16e 940 $
2 juin 2001 $ 2,175 No Limit Hold'em 16e 0 $
23 avril 2001 $ 1,500 Seven Card Stud 23e 0 $
23 avril 2001 $ 1,500 Seven Card Stud 23e 2,375 $
10 décembre 2000 $ 4,000 Seven Card Stud 3e 2,720 $
10 décembre 2000 $ 4,000 Seven Card Stud 3e 0 $
5 octobre 1999 Seven Card Stud Championship 4e 50 $
5 octobre 1999 Seven Card Stud Championship 4e 0 $
8 mai 1999 $ 5,000 Limit Hold'em 10e 6,600 $
8 mai 1999 $ 5,000 Limit Hold'em 10e 0 $
4 mai 1999 $ 2,500 Omaha 8 or Better 9e 0 $
4 mai 1999 $ 2,500 Omaha 8 or Better 9e 7,440 $
2 mai 1999 $ 2,500 No Limit Hold'em 2e 0 $
2 mai 1999 $ 2,500 No Limit Hold'em 2e 5,825 $
9 décembre 1998 $ 1,000 Omaha Hi/Lo Split 1er 400 $
9 décembre 1998 $ 1,000 Omaha Hi/Lo Split 1er 0 $
23 avril 1998 $ 1,500 Omaha Limit 10e 0 $
23 avril 1998 $ 1,500 Omaha Limit 10e 3,294 $
1 avril 1998 $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event 3e 0 $
1 avril 1998 $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event 3e 9,500 $
31 mars 1998 $ 500 Limit Hold'em 3e 0 $
31 mars 1998 $ 500 Limit Hold'em 3e 3,900 $
14 janvier 1998 $ 1,000 Seven Card Stud 4e 7,540 $
14 janvier 1998 $ 1,000 Seven Card Stud 4e 0 $
12 décembre 1997 $ 3,000 7 Card Stud 8e 4,770 $
12 décembre 1997 $ 3,000 7 Card Stud 8e 0 $
10 décembre 1997 $ 500 No Limit Hold'em 7e 2,643 $
10 décembre 1997 $ 500 No Limit Hold'em 7e 0 $
29 avril 1997 $ 2,000 Omaha 8 or Better 3e 0 $
29 avril 1997 $ 2,000 Omaha 8 or Better 3e 850 $
25 avril 1997 $ 1,500 Seven-Card Stud 9e 5,783 $
25 avril 1997 $ 1,500 Seven-Card Stud 9e 0 $
23 janvier 1997 $ 5,000 No Limit Hold'em 7e 0 $
23 janvier 1997 $ 5,000 No Limit Hold'em 7e 7,500 $
20 janvier 1997 $ 1,000 Razz 1er 7,100 $
20 janvier 1997 $ 1,000 Razz 1er 0 $
1 décembre 1996 $ 1,500 Limit Hold'em 9e 0 $
1 décembre 1996 $ 500 Pot Limit Omaha 1er 0 $
1 décembre 1996 $ 1,500 Limit Hold'em 9e 1,860 $
1 décembre 1996 $ 500 Pot Limit Omaha 1er 350 $
20 novembre 1996 $ 7,500 No Limit Hold'em Championship Event 15e 5,950 $
20 novembre 1996 $ 7,500 No Limit Hold'em Championship Event 15e 0 $
12 novembre 1996 $ 1,500 Limit Hold'em 2e 0 $
12 novembre 1996 $ 1,500 Limit Hold'em 2e 5,190 $
11 novembre 1996 $ 1,500 Limit Seven Card Stud 2e 0 $
11 novembre 1996 $ 1,500 Limit Seven Card Stud 2e 2,430 $
8 novembre 1996 $ 1,000 Omaha Hi/Lo Split 2e 240 $
8 novembre 1996 $ 1,000 Omaha Hi/Lo Split 2e 0 $
6 mai 1996 $ 2,500 Seven-Card Stud 6e 0 $
6 mai 1996 $ 2,500 Seven-Card Stud 6e 4,400 $
2 mai 1996 $ 2,500 Seven-Card Stud Split 2e 4,050 $
2 mai 1996 $ 2,500 Seven-Card Stud Split 2e 0 $
3 décembre 1995 $ 1,050 Seven Card Stud 7e 3,680 $
3 décembre 1995 $ 1,050 Seven Card Stud 7e 0 $
1 septembre 1995 $ 1,000 Razz 6e 2,900 $
1 septembre 1995 $ 1,000 Razz 6e 0 $
22 août 1995 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 7e 0 $
22 août 1995 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 7e 2,730 $
15 mai 1995 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 270e 0 $
15 mai 1995 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 270e 0 $
15 mai 1995 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 270e 0 $
14 janvier 1995 $ 1,000 Limit Hold'em 4e 465 $
14 janvier 1995 $ 1,000 Limit Hold'em 4e 0 $
1 décembre 1994 $ 1,500 Seven Card Stud 3e 8,000 $
1 décembre 1994 $ 1,500 Seven Card Stud 3e 0 $
19 août 1994 All around points championship 7e 300 $
19 août 1994 All around points championship 7e 0 $
10 août 1994 $ 300 7 Card Stud 6e 0 $
10 août 1994 $ 300 7 Card Stud 6e 2,600 $
4 août 1994 $ 300 Omaha Hi/Lo 1er 6,680 $
4 août 1994 $ 300 Omaha Hi/Lo 1er 0 $
20 avril 1994 $ 1,500 Seven-Card Stud 16e 0 $
20 avril 1994 $ 1,500 Seven-Card Stud 16e 3,390 $
1 décembre 1993 $ 300 7 Card Stud 2e 8,184 $
1 décembre 1993 $ 1,000 Razz 1er 2,800 $
1 décembre 1993 $ 300 Omaha Hi/Lo 5e 0 $
1 décembre 1993 $ 100 7 Card Stud 5e 406 $
1 décembre 1993 $ 100 7 Card Stud 5e 0 $
1 décembre 1993 $ 300 7 Card Stud 2e 0 $
1 décembre 1993 $ 1,000 Razz 1er 0 $
1 décembre 1993 $ 300 Omaha Hi/Lo 5e 1,050 $
1 août 1993 $ 300 Omaha Hi/Lo 6e 3,640 $
1 août 1993 $ 300 Omaha Hi/Lo 6e 0 $
6 mai 1993 $ 5,000 Seven-Card Stud 1er 4,000 $
6 mai 1993 $ 5,000 Seven-Card Stud 1er 0 $
25 avril 1993 $ 1,500 Omaha 8 or Better 1er 0 $
25 avril 1993 $ 1,500 Omaha 8 or Better 1er 0 $
24 avril 1993 $ 1,500 Seven-Card Razz 1er 7,400 $
24 avril 1993 $ 1,500 Seven-Card Razz 1er 0 $
25 mars 1993 $ 100 Omaha Hi/Lo 9e 0 $
25 mars 1993 $ 100 Omaha Hi/Lo 9e 400 $
1 décembre 1992 $ 500 Limit Seven Card Stud 3e 2,160 $
1 décembre 1992 $ 500 Limit Seven Card Stud 3e 0 $
1 décembre 1992 $ 2,000 Limit Seven Card Stud 1er 0 $
1 décembre 1992 $ 2,000 Limit Seven Card Stud 1er 9,000 $
25 juin 1992 $ 1,500 Seven Card Stud 5e 2,175 $
25 juin 1992 $ 1,500 Seven Card Stud 5e 0 $
20 juin 1992 $ 1,000 Omaha Hi/Lo Split 4e 0 $
20 juin 1992 $ 1,000 Omaha Hi/Lo Split 4e 4,550 $
18 juin 1992 $ 1,000 Asian Limit Five Card Stud 2e 0 $
18 juin 1992 $ 1,000 Asian Limit Five Card Stud 2e 7,920 $
16 juin 1992 $ 1,000 1/2 Hold'em 1/2 Stud 1er 0 $
16 juin 1992 $ 1,000 1/2 Hold'em 1/2 Stud 1er 800 $
14 juin 1992 $ 1,000 1/2 Hold'em 1/2 Lowball 1er 0 $
14 juin 1992 $ 1,000 1/2 Hold'em 1/2 Lowball 1er 7,200 $
13 juin 1992 $ 1,000 Lowball 8e 0 $
13 juin 1992 $ 1,000 Lowball 8e 2,640 $
9 juin 1992 $ 500 Asian Limit Five Card Stud 6e 1,025 $
9 juin 1992 $ 500 Asian Limit Five Card Stud 6e 0 $
6 juin 1992 $ 500 Seven Card Stud 3e 0 $
6 juin 1992 $ 500 Seven Card Stud 3e 6,850 $
2 juin 1992 $ 300 Omaha Hi/Lo Split 2e 1,400 $
2 juin 1992 $ 300 Omaha Hi/Lo Split 2e 0 $
31 mai 1992 $ 300 Seven Card Stud 2e 3,940 $
31 mai 1992 $ 300 Seven Card Stud 2e 0 $
8 décembre 1991 $ 300 1/2 7 Card Stud, 1/2 Hold'em 2e 0 $
8 décembre 1991 $ 300 1/2 7 Card Stud, 1/2 Hold'em 2e 0 $
8 décembre 1991 $ 300 1/2 7 Card Stud, 1/2 Hold'em 2e 0 $
7 août 1991 $ 500 7 Card Stud Hi/Lo 3e 0 $
7 août 1991 $ 500 7 Card Stud Hi/Lo 3e 9,035 $

Total: 1,939,899 $