Fox, Bob
Palmarès de Fox, Bob
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 50 Limit Hold'em |
9e | 450 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Pot Limit Hold'em |
3e | 4,324 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
5e | 816 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 60 7 Card Stud |
6e | 299 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 60 Omaha Eight or Better |
6e | 415 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
4e | 940 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
9e | 390 $ |
| 3 octobre 2009 | No Limit Hold'em |
3e | 615 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Hold'em - Terminator Event |
2e | 9,920 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Pot Limit Hold'em |
8e | 600 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
7e | 400 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 150 Limit Hold'em |
4e | 1,833 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
8e | 304 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
9e | 300 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 150 Limit Hold'em |
6e | 600 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 111 Limit Hold'em |
9e | 310 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 135 No Limit Hold'em |
7e | 650 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 No Limit Hold'em |
1er | 8,325 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 No Limit Hold'em |
1er | 3,400 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Pot Limit Hold'em |
4e | 1,638 $ |
| 4 juillet 1999 | $ 50 Limit Hold'em |
9e | 450 $ |
| 4 juillet 1999 | $ 50 Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 1 janvier 1999 | $ 100 Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 1 janvier 1999 | $ 100 Limit Hold'em |
8e | 304 $ |
| 6 novembre 1998 | $ 100 Limit Hold'em |
9e | 300 $ |
| 6 novembre 1998 | $ 100 Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 17 janvier 1998 | $ 150 Limit Hold'em |
6e | 600 $ |
| 17 janvier 1998 | $ 150 Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 9 janvier 1998 | $ 111 Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 9 janvier 1998 | $ 111 Limit Hold'em |
9e | 310 $ |
| 1 novembre 1997 | $ 135 No Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 1 novembre 1997 | $ 135 No Limit Hold'em |
7e | 650 $ |
| 8 octobre 1997 | $ 100 No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 8 octobre 1997 | $ 100 No Limit Hold'em |
1er | 8,325 $ |
| 10 août 1997 | $ 100 No Limit Hold'em |
1er | 3,400 $ |
| 10 août 1997 | $ 100 No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 20 juillet 1997 | $ 200 Pot Limit Hold'em |
4e | 1,638 $ |
| 20 juillet 1997 | $ 200 Pot Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 19 juillet 1997 | $ 150 Limit Hold'em |
4e | 1,833 $ |
| 19 juillet 1997 | $ 150 Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 18 juillet 1997 | $ 100 Limit Hold'em |
7e | 400 $ |
| 18 juillet 1997 | $ 100 Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 22 juin 1997 | $ 200 Pot Limit Hold'em |
8e | 600 $ |
| 22 juin 1997 | $ 200 Pot Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 26 mai 1997 | $ 200 Pot Limit Hold'em |
3e | 4,324 $ |
| 26 mai 1997 | $ 200 Pot Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 13 avril 1997 | $ 100 Limit Hold'em |
5e | 816 $ |
| 13 avril 1997 | $ 100 Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 12 avril 1997 | $ 60 7 Card Stud |
6e | 0 $ |
| 12 avril 1997 | $ 60 7 Card Stud |
6e | 299 $ |
| 1 décembre 1996 | $ 60 Omaha Eight or Better |
6e | 415 $ |
| 1 décembre 1996 | $ 100 Limit Hold'em |
4e | 940 $ |
| 1 décembre 1996 | $ 60 Omaha Eight or Better |
6e | 0 $ |
| 1 décembre 1996 | $ 100 Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 23 août 1996 | $ 100 Limit Hold'em |
9e | 390 $ |
| 23 août 1996 | $ 100 Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 1 novembre 1993 | No Limit Hold'em |
3e | 615 $ |
| 1 novembre 1993 | No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 28 mars 1993 | $ 500 Hold'em - Terminator Event |
2e | 0 $ |
| 28 mars 1993 | $ 500 Hold'em - Terminator Event |
2e | 9,920 $ |
Total: 73,058 $ |
|||
$ 50 Limit Hold'em