Frank, Chuck

Palmarès de Frank, Chuck

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo 15e 464 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Omaha Hi-Lo 2e 4,945 $
3 octobre 2009 Seven Card Stud 7e 110 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 6e 287 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo Split 2e 2,461 $
3 octobre 2009 $ 120 Limit Hold'em 3e 3,724 $
3 octobre 2009 $ 100 1/2 Hold'em, 1/2 Omaha Hi/Lo (limit) 6e 654 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 6e 850 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 6e 620 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 10e 398 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 6e 581 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Omaha 8e 385 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Omaha Hi/Lo 12e 1,548 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better 6e 1,134 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 15e 450 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 4e 790 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 14e 213 $
3 octobre 2009 $ 100 Pot Limit Hold'em 3e 1,095 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em - Twilight 2e 1,706 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 4e 1,323 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Omaha Hi/Lo 8/OB 6e 982 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo Split Second Chance Event 3e 1,047 $
3 octobre 2009 $ 100 Pot Limit Hold'em Twilight 7e 472 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em Twilight 5e 726 $
22 mars 2006 $ 300 Omaha Hi/Lo 15e 464 $
22 mars 2006 $ 300 Omaha Hi/Lo 15e 0 $
22 mars 2005 $ 200 No Limit Hold'em 15e 0 $
22 mars 2005 $ 200 No Limit Hold'em 15e 450 $
1 mars 2005 $ 100 Omaha Hi/Lo 4e 790 $
1 mars 2005 $ 100 Omaha Hi/Lo 4e 0 $
8 octobre 2004 $ 100 Omaha Hi/Lo 14e 213 $
8 octobre 2004 $ 100 Omaha Hi/Lo 14e 0 $
1 janvier 2003 $ 100 Pot Limit Hold'em 3e 0 $
1 janvier 2003 $ 100 Pot Limit Hold'em 3e 1,095 $
3 octobre 2002 $ 100 No Limit Hold'em - Twilight 2e 1,706 $
3 octobre 2002 $ 100 No Limit Hold'em - Twilight 2e 0 $
30 septembre 2002 $ 100 Omaha Hi/Lo 4e 0 $
30 septembre 2002 $ 100 Omaha Hi/Lo 4e 1,323 $
3 juin 2002 $ 100 Limit Omaha Hi/Lo 8/OB 6e 0 $
3 juin 2002 $ 100 Limit Omaha Hi/Lo 8/OB 6e 982 $
25 février 2002 $ 100 Omaha Hi/Lo Split Second Chance Event 3e 1,047 $
25 février 2002 $ 100 Omaha Hi/Lo Split Second Chance Event 3e 0 $
5 octobre 2001 $ 100 Pot Limit Hold'em Twilight 7e 0 $
5 octobre 2001 $ 100 Pot Limit Hold'em Twilight 7e 472 $
1 octobre 2001 $ 100 No Limit Hold'em Twilight 5e 726 $
1 octobre 2001 $ 100 No Limit Hold'em Twilight 5e 0 $
5 juin 2001 $ 200 Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better 6e 1,134 $
5 juin 2001 $ 200 Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better 6e 0 $
21 janvier 2001 $ 1,000 Limit Omaha Hi/Lo 12e 1,548 $
21 janvier 2001 $ 1,000 Limit Omaha Hi/Lo 12e 0 $
17 décembre 2000 $ 200 Limit Omaha 8e 385 $
17 décembre 2000 $ 200 Limit Omaha 8e 0 $
13 décembre 2000 $ 100 Limit Omaha Hi-Lo 2e 0 $
13 décembre 2000 $ 100 Limit Omaha Hi-Lo 2e 4,945 $
1 avril 1999 Seven Card Stud 7e 110 $
1 avril 1999 Seven Card Stud 7e 0 $
1 décembre 1998 $ 100 Limit Hold'em 6e 0 $
1 décembre 1998 $ 100 Omaha Hi/Lo Split 2e 0 $
1 décembre 1998 $ 100 Limit Hold'em 6e 287 $
1 décembre 1998 $ 100 Omaha Hi/Lo Split 2e 2,461 $
29 novembre 1998 $ 120 Limit Hold'em 3e 0 $
29 novembre 1998 $ 120 Limit Hold'em 3e 3,724 $
6 mars 1997 $ 100 1/2 Hold'em, 1/2 Omaha Hi/Lo (limit) 6e 654 $
6 mars 1997 $ 100 1/2 Hold'em, 1/2 Omaha Hi/Lo (limit) 6e 0 $
4 mars 1997 $ 100 Omaha Hi/Lo 6e 850 $
4 mars 1997 $ 100 Omaha Hi/Lo 6e 0 $
1 septembre 1995 $ 100 Limit Hold'em 6e 620 $
1 septembre 1995 $ 100 Limit Hold'em 6e 0 $
1 juillet 1992 $ 100 No Limit Hold'em 10e 398 $
1 juillet 1992 $ 100 No Limit Hold'em 10e 0 $
29 juin 1992 $ 200 Limit Hold'em 6e 0 $
29 juin 1992 $ 200 Limit Hold'em 6e 581 $

Total: 53,930 $