Frank, Robbie
Palmarès de Frank, Robbie
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 550 Hold'em/Omaha |
1er | 4,045 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 Championship No Limit Hold'em |
5e | 1,865 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Limit Hold'em |
7e | 6 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em Day |
25e | 3,293 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
5e | 2,195 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Limit Hold'em |
14e | 4,784 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
43e | 2,148 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
57e | 4,405 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Seven Card Stud |
36e | 1,955 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
3e | 1,095 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
20e | 950 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Limit Hold'em |
14e | 1,910 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em (2) |
1er | 2,868 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em (Evening) |
17e | 1,141 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 340 No Limit Hold'em |
16e | 667 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 7 Card Stud Hi-Lo |
4e | 1,775 $ |
| 9 avril 2008 | $ 550 Hold'em/Omaha |
1er | 0 $ |
| 9 avril 2008 | $ 550 Hold'em/Omaha |
1er | 4,045 $ |
| 7 avril 2008 | $ 340 No Limit Hold'em |
16e | 667 $ |
| 7 avril 2008 | $ 340 No Limit Hold'em |
16e | 0 $ |
| 12 janvier 2007 | $ 500 No Limit Hold'em (Evening) |
17e | 0 $ |
| 12 janvier 2007 | $ 500 No Limit Hold'em (Evening) |
17e | 1,141 $ |
| 15 janvier 2006 | $ 500 No Limit Hold'em (2) |
1er | 2,868 $ |
| 15 janvier 2006 | $ 500 No Limit Hold'em (2) |
1er | 0 $ |
| 12 août 2005 | $ 500 Limit Hold'em |
14e | 0 $ |
| 12 août 2005 | $ 500 Limit Hold'em |
14e | 1,910 $ |
| 14 juin 2005 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
20e | 0 $ |
| 14 juin 2005 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
20e | 950 $ |
| 10 juin 2005 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
3e | 1,095 $ |
| 10 juin 2005 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 9 juin 2005 | $ 1,500 Seven Card Stud |
36e | 0 $ |
| 9 juin 2005 | $ 1,500 Seven Card Stud |
36e | 1,955 $ |
| 8 juin 2005 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
57e | 4,405 $ |
| 8 juin 2005 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
57e | 0 $ |
| 9 janvier 2005 | $ 500 No Limit Hold'em |
43e | 2,148 $ |
| 9 janvier 2005 | $ 500 No Limit Hold'em |
43e | 0 $ |
| 8 janvier 2005 | $ 500 Limit Hold'em |
14e | 0 $ |
| 8 janvier 2005 | $ 500 Limit Hold'em |
14e | 4,784 $ |
| 6 janvier 2005 | $ 100 Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 6 janvier 2005 | $ 100 Limit Hold'em |
5e | 2,195 $ |
| 31 juillet 2004 | $ 300 No Limit Hold'em Day |
25e | 0 $ |
| 31 juillet 2004 | $ 300 No Limit Hold'em Day |
25e | 3,293 $ |
| 9 janvier 2004 | $ 500 Limit Hold'em |
7e | 6 $ |
| 9 janvier 2004 | $ 500 Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 11 avril 2001 | $ 5,000 Championship No Limit Hold'em |
5e | 1,865 $ |
| 11 avril 2001 | $ 5,000 Championship No Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 29 juin 1999 | $ 100 7 Card Stud Hi-Lo |
4e | 0 $ |
| 29 juin 1999 | $ 100 7 Card Stud Hi-Lo |
4e | 1,775 $ |
Total: 70,204 $ |
|||
$ 550 Hold'em/Omaha