Freetag, Jason
Palmarès de Freetag, Jason
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
9e | 2,692 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 25,000 WPT - No Limit Hold'em Championship |
90e | 6,410 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 15,000 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em |
85e | 5,370 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Super Satellite - No Limit Hold'em |
1er | 5,600 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 6,000 No Limit Hold'em Final Day |
26e | 0 $ |
| 10 juin 2008 | $ 500 No Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 10 juin 2008 | $ 500 No Limit Hold'em |
9e | 2,692 $ |
| 21 avril 2007 | $ 25,000 WPT - No Limit Hold'em Championship |
90e | 0 $ |
| 21 avril 2007 | $ 25,000 WPT - No Limit Hold'em Championship |
90e | 6,410 $ |
| 14 décembre 2006 | $ 15,000 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em |
85e | 5,370 $ |
| 14 décembre 2006 | $ 15,000 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em |
85e | 0 $ |
| 13 décembre 2006 | $ 1,500 Super Satellite - No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 13 décembre 2006 | $ 1,500 Super Satellite - No Limit Hold'em |
1er | 5,600 $ |
| 28 septembre 2004 | $ 6,000 No Limit Hold'em Final Day |
26e | 0 $ |
| 28 septembre 2004 | $ 6,000 No Limit Hold'em Final Day |
26e | 0 $ |
Total: 40,144 $ |
|||
$ 500 No Limit Hold'em