Fritz, Andreas

Palmarès de Fritz, Andreas

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 € 200 Pot Limit Omaha 3e 2,959 $
3 octobre 2009 7 Card Stud 9e 1,067 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Hold'em Pot Limit 9e 7,904 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em 7e 7,750 $
3 octobre 2009 FF 1,000 Limit Hold'em 5e 191 $
3 octobre 2009 ATS 2,500 Pot Limit Hold'em 8e 718 $
3 octobre 2009 ATS 10,000 Limit Hold'em 4e 1,542 $
3 octobre 2009 ATS 1,500 Limit Hold'em 5e 884 $
3 octobre 2009 ATS 2,000 Limit Seven Card Stud 1er 5,224 $
3 octobre 2009 £ 200 Seven Card Stud 1er 7,414 $
3 octobre 2009 FF 10,000 No Limit Hold'em 6e 5,093 $
3 octobre 2009 ATS 15,000 No Limit Hold'em - Championship Event 8e 1,634 $
3 octobre 2009 ATS 5,000 Seven Card Stud 5e 2,305 $
3 octobre 2009 ATS 2,000 Limit Hold'em 7e 922 $
3 octobre 2009 ATS 1,000 Limit Hold'em 2e 1,794 $
3 octobre 2009 £ 500 Seven Card Stud 4e 5,423 $
3 octobre 2009 FF 5,000 No Limit Hold'em 6e 4,134 $
3 octobre 2009 HFl 200 Seven Card Stud/Limit Hold'em 5e 1,737 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 7e 4,025 $
3 octobre 2009 € 500 No Limit Hold'em 23e 1,550 $
3 octobre 2009 € 1,000 No Limit Hold'em 22e 2,108 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No-Limit Hold'em 41e 3,320 $
3 octobre 2009 € 190 Pot Limit Omaha 6e 2,670 $
3 octobre 2009 € 100 No Limit Holdem 2e 3,054 $
3 octobre 2009 € 1,000 No Limit Holdem 9e 1,051 $
3 octobre 2009 HFl 400 Pot Limit Holdem/Omaha 7e 1,860 $
3 octobre 2009 DM 500 Pot Limit 7 Card Stud 3e 1,458 $
3 octobre 2009 $ 500 Seven Card Stud 8e 2,345 $
3 octobre 2009 FF 3,000 Pot Limit Seven Card Stud 6e 1,043 $
3 octobre 2009 DM 300 Pot Limit Dealers Choice 1er 1,521 $
3 octobre 2009 Main Event - No Limit Hold'em 6e 5,025 $
3 octobre 2009 Seven Card Stud Championship 5e 3,392 $
3 octobre 2009 DM 2,000 Pot Limit 7 Card Stud 1er 9,011 $
12 octobre 2008 € 1,000 No Limit Hold'em 2e 0 $
12 octobre 2008 € 1,000 No Limit Hold'em 2e 5,902 $
29 février 2008 € 200 Pot Limit Omaha 3e 2,959 $
29 février 2008 € 200 Pot Limit Omaha 3e 0 $
4 août 2006 $ 1,000 No Limit Hold'em 7e 4,025 $
4 août 2006 $ 1,000 No Limit Hold'em 7e 0 $
17 septembre 2005 € 500 No Limit Hold'em 23e 1,550 $
17 septembre 2005 € 500 No Limit Hold'em 23e 0 $
14 septembre 2005 € 1,000 No Limit Hold'em 22e 2,108 $
14 septembre 2005 € 1,000 No Limit Hold'em 22e 0 $
30 avril 2004 $ 1,500 No-Limit Hold'em 41e 3,320 $
30 avril 2004 $ 1,500 No-Limit Hold'em 41e 0 $
5 décembre 2002 € 190 Pot Limit Omaha 6e 2,670 $
5 décembre 2002 € 190 Pot Limit Omaha 6e 0 $
24 novembre 2002 € 100 No Limit Holdem 2e 3,054 $
24 novembre 2002 € 100 No Limit Holdem 2e 0 $
23 novembre 2002 € 1,000 No Limit Holdem 9e 0 $
23 novembre 2002 € 1,000 No Limit Holdem 9e 1,051 $
11 novembre 2000 HFl 400 Pot Limit Holdem/Omaha 7e 1,860 $
11 novembre 2000 HFl 400 Pot Limit Holdem/Omaha 7e 0 $
1 avril 2000 DM 500 Pot Limit 7 Card Stud 3e 1,458 $
1 avril 2000 DM 500 Pot Limit 7 Card Stud 3e 0 $
30 mars 2000 DM 2,000 Pot Limit 7 Card Stud 1er 0 $
30 mars 2000 DM 2,000 Pot Limit 7 Card Stud 1er 9,011 $
5 octobre 1999 Seven Card Stud Championship 5e 3,392 $
5 octobre 1999 Seven Card Stud Championship 5e 0 $
1 mai 1999 Main Event - No Limit Hold'em 6e 0 $
1 mai 1999 Main Event - No Limit Hold'em 6e 5,025 $
1 avril 1999 DM 300 Pot Limit Dealers Choice 1er 1,521 $
1 avril 1999 DM 300 Pot Limit Dealers Choice 1er 0 $
6 février 1998 FF 3,000 Pot Limit Seven Card Stud 6e 1,043 $
6 février 1998 FF 3,000 Pot Limit Seven Card Stud 6e 0 $
7 janvier 1998 $ 500 Seven Card Stud 8e 0 $
7 janvier 1998 $ 500 Seven Card Stud 8e 2,345 $
1 novembre 1997 HFl 200 Seven Card Stud/Limit Hold'em 5e 1,737 $
1 novembre 1997 HFl 200 Seven Card Stud/Limit Hold'em 5e 0 $
1 juin 1997 FF 5,000 No Limit Hold'em 6e 4,134 $
1 juin 1997 FF 5,000 No Limit Hold'em 6e 0 $
27 mai 1997 7 Card Stud 9e 0 $
27 mai 1997 7 Card Stud 9e 1,067 $
30 avril 1997 $ 2,000 Hold'em Pot Limit 9e 7,904 $
30 avril 1997 $ 2,000 Hold'em Pot Limit 9e 0 $
28 avril 1997 $ 2,000 No Limit Hold'em 7e 7,750 $
28 avril 1997 $ 2,000 No Limit Hold'em 7e 0 $
1 décembre 1996 FF 1,000 Limit Hold'em 5e 0 $
1 décembre 1996 FF 1,000 Limit Hold'em 5e 191 $
1 octobre 1996 ATS 2,500 Pot Limit Hold'em 8e 0 $
1 octobre 1996 ATS 2,500 Pot Limit Hold'em 8e 718 $
1 août 1996 ATS 10,000 Limit Hold'em 4e 0 $
1 août 1996 ATS 10,000 Limit Hold'em 4e 1,542 $
17 juin 1996 ATS 1,500 Limit Hold'em 5e 884 $
17 juin 1996 ATS 1,500 Limit Hold'em 5e 0 $
21 mars 1996 ATS 2,000 Limit Seven Card Stud 1er 5,224 $
21 mars 1996 ATS 2,000 Limit Seven Card Stud 1er 0 $
7 mars 1996 £ 200 Seven Card Stud 1er 7,414 $
7 mars 1996 £ 200 Seven Card Stud 1er 0 $
1 janvier 1996 FF 10,000 No Limit Hold'em 6e 5,093 $
1 janvier 1996 FF 10,000 No Limit Hold'em 6e 0 $
1 octobre 1995 ATS 15,000 No Limit Hold'em - Championship Event 8e 1,634 $
1 octobre 1995 ATS 5,000 Seven Card Stud 5e 2,305 $
1 octobre 1995 ATS 5,000 Seven Card Stud 5e 0 $
1 octobre 1995 ATS 1,000 Limit Hold'em 2e 0 $
1 octobre 1995 ATS 1,000 Limit Hold'em 2e 1,794 $
1 octobre 1995 ATS 2,000 Limit Hold'em 7e 0 $
1 octobre 1995 ATS 15,000 No Limit Hold'em - Championship Event 8e 0 $
1 octobre 1995 ATS 2,000 Limit Hold'em 7e 922 $
1 juillet 1995 £ 500 Seven Card Stud 4e 0 $
1 juillet 1995 £ 500 Seven Card Stud 4e 5,423 $

Total: 210,158 $