Fuhs, Daniel

Palmarès de Fuhs, Daniel

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 4,850 No Limit Hold'em 10e 1,336 $
3 octobre 2009 $ 970 No Limit Hold'em 2e 4,873 $
3 octobre 2009 $ 294 No Limit Hold'em 43e 2,155 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em 36e 9,035 $
3 octobre 2009 $ 1,455 No Limit Hold'em 6e 5,481 $
3 octobre 2009 $ 10 No Limit Hold'em - Daniel Negreanu Challenge 9e 1,030 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 20e 2,559 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 15e 1,296 $
3 octobre 2009 1/2 Hold'em 1/2 Seven Card Stud 7e 1,125 $
3 octobre 2009 $ 35 Omaha Hi/Lo Split 9e 147 $
3 octobre 2009 $ 50 No Limit Hold'em 3e 1,047 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 22e 3,615 $
3 octobre 2009 $ 10,000 Championship Event - No Limit Hold'em 4e 7,168 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Super Satellite to Main Event 9e 400 $
3 octobre 2009 $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em Final table to be played 9th-10th Nov. 214e 8,600 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Pot Limit Hold'em/Omaha 27e 7,357 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Super Satellite 1er 5,700 $
3 octobre 2009 $ 9,900 No Limit Hold'em - Championship Event 29e 6,390 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit 2-7 Triple Draw Lowball 9e 4,075 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em 20e 34 $
3 octobre 2009 $ 15,000 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em 76e 5,370 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 30e 4,835 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em 27e 4,617 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 57e 7,578 $
30 mai 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 9e 0 $
30 mai 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 9e 4,167 $
13 juillet 2008 $ 4,850 No Limit Hold'em 10e 1,336 $
13 juillet 2008 $ 4,850 No Limit Hold'em 10e 0 $
3 juillet 2008 $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 214e 8,600 $
3 juillet 2008 $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 214e 0 $
12 juin 2008 $ 2,500 Pot Limit Hold'em/Omaha 27e 7,357 $
12 juin 2008 $ 2,500 Pot Limit Hold'em/Omaha 27e 0 $
18 avril 2008 $ 2,500 Super Satellite 1er 5,700 $
18 avril 2008 $ 2,500 Super Satellite 1er 0 $
23 février 2008 $ 9,900 No Limit Hold'em - Championship Event 29e 6,390 $
23 février 2008 $ 9,900 No Limit Hold'em - Championship Event 29e 0 $
29 juin 2007 $ 1,000 Limit 2-7 Triple Draw Lowball 9e 0 $
29 juin 2007 $ 1,000 Limit 2-7 Triple Draw Lowball 9e 4,075 $
13 juin 2007 $ 5,000 No Limit Hold'em 20e 0 $
13 juin 2007 $ 5,000 No Limit Hold'em 20e 34 $
14 décembre 2006 $ 15,000 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em 76e 5,370 $
14 décembre 2006 $ 15,000 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em 76e 0 $
7 juillet 2006 $ 2,500 No Limit Hold'em 30e 0 $
7 juillet 2006 $ 2,500 No Limit Hold'em 30e 4,835 $
4 juillet 2006 $ 5,000 No Limit Hold'em 27e 4,617 $
4 juillet 2006 $ 5,000 No Limit Hold'em 27e 0 $
27 juin 2006 $ 1,500 No Limit Hold'em 57e 7,578 $
27 juin 2006 $ 1,500 No Limit Hold'em 57e 0 $
2 juin 2006 $ 1,000 Super Satellite to Main Event 9e 0 $
2 juin 2006 $ 1,000 Super Satellite to Main Event 9e 400 $
8 mai 2006 $ 10,000 Championship Event - No Limit Hold'em 4e 7,168 $
8 mai 2006 $ 10,000 Championship Event - No Limit Hold'em 4e 0 $
7 avril 2006 $ 2,500 No Limit Hold'em 22e 3,615 $
7 avril 2006 $ 2,500 No Limit Hold'em 22e 0 $
2 février 2006 $ 970 No Limit Hold'em 2e 0 $
2 février 2006 $ 970 No Limit Hold'em 2e 4,873 $
21 janvier 2006 $ 294 No Limit Hold'em 43e 2,155 $
21 janvier 2006 $ 294 No Limit Hold'em 43e 0 $
10 juin 2005 $ 2,000 No Limit Hold'em 36e 0 $
10 juin 2005 $ 2,000 No Limit Hold'em 36e 9,035 $
11 février 2005 $ 1,455 No Limit Hold'em 6e 0 $
11 février 2005 $ 1,455 No Limit Hold'em 6e 5,481 $
28 juin 2002 $ 10 No Limit Hold'em - Daniel Negreanu Challenge 9e 0 $
28 juin 2002 $ 10 No Limit Hold'em - Daniel Negreanu Challenge 9e 1,030 $
22 février 2002 $ 300 Limit Hold'em 20e 2,559 $
22 février 2002 $ 300 Limit Hold'em 20e 0 $
4 février 2002 $ 300 No Limit Hold'em 15e 1,296 $
4 février 2002 $ 300 No Limit Hold'em 15e 0 $
1 juillet 1996 1/2 Hold'em 1/2 Seven Card Stud 7e 1,125 $
1 juillet 1996 1/2 Hold'em 1/2 Seven Card Stud 7e 0 $
1 avril 1996 $ 35 Omaha Hi/Lo Split 9e 147 $
1 avril 1996 $ 35 Omaha Hi/Lo Split 9e 0 $
1 février 1996 $ 50 No Limit Hold'em 3e 0 $
1 février 1996 $ 50 No Limit Hold'em 3e 1,047 $

Total: 195,813 $