Fuller, Thomas
Palmarès de Fuller, Thomas
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 Pot Limit Hold'em |
38e | 4,404 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
67e | 7,652 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Pot Limit Hold'em |
32e | 4,524 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em Shootout |
75e | 4,805 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 Pot Limit Hold'em |
54e | 2,685 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
11e | 2,157 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Omaha Hi/Lo |
4e | 2,532 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 WPT - No Limit Hold'em |
59e | 2,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
5e | 5,867 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Limit Hold'em |
5e | 3,154 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Hold'em |
2e | 2,964 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 No Limit Hold'em (2) |
2e | 3,305 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Nightly No Limit Hold'em |
2e | 370 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
2e | 5,618 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Short-handed No Limit Hold'em |
12e | 9,571 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
22e | 4,134 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
35e | 2,620 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 2,000 No Limit Hold'em - Six Handed |
6e | 7,088 $ |
| 3 octobre 2009 | € 7,600 EPT Baden Classic |
4e | 7,230 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout |
4e | 8,796 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 1,000 No Limit Hold'em - Team Event |
7e | 2,306 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 No Limit Hold'em. |
12e | 375 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
17e | 5,835 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
13e | 7,080 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
9e | 6,173 $ |
| 29 juin 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
173e | 0 $ |
| 29 juin 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
173e | 3,077 $ |
| 13 juin 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
157e | 0 $ |
| 13 juin 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
157e | 3,204 $ |
| 10 juin 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout |
17e | 5,236 $ |
| 10 juin 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout |
17e | 0 $ |
| 3 juin 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em - Six Handed |
37e | 0 $ |
| 3 juin 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em - Six Handed |
37e | 6,970 $ |
| 20 juin 2008 | $ 2,000 Pot Limit Hold'em |
38e | 4,404 $ |
| 20 juin 2008 | $ 2,000 Pot Limit Hold'em |
38e | 0 $ |
| 5 juin 2008 | $ 1,500 Short-handed No Limit Hold'em |
12e | 9,571 $ |
| 5 juin 2008 | $ 1,500 Short-handed No Limit Hold'em |
12e | 0 $ |
| 31 mai 2008 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
22e | 0 $ |
| 31 mai 2008 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
22e | 4,134 $ |
| 21 février 2008 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
35e | 2,620 $ |
| 21 février 2008 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
35e | 0 $ |
| 19 janvier 2008 | A$ 2,000 No Limit Hold'em - Six Handed |
6e | 7,088 $ |
| 19 janvier 2008 | A$ 2,000 No Limit Hold'em - Six Handed |
6e | 0 $ |
| 7 octobre 2007 | € 7,600 EPT Baden Classic |
4e | 7,230 $ |
| 7 octobre 2007 | € 7,600 EPT Baden Classic |
4e | 0 $ |
| 12 juin 2007 | $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout |
4e | 0 $ |
| 12 juin 2007 | $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout |
4e | 8,796 $ |
| 17 janvier 2007 | A$ 1,000 No Limit Hold'em - Team Event |
7e | 2,306 $ |
| 17 janvier 2007 | A$ 1,000 No Limit Hold'em - Team Event |
7e | 0 $ |
| 8 décembre 2006 | $ 2,500 No Limit Hold'em. |
12e | 375 $ |
| 8 décembre 2006 | $ 2,500 No Limit Hold'em. |
12e | 0 $ |
| 6 décembre 2006 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
17e | 5,835 $ |
| 6 décembre 2006 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
17e | 0 $ |
| 2 décembre 2006 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
13e | 0 $ |
| 2 décembre 2006 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
13e | 7,080 $ |
| 31 octobre 2006 | $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
9e | 6,173 $ |
| 31 octobre 2006 | $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
9e | 0 $ |
| 29 octobre 2006 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
2e | 5,618 $ |
| 29 octobre 2006 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 14 octobre 2006 | $ 1,000 Nightly No Limit Hold'em |
2e | 370 $ |
| 14 octobre 2006 | $ 1,000 Nightly No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 25 juillet 2006 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
67e | 0 $ |
| 25 juillet 2006 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
67e | 7,652 $ |
| 19 juillet 2006 | $ 2,500 Pot Limit Hold'em |
32e | 4,524 $ |
| 19 juillet 2006 | $ 2,500 Pot Limit Hold'em |
32e | 0 $ |
| 16 juillet 2006 | $ 2,000 No Limit Hold'em Shootout |
75e | 4,805 $ |
| 16 juillet 2006 | $ 2,000 No Limit Hold'em Shootout |
75e | 0 $ |
| 11 juillet 2006 | $ 2,000 Pot Limit Hold'em |
54e | 0 $ |
| 11 juillet 2006 | $ 2,000 Pot Limit Hold'em |
54e | 2,685 $ |
| 4 juillet 2006 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
11e | 0 $ |
| 4 juillet 2006 | $ 5,000 No Limit Hold'em |
11e | 2,157 $ |
| 22 mars 2006 | $ 300 Omaha Hi/Lo |
4e | 2,532 $ |
| 22 mars 2006 | $ 300 Omaha Hi/Lo |
4e | 0 $ |
| 13 novembre 2005 | $ 10,000 WPT - No Limit Hold'em |
59e | 2,000 $ |
| 13 novembre 2005 | $ 10,000 WPT - No Limit Hold'em |
59e | 0 $ |
| 14 octobre 2005 | $ 300 No Limit Hold'em |
5e | 5,867 $ |
| 14 octobre 2005 | $ 300 No Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 11 octobre 2005 | $ 200 Limit Hold'em |
5e | 3,154 $ |
| 11 octobre 2005 | $ 200 Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 8 octobre 2005 | $ 300 Limit Hold'em |
2e | 2,964 $ |
| 8 octobre 2005 | $ 300 Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 8 juin 2005 | $ 200 No Limit Hold'em (2) |
2e | 0 $ |
| 8 juin 2005 | $ 200 No Limit Hold'em (2) |
2e | 3,305 $ |
Total: 244,977 $ |
|||
$ 2,000 Pot Limit Hold'em