Garduno, Adrian
Palmarès de Garduno, Adrian
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 15,000 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em |
91e | 8,905 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 12 juin 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
2e | 6,508 $ |
| 12 juin 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 1 juin 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
56e | 0 $ |
| 1 juin 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
56e | 679 $ |
| 18 février 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
28e | 0 $ |
| 18 février 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
28e | 1,461 $ |
| 17 février 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
35e | 2,212 $ |
| 17 février 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
35e | 0 $ |
| 24 octobre 2008 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
2e | 1,800 $ |
| 24 octobre 2008 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 12 décembre 2007 | $ 15,000 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em |
91e | 8,905 $ |
| 12 décembre 2007 | $ 15,000 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em |
91e | 0 $ |
| 26 août 2007 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 26 août 2007 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
Total: 30,470 $ |
|||
$ 15,000 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em