Garza, Tommy
Palmarès de Garza, Tommy
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
11e | 675 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em Championship Event |
4e | 3,285 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
3e | 2,885 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
9e | 792 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 No Limit Hold'em Second Chance |
9e | 630 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
9e | 3,095 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud |
6e | 1,431 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better |
3e | 2,305 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 No Limit Hold'em Terminator Event |
7e | 876 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
3e | 6,300 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 220 No Limit Hold'em |
9e | 483 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 3,000 No Limit Hold'em - Main WPT Event |
6e | 1,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Limit Hold'em |
8e | 1,185 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 Limit Hold'em |
5e | 2,820 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Limit Hold'em |
31e | 3,430 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Limit Hold'em |
30e | 880 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
9e | 4,590 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Super Satellite - No Limit Hold'em |
1er | 5,600 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Limit Hold'em |
1er | 6,360 $ |
| 1 mars 2008 | $ 300 No Limit Hold'em |
11e | 0 $ |
| 1 mars 2008 | $ 300 No Limit Hold'em |
11e | 675 $ |
| 13 décembre 2006 | $ 1,500 Super Satellite - No Limit Hold'em |
1er | 5,600 $ |
| 13 décembre 2006 | $ 1,500 Super Satellite - No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 24 mars 2006 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 24 mars 2006 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
9e | 4,590 $ |
| 8 janvier 2006 | $ 500 Limit Hold'em |
30e | 880 $ |
| 8 janvier 2006 | $ 500 Limit Hold'em |
30e | 0 $ |
| 18 juin 2005 | $ 2,500 Limit Hold'em |
31e | 3,430 $ |
| 18 juin 2005 | $ 2,500 Limit Hold'em |
31e | 0 $ |
| 11 juin 2005 | $ 2,000 Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 11 juin 2005 | $ 2,000 Limit Hold'em |
5e | 2,820 $ |
| 11 octobre 2004 | $ 200 Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 11 octobre 2004 | $ 200 Limit Hold'em |
8e | 1,185 $ |
| 10 novembre 2002 | $ 3,000 No Limit Hold'em - Main WPT Event |
6e | 1,000 $ |
| 10 novembre 2002 | $ 3,000 No Limit Hold'em - Main WPT Event |
6e | 0 $ |
| 4 novembre 2002 | $ 220 No Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 4 novembre 2002 | $ 220 No Limit Hold'em |
9e | 483 $ |
| 30 août 2002 | $ 500 No Limit Hold'em |
3e | 6,300 $ |
| 30 août 2002 | $ 500 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 27 février 2002 | $ 100 No Limit Hold'em Terminator Event |
7e | 876 $ |
| 27 février 2002 | $ 100 No Limit Hold'em Terminator Event |
7e | 0 $ |
| 3 octobre 2001 | $ 200 Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better |
3e | 0 $ |
| 3 octobre 2001 | $ 200 Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better |
3e | 2,305 $ |
| 13 septembre 2001 | $ 500 Seven Card Stud |
6e | 1,431 $ |
| 13 septembre 2001 | $ 500 Seven Card Stud |
6e | 0 $ |
| 22 juillet 2001 | $ 500 No Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 22 juillet 2001 | $ 500 No Limit Hold'em |
9e | 3,095 $ |
| 16 juillet 2001 | $ 100 No Limit Hold'em Second Chance |
9e | 0 $ |
| 16 juillet 2001 | $ 100 No Limit Hold'em Second Chance |
9e | 630 $ |
| 10 juin 2001 | $ 300 No Limit Hold'em |
9e | 792 $ |
| 10 juin 2001 | $ 300 No Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 6 juin 2001 | $ 100 Limit Hold'em |
3e | 2,885 $ |
| 6 juin 2001 | $ 100 Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 28 octobre 2000 | $ 300 No Limit Hold'em Championship Event |
4e | 3,285 $ |
| 28 octobre 2000 | $ 300 No Limit Hold'em Championship Event |
4e | 0 $ |
| 1 août 1999 | $ 200 Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 1 août 1999 | $ 200 Limit Hold'em |
1er | 6,360 $ |
Total: 97,244 $ |
|||
$ 300 No Limit Hold'em