Gempel, Bill

Palmarès de Gempel, Bill

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 3,000 Omaha 8 or Better 10e 3,996 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 3e 9,360 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo Split 9e 572 $
3 octobre 2009 $ 500 Omaha Hi/Lo 6e 1,750 $
3 octobre 2009 $ 500 Razz 2e 5,865 $
3 octobre 2009 $ 500 Hold'em/Omaha Hi/Lo 3e 3,300 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven Card Stud Hi/Lo 1er 4,850 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 2e 9,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven-Card Razz 7e 6,975 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Omaha 8 or Better 18e 3,264 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha 9e 367 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Seven-Card Stud Split 1er 0 $
4 mai 1998 $ 3,000 Omaha 8 or Better 10e 0 $
4 mai 1998 $ 3,000 Omaha 8 or Better 10e 3,996 $
2 mai 1998 $ 2,500 Seven-Card Stud Split 1er 0 $
2 mai 1998 $ 2,500 Seven-Card Stud Split 1er 0 $
28 avril 1998 $ 2,000 Omaha 8 or Better 18e 3,264 $
28 avril 1998 $ 2,000 Omaha 8 or Better 18e 0 $
22 avril 1998 $ 1,500 Seven-Card Razz 7e 0 $
22 avril 1998 $ 1,500 Seven-Card Razz 7e 6,975 $
26 mars 1998 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 2e 0 $
26 mars 1998 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 2e 9,000 $
25 mars 1998 $ 1,000 Seven Card Stud Hi/Lo 1er 0 $
25 mars 1998 $ 1,000 Seven Card Stud Hi/Lo 1er 4,850 $
23 mars 1998 $ 500 Hold'em/Omaha Hi/Lo 3e 3,300 $
23 mars 1998 $ 500 Hold'em/Omaha Hi/Lo 3e 0 $
20 mars 1998 $ 500 Razz 2e 0 $
20 mars 1998 $ 500 Razz 2e 5,865 $
12 mars 1998 $ 500 Omaha Hi/Lo 6e 0 $
12 mars 1998 $ 500 Omaha Hi/Lo 6e 1,750 $
7 juin 1995 $ 300 Omaha Hi/Lo Split 9e 0 $
7 juin 1995 $ 300 Omaha Hi/Lo Split 9e 572 $
13 septembre 1994 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 3e 0 $
13 septembre 1994 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 3e 9,360 $
13 mars 1994 $ 300 Omaha 9e 0 $
13 mars 1994 $ 300 Omaha 9e 367 $

Total: 98,598 $