Germann, Andre
Palmarès de Germann, Andre
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | € 200 No Limit Hold'em |
4e | 9,480 $ |
| 3 octobre 2009 | € 200 No Limit Hold'em |
11e | 819 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 140 No Limit Hold'em |
6e | 1,556 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 2,000 Pot Limit Hold'em |
8e | 852 $ |
| 3 octobre 2009 | € 200 No Limit Hold'em |
4e | 9,480 $ |
| 3 octobre 2009 | € 200 No Limit Hold'em |
11e | 819 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 140 No Limit Hold'em |
6e | 1,556 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 2,000 Pot Limit Hold'em |
8e | 852 $ |
| 9 décembre 2005 | € 200 No Limit Hold'em |
4e | 9,480 $ |
| 9 décembre 2005 | € 200 No Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 26 août 2005 | € 200 No Limit Hold'em |
11e | 0 $ |
| 26 août 2005 | € 200 No Limit Hold'em |
11e | 819 $ |
| 31 août 2000 | $ 140 No Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 31 août 2000 | $ 140 No Limit Hold'em |
6e | 1,556 $ |
| 1 octobre 1997 | ATS 2,000 Pot Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 1 octobre 1997 | ATS 2,000 Pot Limit Hold'em |
8e | 852 $ |
Total: 38,121 $ |
|||
€ 200 No Limit Hold'em