Gingras, Robert

Palmarès de Gingras, Robert

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 8e 1,676 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 4e 9,341 $
3 octobre 2009 Best all around player 5e 2,000 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 2e 7,960 $
3 octobre 2009 $ 100 Pot Limit Hold'em 5e 1,150 $
3 octobre 2009 Seven Card Stud 5e 541 $
3 octobre 2009 Dealers Choice 1er 4,486 $
3 octobre 2009 Hold'em 8e 463 $
3 octobre 2009 Hold'em 1er 7,788 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Limit 4e 6,470 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven-Card Stud Split 10e 5,271 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Hold'em Pot Limit 24e 2,748 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Seven-Card Stud 5e 9,000 $
3 octobre 2009 $ 500 Omaha Hi/Lo 3e 5,340 $
3 octobre 2009 $ 500 7 Card Stud 5e 2,610 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 2e 1,200 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 8e 980 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 4e 5,460 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 1er 6,000 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 8e 2,875 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven Card Stud 2e 9,550 $
3 octobre 2009 $ 50 No Limit Hold'em 2e 2,050 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo Split 1er 3,000 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em - Terminator 6e 925 $
3 octobre 2009 $ 220 Seven Card Stud 2e 1,134 $
3 octobre 2009 $ 1,050 Seven Card Stud 3e 1,040 $
3 octobre 2009 $ 55 No Limit Hold'em 6e 375 $
3 octobre 2009 $ 55 Seven Card Stud 2e 1,350 $
3 octobre 2009 C$ 1,000 Pot Limit Hold'em 32e 1,143 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 8e 1,676 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 8e 980 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 4e 9,341 $
3 octobre 2009 Best all around player 5e 2,000 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 2e 7,960 $
3 octobre 2009 $ 100 Pot Limit Hold'em 5e 1,150 $
3 octobre 2009 Seven Card Stud 5e 541 $
3 octobre 2009 Dealers Choice 1er 4,486 $
3 octobre 2009 Hold'em 8e 463 $
3 octobre 2009 Hold'em 1er 7,788 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Limit 4e 6,470 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven-Card Stud Split 10e 5,271 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Hold'em Pot Limit 24e 2,748 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Seven-Card Stud 5e 9,000 $
3 octobre 2009 $ 500 Omaha Hi/Lo 3e 5,340 $
3 octobre 2009 $ 500 7 Card Stud 5e 2,610 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 2e 1,200 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 4e 5,460 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 1er 6,000 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 8e 2,875 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven Card Stud 2e 9,550 $
3 octobre 2009 $ 50 No Limit Hold'em 2e 2,050 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo Split 1er 3,000 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em - Terminator 6e 925 $
3 octobre 2009 $ 220 Seven Card Stud 2e 1,134 $
3 octobre 2009 $ 1,050 Seven Card Stud 3e 1,040 $
3 octobre 2009 $ 55 No Limit Hold'em 6e 375 $
3 octobre 2009 $ 55 Seven Card Stud 2e 1,350 $
3 octobre 2009 C$ 1,000 Pot Limit Hold'em 32e 1,143 $
3 octobre 2009 $ 330 Limit Hold'em - Terminator 1er 0 $
3 octobre 2009 $ 330 Limit Hold'em - Terminator 1er 0 $
22 février 2007 C$ 700 Main Event - No Limit Hold'em 17e 0 $
17 novembre 2005 C$ 1,000 Pot Limit Hold'em 32e 0 $
30 avril 1998 $ 2,500 Seven-Card Stud 5e 0 $
29 avril 1998 $ 2,000 Hold'em Pot Limit 24e 0 $
26 avril 1998 $ 1,500 Seven-Card Stud Split 10e 0 $
23 avril 1998 $ 1,500 Omaha Limit 4e 0 $
4 avril 1998 Hold'em 1er 0 $
3 avril 1998 Hold'em 8e 0 $
2 avril 1998 Dealers Choice 1er 0 $
1 avril 1998 Seven Card Stud 5e 0 $
31 juillet 1997 $ 100 Pot Limit Hold'em 5e 0 $
30 juillet 1997 $ 100 No Limit Hold'em 2e 0 $
28 juin 1997 Best all around player 5e 0 $
27 juin 1997 $ 300 Limit Hold'em 4e 0 $
22 juin 1997 $ 500 Omaha Hi/Lo 3e 0 $
21 juin 1997 $ 500 7 Card Stud 5e 0 $
1 novembre 1996 $ 500 No Limit Hold'em 2e 0 $
4 octobre 1996 $ 330 Limit Hold'em - Terminator 1er 0 $
27 septembre 1996 $ 55 Seven Card Stud 2e 0 $
25 septembre 1996 $ 55 No Limit Hold'em 6e 0 $
3 décembre 1995 $ 1,050 Seven Card Stud 3e 0 $
27 novembre 1995 $ 220 Seven Card Stud 2e 0 $
1 octobre 1995 $ 300 No Limit Hold'em - Terminator 6e 0 $
26 septembre 1995 $ 100 Omaha Hi/Lo Split 1er 0 $
25 septembre 1995 $ 50 No Limit Hold'em 2e 0 $
1 septembre 1995 $ 1,000 Seven Card Stud 2e 0 $
1 septembre 1995 $ 1,000 Limit Hold'em 8e 0 $
28 août 1995 $ 1,000 No Limit Hold'em 1er 0 $
22 août 1995 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 4e 0 $
1 mai 1995 $ 1,500 No Limit Hold'em 8e 0 $
12 novembre 1994 $ 200 Limit Hold'em 8e 0 $

Total: 207,852 $