Gipson, Keith
Palmarès de Gipson, Keith
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | € 5,000 No Limit Hold'em |
21e | 1,818 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
3e | 490 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
39e | 3,800 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Super Satellite |
1er | 5,700 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em |
373e | 4,664 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 25,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
40e | 5,955 $ |
| 3 octobre 2009 | € 5,000 No Limit Hold'em |
21e | 1,818 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
3e | 490 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
39e | 3,800 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Super Satellite |
1er | 5,700 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em |
373e | 4,664 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 25,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
40e | 5,955 $ |
| 23 mai 2008 | € 5,000 No Limit Hold'em |
21e | 0 $ |
| 19 avril 2008 | $ 25,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
40e | 0 $ |
| 6 juillet 2007 | $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em |
373e | 0 $ |
| 20 avril 2007 | $ 2,500 Super Satellite |
1er | 0 $ |
| 1 décembre 2006 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
39e | 0 $ |
| 30 novembre 2005 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
Total: 44,854 $ |
|||
€ 5,000 No Limit Hold'em