Glenn, Robert
Palmarès de Glenn, Robert
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em - Six Handed |
52e | 8,212 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
6e | 8,206 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
5e | 8,016 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em (2) |
10e | 631 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
17e | 1,484 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 Championship Event - No Limit Hold'em |
8e | 5,062 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Seven Card Stud |
14e | 6,515 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Pot Limit Hold'em |
81e | 2,215 $ |
| 3 octobre 2009 | Hold'em |
6e | 1,478 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
16e | 3,051 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em - Six Handed |
52e | 8,212 $ |
| 3 octobre 2009 | Hold'em |
6e | 1,478 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
16e | 3,051 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
6e | 8,206 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
5e | 8,016 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em (2) |
10e | 631 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
17e | 1,484 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 Championship Event - No Limit Hold'em |
8e | 5,062 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Seven Card Stud |
14e | 6,515 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Pot Limit Hold'em |
81e | 2,215 $ |
| 14 juin 2009 | $ 500 Omaha 8 or Better |
10e | 0 $ |
| 28 juin 2007 | $ 5,000 No Limit Hold'em - Six Handed |
52e | 0 $ |
| 8 juin 2007 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
16e | 0 $ |
| 14 juin 2006 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 25 mars 2006 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 3 mars 2006 | $ 300 No Limit Hold'em (2) |
10e | 0 $ |
| 2 mars 2006 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
17e | 0 $ |
| 8 octobre 2005 | $ 2,000 Championship Event - No Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 9 juin 2005 | $ 1,500 Seven Card Stud |
14e | 0 $ |
| 4 juin 2005 | $ 1,500 Pot Limit Hold'em |
81e | 0 $ |
| 1 mai 1999 | Hold'em |
6e | 0 $ |
Total: 89,740 $ |
|||
$ 5,000 No Limit Hold'em - Six Handed