Goddard, Brian
Palmarès de Goddard, Brian
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 100 Seven Card Stud Hi/Lo |
9e | 160 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Seven Card Stud |
19e | 370 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
1er | 6,995 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 7 Card Stud |
11e | 2,831 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 350 Bounty No Limit Hold'em |
11e | 955 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Hold'em |
11e | 810 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 970 Seven Card Stud Hi/Lo |
3e | 2,020 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 485 Seven Card Stud Hi/Lo |
14e | 1,040 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 No Limit Hold'em |
1er | 6,809 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,455 Seven Card Stud |
2e | 3,980 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
35e | 565 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 250 No Limit Hold'em |
16e | 470 $ |
| 3 octobre 2009 | Limit Hold'em |
3e | 2,130 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 20 Limit Hold'em |
7e | 375 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Seven Card Stud Hi/Lo |
14e | 180 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Seven Card Stud Hi/Lo |
8e | 2,190 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Seven Card Stud Hi/Lo |
11e | 865 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Seven Card Stud |
3e | 1,965 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better |
51e | 2,675 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Seven Card Stud Hi/Lo |
9e | 160 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 485 Seven Card Stud Hi/Lo |
14e | 1,040 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 970 Seven Card Stud Hi/Lo |
3e | 2,020 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Hold'em |
11e | 810 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 350 Bounty No Limit Hold'em |
11e | 955 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 7 Card Stud |
11e | 2,831 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
1er | 6,995 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Seven Card Stud |
19e | 370 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better |
51e | 2,675 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 No Limit Hold'em |
1er | 6,809 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,455 Seven Card Stud |
2e | 3,980 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Seven Card Stud |
3e | 1,965 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Seven Card Stud Hi/Lo |
11e | 865 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Seven Card Stud Hi/Lo |
8e | 2,190 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Seven Card Stud Hi/Lo |
14e | 180 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 20 Limit Hold'em |
7e | 375 $ |
| 3 octobre 2009 | Limit Hold'em |
3e | 2,130 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 250 No Limit Hold'em |
16e | 470 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
35e | 565 $ |
| 19 septembre 2009 | $ 1,000 Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 6 août 2009 | $ 300 Seven Card Stud 8 |
8e | 0 $ |
| 5 juillet 2009 | $ 100 Omaha Hi/Lo |
14e | 0 $ |
| 26 juin 2009 | $ 1,500 Limit Hold'em – Shootout |
38e | 0 $ |
| 6 février 2009 | $ 500 Seven Card Stud |
7e | 0 $ |
| 10 novembre 2008 | $ 200 Limit Hold'em |
16e | 0 $ |
| 28 juin 2007 | $ 1,000 Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better |
51e | 0 $ |
| 4 février 2007 | $ 300 Seven Card Stud |
19e | 0 $ |
| 19 octobre 2006 | $ 100 Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 19 juillet 2006 | $ 5,000 7 Card Stud |
11e | 0 $ |
| 7 mars 2006 | $ 350 Bounty No Limit Hold'em |
11e | 0 $ |
| 6 mars 2006 | $ 300 Limit Hold'em |
11e | 0 $ |
| 7 février 2005 | $ 970 Seven Card Stud Hi/Lo |
3e | 0 $ |
| 30 janvier 2005 | $ 485 Seven Card Stud Hi/Lo |
14e | 0 $ |
| 9 décembre 2004 | $ 100 No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 3 octobre 2004 | $ 1,455 Seven Card Stud |
2e | 0 $ |
| 31 juillet 2004 | $ 300 No Limit Hold'em |
35e | 0 $ |
| 3 mai 2004 | $ 250 No Limit Hold'em |
16e | 0 $ |
| 1 janvier 2004 | Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 1 décembre 2003 | $ 20 Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 26 novembre 2003 | $ 100 Seven Card Stud Hi/Lo |
14e | 0 $ |
| 21 août 2003 | $ 1,000 Seven Card Stud Hi/Lo |
8e | 0 $ |
| 11 juin 2003 | $ 300 Seven Card Stud Hi/Lo |
11e | 0 $ |
| 23 mai 2003 | $ 100 Seven Card Stud |
3e | 0 $ |
| 12 décembre 2002 | $ 100 Seven Card Stud Hi/Lo |
9e | 0 $ |
Total: 74,770 $ |
|||
$ 100 Seven Card Stud Hi/Lo