Gold, Barbara
Palmarès de Gold, Barbara
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 100 No Limit Hold'em |
5e | 2,100 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Limit Seven Card Stud |
2e | 4,400 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
7e | 7,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Pot Limit Hold'em |
5e | 1,827 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Limit Seven Card Stud |
4e | 1,160 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Ace to Five Draw |
1er | 6,800 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Limit Seven Card Stud |
1er | 6,785 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Razz |
2e | 6,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Razz |
1er | 3,250 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 1/2 Hold'em, 1/2 7 Card Stud |
3e | 1,250 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Hold'em |
2e | 1,650 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Seven-Card Razz |
5e | 50 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Hold'em Pot Limit |
16e | 2,316 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
2e | 8,800 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Limit 7 Card Razz |
7e | 2,680 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Razz |
6e | 7,260 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Pot Limit Hold'em |
6e | 3,992 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 7 Card Stud Hi/Lo |
3e | 3,450 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
3e | 6,720 $ |
| 21 juillet 1992 | $ 100 No Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 24 avril 1992 | $ 1,500 Seven-Card Razz |
5e | 0 $ |
| 23 avril 1992 | $ 1,500 Hold'em Pot Limit |
16e | 0 $ |
| 1 mars 1991 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 23 février 1991 | $ 1,000 Limit 7 Card Razz |
7e | 0 $ |
| 9 décembre 1990 | $ 1,500 Razz |
6e | 0 $ |
| 19 juin 1990 | $ 300 Pot Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 15 janvier 1990 | $ 500 7 Card Stud Hi/Lo |
3e | 0 $ |
| 14 janvier 1990 | $ 300 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 8 janvier 1990 | $ 300 Hold'em |
2e | 0 $ |
| 6 août 1989 | $ 300 1/2 Hold'em, 1/2 7 Card Stud |
3e | 0 $ |
| 10 juillet 1989 | $ 200 Limit 7 Card Stud |
2e | 0 $ |
| 10 juillet 1989 | $ 200 Limit 7 Card Stud |
2e | 0 $ |
| 4 février 1988 | $ 500 Limit Seven Card Stud |
2e | 0 $ |
| 1 janvier 1988 | $ 500 No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 1 janvier 1988 | $ 500 Razz |
1er | 0 $ |
| 1 mars 1987 | $ 500 No Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 1 février 1987 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 1 janvier 1987 | $ 300 Pot Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 1 janvier 1986 | $ 500 Limit Seven Card Stud |
1er | 0 $ |
| 1 janvier 1986 | $ 1,000 Ace to Five Draw |
1er | 0 $ |
| 1 janvier 1986 | $ 1,000 Limit Seven Card Stud |
4e | 0 $ |
| 1 janvier 1985 | $ 1,000 Razz |
2e | 0 $ |
| 1 janvier 1985 | $ 500 Razz |
1er | 0 $ |
Total: 77,490 $ |
|||
$ 100 No Limit Hold'em