Goldstein, Larry

Palmarès de Goldstein, Larry

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 6e 7,498 $
3 octobre 2009 $ 200 Omaha Hi/Lo 8e 889 $
3 octobre 2009 $ 500 Omaha Hi/Lo 15e 1,157 $
3 octobre 2009 $ 3,000 No Limit Hold'em 16e 4,730 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 3e 6,790 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 48e 1,385 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 76e 472 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em 9e 1,000 $
17 septembre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 41e 0 $
18 août 2009 $ 300 No Limit Hold'em 55e 0 $
10 juillet 2009 $ 500 No Limit Hold'em 28e 0 $
4 juillet 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 25e 0 $
2 juillet 2009 $ 500 No Limit Hold'em 36e 0 $
12 juin 2009 $ 500 No Limit Hold'em 14e 0 $
4 juin 2009 $ 500 No Limit Hold'em 10e 0 $
1 juin 2009 $ 500 No Limit Hold'em 39e 0 $
7 mai 2009 $ 200 No Limit Hold'em 3e 0 $
29 mars 2009 $ 1,375 No Limit Hold'em 14e 0 $
21 mars 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em - Main Event 43e 0 $
9 mars 2009 $ 500 No Limit Hold'em 6e 0 $
19 juin 2008 $ 300 No Limit Hold'em 6e 0 $
4 mai 2008 $ 2,000 No Limit Hold'em 9e 0 $
7 mars 2008 $ 300 No Limit Hold'em 76e 0 $
15 janvier 2008 $ 300 No Limit Hold'em 48e 0 $
5 octobre 2007 $ 500 No Limit Hold'em 3e 0 $
23 août 2007 $ 3,000 No Limit Hold'em 16e 0 $
25 septembre 2006 $ 500 Omaha Hi/Lo 15e 0 $
4 décembre 1997 $ 200 Omaha Hi/Lo 8e 0 $

Total: 23,921 $