Goldstein, Stan

Palmarès de Goldstein, Stan

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo 3e 7,667 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Ace to Five Draw Lowball 5e 9,240 $
3 octobre 2009 $ 2,000 S.H.O.E. 16e 3,510 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Texas Hold'em (no limit) 7e 1,930 $
3 octobre 2009 $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo 1er 4,800 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 25e 741 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Hold'em 8e 2,281 $
3 octobre 2009 $ 500 Seven Card Stud 1er 1,800 $
3 octobre 2009 $ 1,000 7 Card Stud Hi-Lo 3e 6,840 $
3 octobre 2009 $ 3,000 Texas Hold'em (no limit) 3e 5,605 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi Lo Split 3e 4,617 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Ace to Five Draw 10e 4,658 $
3 octobre 2009 $ 500 7 Card Stud Hi/Lo 14e 912 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 5e 1,110 $
3 octobre 2009 $ 10 No Limit Hold'em - Humberto Brenes Challenge 3e 4,002 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi-Lo 1er 6,800 $
3 octobre 2009 $ 500 7 Card Stud Hi-Lo 1er 6,000 $
3 octobre 2009 $ 300 7 Card Stud Hi-Lo 1er 2,725 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 1er 4,225 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Hold'em 1er 200 $
3 octobre 2009 $ 940 No Limit Hold'em 5e 9,415 $
3 octobre 2009 $ 10,000 World Championship No Limit Texas Hold'em 35e 5,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven-Card Razz 6e 9,600 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Limit Seven Card Stud 5e 1,550 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Omaha 1er 800 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Seven Card Stud Eight or Better 3e 560 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 8e 2,840 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Hold'em 7e 1,925 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 3e 8,760 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 2e 4,125 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Hold'em Pot Limit 5e 2,230 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven Card Stud 2e 3,200 $
3 octobre 2009 $ 1,500 7 Card Stud 4e 2,050 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven-Card Razz 5e 575 $
3 octobre 2009 $ 100 Razz/Omaha/Stud 9e 700 $
3 octobre 2009 $ 200 Chinese Poker 5e 390 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 3e 8,626 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Hold'em 2e 8,855 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 4e 4,770 $
3 octobre 2009 $ 300 Seven Card Stud Hi/Lo Split 1er 1,720 $
3 octobre 2009 $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo 8e 1,960 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 621e 617 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em Final Day - WPT 54e 1,568 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Phil Hellmuth Invitational - No Limit Hold'em 9e 3,595 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em Final Day 12e 6,240 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 7e 4,360 $
3 octobre 2009 $ 3,000 No Limit Hold'em Championship Final Day 8e 9,750 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em 10e 3,861 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 7e 7,001 $
3 octobre 2009 $ 9,900 No Limit Hold'em Championship 2e 4,930 $
3 octobre 2009 $ 3,000 No Limit Hold'em 33e 5,984 $
3 octobre 2009 $ 500 Omaha Hi/Lo 21e 1,286 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em 58e 5,847 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Hold'em 86e 2,256 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Texas Hold'em 6e 6,722 $
3 octobre 2009 $ 3,000 Main Event - No Limit Hold'em 8e 8,450 $
3 octobre 2009 $ 3,000 No Limit Hold'em 20e 4,385 $
3 octobre 2009 $ 970 No Limit Hold'em Shootout 15e 2,580 $
3 octobre 2009 $ 10,000 World Poker Open Championship Event - No Limit Hold'em 12e 2,845 $
3 octobre 2009 $ 9,500 Championship Event - No Limit Hold'em 6e 8,275 $
3 octobre 2009 $ 3,000 No-Limit Hold'em 28e 6,280 $
3 octobre 2009 $ 25,000 WPT No Limit Hold'em Championship Final Day 28e 9,899 $
3 octobre 2009 $ 500 Omaha Hi/Lo 17e 1,025 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 15e 1,248 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em Championship - WPT 3e 1,270 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo 8e 840 $
3 octobre 2009 $ 500 H.O.E. 2e 7,360 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Razz 6e 6,480 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 12e 2,528 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 14e 4,474 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Hold'em 12e 2,640 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 9e 805 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 5e 7,210 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Hold'em 13e 1,490 $
3 octobre 2009 $ 500 Omaha Hi/Lo 6e 3,115 $
3 octobre 2009 $ 10,000 WPT No Limit Hold'em Championship 16e 3,278 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Omaha Hi/Lo 8e 5,759 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 3e 2,330 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em WPT Event 7e 3,900 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em Main Event - WPT 12e 9,315 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Lowball World Championship 7e 2,000 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Hold'em Pot Limit 2e 0 $
24 août 2006 Legend of Legends & Media Invitational 4e 0 $
24 août 2006 Legend of Legends & Media Invitational 4e 0 $
28 juillet 2006 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 621e 0 $
4 juillet 2006 $ 5,000 No Limit Hold'em 58e 0 $
28 juin 2006 $ 1,500 Pot Limit Hold'em 86e 0 $
6 novembre 2005 Tournament of Champions - No Limit Hold'em 16e 0 $
6 novembre 2005 Tournament of Champions - No Limit Hold'em 16e 0 $
30 juillet 2005 $ 3,000 Main Event - No Limit Hold'em 8e 0 $
13 avril 2005 $ 3,000 No Limit Hold'em 20e 0 $
14 février 2005 $ 970 No Limit Hold'em Shootout 15e 0 $
24 janvier 2005 $ 10,000 World Poker Open Championship Event - No Limit Hold'em 12e 0 $
16 janvier 2005 $ 9,500 Championship Event - No Limit Hold'em 6e 0 $
13 janvier 2005 $ 500 Omaha Hi/Lo 21e 0 $
11 décembre 2004 $ 3,000 No Limit Hold'em 33e 0 $
13 novembre 2004 $ 10,000 No Limit Hold'em Final Day - WPT 54e 0 $
27 octobre 2004 $ 2,000 Phil Hellmuth Invitational - No Limit Hold'em 9e 0 $
19 septembre 2004 $ 10,000 No Limit Hold'em Final Day 12e 0 $
8 août 2004 $ 500 No Limit Hold'em 7e 0 $
17 juillet 2004 $ 3,000 No Limit Hold'em Championship Final Day 8e 0 $
29 juin 2004 $ 2,000 No Limit Hold'em 10e 0 $
23 juin 2004 $ 1,000 No Limit Hold'em 7e 0 $
18 juin 2004 $ 9,900 No Limit Hold'em Championship 2e 0 $
18 mai 2004 $ 3,000 No-Limit Hold'em 28e 0 $
19 avril 2004 $ 25,000 WPT No Limit Hold'em Championship Final Day 28e 0 $
4 février 2004 $ 500 Pot Limit Hold'em 13e 0 $
1 février 2004 $ 500 Omaha Hi/Lo 6e 0 $
15 décembre 2003 $ 10,000 WPT No Limit Hold'em Championship 16e 0 $
9 décembre 2003 $ 2,500 Omaha Hi/Lo 8e 0 $
19 novembre 2003 $ 1,000 No Limit Hold'em 3e 0 $
14 novembre 2003 $ 10,000 No Limit Hold'em WPT Event 7e 0 $
1 septembre 2003 $ 5,000 No Limit Hold'em Main Event - WPT 12e 0 $
13 août 2003 $ 1,000 Lowball World Championship 7e 0 $
7 août 2003 $ 300 No Limit Hold'em 5e 0 $
31 juillet 2003 $ 100 Limit Hold'em 9e 0 $
19 février 2003 $ 1,500 Pot Limit Hold'em 12e 0 $
2 février 2003 $ 500 Omaha Hi/Lo 17e 0 $
23 janvier 2003 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 15e 0 $
30 août 2002 $ 5,000 No Limit Hold'em Championship - WPT 3e 0 $
5 août 2002 $ 300 Omaha Hi/Lo 8e 0 $
25 juillet 2002 $ 500 H.O.E. 2e 0 $
1 mai 2002 $ 1,500 Razz 6e 0 $
20 février 2002 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 12e 0 $
15 février 2002 $ 300 Limit Hold'em 14e 0 $
3 février 2002 $ 300 Omaha Hi/Lo 3e 0 $
19 janvier 2002 $ 1,000 No Limit Texas Hold'em 6e 0 $
11 janvier 2002 $ 500 7 Card Stud Hi/Lo 14e 0 $
28 novembre 2001 $ 100 No Limit Hold'em 5e 0 $
25 octobre 2001 $ 10 No Limit Hold'em - Humberto Brenes Challenge 3e 0 $
20 août 2001 $ 1,000 Omaha Hi-Lo 1er 0 $
12 août 2001 $ 500 7 Card Stud Hi-Lo 1er 0 $
5 août 2001 $ 300 7 Card Stud Hi-Lo 1er 0 $
14 juin 2001 $ 300 No Limit Hold'em 1er 0 $
13 juin 2001 $ 300 Omaha Hi Lo Split 3e 0 $
10 mai 2001 $ 3,000 Texas Hold'em (no limit) 3e 0 $
5 mai 2001 $ 1,500 Ace to Five Draw Lowball 5e 0 $
28 avril 2001 $ 2,000 S.H.O.E. 16e 0 $
24 avril 2001 $ 2,000 Texas Hold'em (no limit) 7e 0 $
20 février 2001 $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo 1er 0 $
16 février 2001 $ 500 Limit Hold'em 25e 0 $
13 février 2001 $ 500 Pot Limit Hold'em 8e 0 $
30 novembre 2000 $ 500 Seven Card Stud 1er 0 $
24 août 2000 $ 1,000 7 Card Stud Hi-Lo 3e 0 $
16 août 2000 $ 500 Pot Limit Hold'em 1er 0 $
23 juillet 2000 $ 940 No Limit Hold'em 5e 0 $
15 mai 2000 $ 10,000 World Championship No Limit Texas Hold'em 35e 0 $
25 avril 2000 $ 1,500 7 Card Stud 4e 0 $
27 avril 1999 $ 1,500 Seven-Card Razz 5e 0 $
8 novembre 1998 $ 100 Razz/Omaha/Stud 9e 0 $
7 août 1998 $ 100 Limit Hold'em 3e 0 $
1 août 1998 $ 200 Chinese Poker 5e 0 $
22 février 1998 $ 500 Pot Limit Hold'em 2e 0 $
18 février 1998 $ 500 Limit Hold'em 4e 0 $
12 février 1998 $ 300 Seven Card Stud Hi/Lo Split 1er 0 $
14 janvier 1998 $ 1,000 Seven Card Stud 2e 0 $
30 avril 1997 $ 2,000 Hold'em Pot Limit 5e 0 $
23 avril 1997 $ 1,500 Seven-Card Razz 6e 0 $
16 novembre 1996 $ 2,500 Limit Seven Card Stud 5e 0 $
10 novembre 1996 $ 1,500 Pot Limit Omaha 1er 0 $
6 novembre 1996 $ 1,000 Limit Seven Card Stud Eight or Better 3e 0 $
5 novembre 1996 $ 1,000 Limit Hold'em 8e 0 $
3 novembre 1996 $ 500 Pot Limit Hold'em 7e 0 $
8 mai 1996 $ 2,500 Hold'em Pot Limit 2e 0 $
19 août 1995 $ 1,000 Limit Hold'em 3e 0 $
21 août 1990 $ 1,000 Limit Hold'em 2e 0 $
15 août 1990 $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo 8e 0 $
5 mai 1990 $ 1,500 Ace to Five Draw 10e 0 $
1 novembre 1987 $ 1,000 Lowball 2e 0 $

Total: 333,112 $