Goonawardana, Marlon
Palmarès de Goonawardana, Marlon
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | A$ 500 No Limit Hold'em |
6e | 4,161 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 300 No Limit Hold'em Terminator |
3e | 7,069 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 1,500 No Limit Hold'em - Bounty Event |
1er | 6,601 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 175 No Limit Hold'em |
21e | 285 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 500 No Limit Hold'em |
16e | 897 $ |
| 22 janvier 2009 | A$ 1,000 Mixed Hold'em |
2e | 0 $ |
| 2 décembre 2008 | A$ 6,000 No Limit Hold'em - Main Event |
19e | 0 $ |
| 7 août 2008 | A$ 500 No Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 5 août 2008 | A$ 300 No Limit Hold'em Terminator |
3e | 0 $ |
| 10 janvier 2008 | A$ 1,500 No Limit Hold'em - Bounty Event |
1er | 0 $ |
| 1 avril 2007 | A$ 175 No Limit Hold'em |
21e | 0 $ |
| 17 janvier 2007 | A$ 1,000 No Limit Hold'em - Team Event |
3e | 0 $ |
| 3 septembre 2006 | A$ 300 Teams Event - No Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 3 septembre 2006 | A$ 300 Teams Event - No Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 17 janvier 2006 | A$ 500 No Limit Hold'em |
16e | 0 $ |
Total: 19,013 $ |
|||
A$ 500 No Limit Hold'em