Gorr, David
Palmarès de Gorr, David
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | A$ 1,100 No Limit Hold'em - Main Event |
36e | 4,089 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 1,000 Pot Limit Hold'em |
10e | 1,967 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 440 Pot Limit Omaha |
6e | 633 $ |
| 3 octobre 2009 | NZ$ 1,100 No Limit Hold'em - Main Event |
5e | 1,517 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 360 Pot Limit Hold'em |
3e | 2,099 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 360 Full Deck Draw |
8e | 462 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 5,000 Pot Limit Omaha |
4e | 4,869 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 360 Pot Limit Omaha |
3e | 3,830 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 1,000 Limit Hold'em - Main Event |
3e | 4,484 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 500 Omaha Hi/Lo Split |
2e | 1,545 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 340 Half-Pot Seven Card Stud |
3e | 1,835 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em Championship |
4e | 2,000 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 500 Pot Limit Omaha |
5e | 4,871 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 550 No Limit Hold'em |
15e | 1,738 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 230 No Limit Hold'em |
22e | 932 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 1,000 Pot Limit Hold'em |
2e | 1,566 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 1,000 Limit Omaha Hi Lo |
8e | 2,290 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 1,000 Limit Hold'em |
12e | 1,700 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 200 Pot Limit 7 Card Stud |
4e | 1,276 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 1,050 Satellite to 2006 Crown Australian Poker Championship - No Limit Hold'em |
2e | 8,132 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 200 Pot Limit/No Limit Hold'em |
15e | 310 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 1,500 Limit Omaha Hi/Lo |
3e | 6,414 $ |
| 4 janvier 2009 | A$ 500 No Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 2 décembre 2008 | A$ 6,000 No Limit Hold'em - Main Event |
41e | 0 $ |
| 17 octobre 2008 | A$ 2,000 No Limit Hold'em - Main Event |
7e | 0 $ |
| 23 mai 2008 | A$ 1,100 No Limit Hold'em - Main Event |
36e | 0 $ |
| 22 mai 2008 | A$ 550 No Limit Hold'em |
15e | 0 $ |
| 15 mai 2008 | A$ 230 No Limit Hold'em |
22e | 0 $ |
| 6 janvier 2008 | A$ 1,000 Pot Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 8 janvier 2007 | A$ 1,000 Limit Omaha Hi Lo |
8e | 0 $ |
| 7 janvier 2007 | A$ 1,000 Limit Hold'em |
12e | 0 $ |
| 26 août 2006 | A$ 200 Pot Limit 7 Card Stud |
4e | 0 $ |
| 20 août 2005 | A$ 1,050 Satellite to 2006 Crown Australian Poker Championship - No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 19 août 2005 | A$ 200 Pot Limit/No Limit Hold'em |
15e | 0 $ |
| 13 janvier 2005 | A$ 1,500 Limit Omaha Hi/Lo |
3e | 0 $ |
| 9 janvier 2005 | A$ 500 Pot Limit Omaha |
5e | 0 $ |
| 14 novembre 2004 | $ 1,000 No Limit Hold'em Championship |
4e | 0 $ |
| 3 septembre 2003 | A$ 340 Half-Pot Seven Card Stud |
3e | 0 $ |
| 9 janvier 2003 | A$ 1,000 Pot Limit Hold'em |
10e | 0 $ |
| 22 août 2002 | A$ 440 Pot Limit Omaha |
6e | 0 $ |
| 27 avril 2002 | NZ$ 1,100 No Limit Hold'em - Main Event |
5e | 0 $ |
| 21 août 2001 | A$ 360 Pot Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 20 août 2001 | A$ 360 Full Deck Draw |
8e | 0 $ |
| 5 janvier 2001 | A$ 5,000 Pot Limit Omaha |
4e | 0 $ |
| 25 août 2000 | A$ 360 Pot Limit Omaha |
3e | 0 $ |
| 26 juillet 1998 | A$ 1,000 Limit Hold'em - Main Event |
3e | 0 $ |
| 13 juillet 1998 | A$ 500 Omaha Hi/Lo Split |
2e | 0 $ |
Total: 58,559 $ |
|||
A$ 1,100 No Limit Hold'em - Main Event