Gottfried, Franz
Palmarès de Gottfried, Franz
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | € 750 No Limit Hold'em |
2e | 8,592 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 750 No Limit Hold'em |
7e | 602 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 1,000 Pot Limit Omaha |
3e | 2,874 $ |
| 3 octobre 2009 | L. 1,000,000 No Limit Hold'em |
6e | 2,453 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 3,000 Split Limit 7 Card Stud |
2e | 3,093 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 1,000 Pot Limit Omaha |
2e | 889 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 7,000 Limit Stud |
1er | 1,737 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 10,000 No Limit Hold'em |
3e | 3,348 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 3,000 Limit Hold'em |
3e | 1,588 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 1,000 No Limit Hold'em |
2e | 3,162 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 63 No Limit Hold'em |
2e | 2,684 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 4,000 Limit 7 Card Stud |
1er | 7,395 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 4,000 Pot Limit Hold'em |
1er | 1,938 $ |
| 3 octobre 2009 | L. 500,000 Limit Holdem |
4e | 2,023 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 5,000 Pot Limit Omaha |
7e | 1,331 $ |
| 3 octobre 2009 | € 80 No Limit Hold'em |
1er | 1,560 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 125 Pot Limit Hold'em |
2e | 5,160 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 313 Limit 7 Card Stud |
3e | 1,164 $ |
| 27 juin 2009 | € 100 No Limit Hold'em |
36e | 0 $ |
| 17 mai 2009 | € 200 No Limit Hold'em – Last Chance |
9e | 0 $ |
| 30 janvier 2009 | € 100 No Limit Hold'em - Warm-Up Event |
6e | 0 $ |
| 12 mars 2008 | € 750 No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 5 mars 2008 | € 80 No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 4 octobre 2000 | $ 313 Limit 7 Card Stud |
3e | 0 $ |
| 1 octobre 2000 | $ 125 Pot Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 29 septembre 2000 | $ 63 No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 3 juin 2000 | ATS 10,000 No Limit Holdem |
6e | 0 $ |
| 3 juin 2000 | ATS 10,000 No Limit Holdem |
6e | 0 $ |
| 23 mai 2000 | L. 500,000 Limit Holdem |
4e | 0 $ |
| 11 septembre 1999 | ATS 4,000 Pot Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 10 septembre 1999 | ATS 4,000 Limit 7 Card Stud |
1er | 0 $ |
| 9 septembre 1999 | ATS 1,000 No Limit Hold'em |
16e | 0 $ |
| 9 septembre 1999 | ATS 1,000 No Limit Hold'em |
16e | 0 $ |
| 1 septembre 1999 | ATS 5,000 Pot Limit Omaha |
7e | 0 $ |
| 14 juin 1999 | ATS 750 No Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 11 juin 1999 | ATS 1,000 Pot Limit Omaha |
3e | 0 $ |
| 16 mai 1999 | ATS 3,000 Split Limit 7 Card Stud |
2e | 0 $ |
| 1 mai 1999 | L. 1,000,000 No Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 1 avril 1999 | ATS 1,000 Pot Limit Omaha |
2e | 0 $ |
| 1 janvier 1999 | ATS 7,000 Limit Stud |
1er | 0 $ |
| 1 juin 1997 | ATS 10,000 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 1 juin 1997 | ATS 3,000 Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 1 juin 1997 | ATS 1,000 No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
Total: 51,593 $ |
|||
€ 750 No Limit Hold'em