Grant, Craig
Palmarès de Grant, Craig
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | £ 500 Main Event - Double Chance No Limit Hold'em |
5e | 1,093 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 2,000 No Limit Holdem |
18e | 469 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 750 Limit 7 Card Stud |
16e | 172 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 100 Pot Limit 7 Card Stud |
4e | 1,423 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 100 Pot Limit Hold'em |
1er | 5,587 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 3,000 Pot Limit Stud |
8e | 485 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 100 Pot Limit Hold'em |
3e | 7,016 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 100 Seven Card Stud |
2e | 2,236 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 50 Omaha/Hold-Em |
2e | 1,918 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 500 No Limit Hold'em |
6e | 1,569 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 250 Omaha |
8e | 703 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 250 Seven Card Stud |
8e | 547 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 200 No Limit Hold'em |
9e | 767 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 100 Seven Card Stud |
3e | 2,993 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 100 Texas Hold'em |
5e | 1,471 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 200 Pot Limit Hold'em |
5e | 1,596 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 500 Pot Limit Hold'em |
4e | 3,990 $ |
| 3 octobre 2009 | I£ 250 Pot Limit Omaha |
5e | 1,206 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 150 Pot Limit Hold'em |
4e | 2,870 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 250 Pot Limit Hold'em |
4e | 6,516 $ |
| 3 octobre 2009 | € 200 Pot Limit 5 Card Soko |
4e | 4,519 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 600 No Limit Holdem |
8e | 1,915 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 250 Pot Limit Omaha |
9e | 1,331 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Limit Holdem |
8e | 1,093 $ |
| 3 octobre 2009 | € 2,000 No Limit Holdem |
2e | 9,199 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 1,000 No Limit Holdem |
5e | 3,976 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 50 Seven Card Stud Pot Limit |
4e | 969 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 100 Pot Limit Hold'em |
10e | 144 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 200 Pot Limit 7 Card Stud |
8e | 604 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 50 Pot Limit Hold'em |
3e | 2,733 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 100 Pot Limit Omaha/Texas Hold'em |
7e | 739 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 100 Seven Card Stud |
3e | 4,860 $ |
| 15 octobre 2005 | £ 500 Main Event - Double Chance No Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 29 septembre 2004 | £ 150 Pot Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 1 juillet 2004 | £ 250 Pot Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 14 juillet 2002 | € 200 Pot Limit 5 Card Soko |
4e | 0 $ |
| 12 juillet 2002 | € 2,000 No Limit Holdem |
8e | 0 $ |
| 12 juillet 2002 | € 2,000 No Limit Holdem |
8e | 0 $ |
| 29 juin 2002 | $ 600 No Limit Holdem |
8e | 0 $ |
| 28 juin 2002 | $ 250 Pot Limit Omaha |
9e | 0 $ |
| 25 juin 2002 | $ 200 Limit Holdem |
8e | 0 $ |
| 1 juin 2002 | € 2,000 No Limit Holdem |
2e | 0 $ |
| 20 avril 2002 | £ 1,000 No Limit Holdem |
5e | 0 $ |
| 5 avril 2002 | £ 50 Seven Card Stud Pot Limit |
4e | 0 $ |
| 23 août 2001 | £ 100 Pot Limit Hold'em |
10e | 0 $ |
| 20 avril 2001 | £ 200 Pot Limit 7 Card Stud |
8e | 0 $ |
| 21 janvier 2001 | £ 50 Pot Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 17 janvier 2001 | £ 100 Pot Limit Omaha/Texas Hold'em |
7e | 0 $ |
| 21 avril 2000 | I£ 250 Pot Limit Omaha |
5e | 0 $ |
| 6 avril 2000 | £ 500 Pot Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 5 avril 2000 | £ 200 Pot Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 20 mars 2000 | ATS 2,000 No Limit Holdem |
18e | 0 $ |
| 16 mars 2000 | ATS 750 Limit 7 Card Stud |
16e | 0 $ |
| 10 mars 2000 | £ 100 Pot Limit 7 Card Stud |
4e | 0 $ |
| 1 décembre 1999 | £ 100 Pot Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 10 septembre 1999 | FF 3,000 Pot Limit Stud |
8e | 0 $ |
| 28 août 1999 | £ 100 Pot Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 1 mai 1999 | £ 100 Seven Card Stud |
2e | 0 $ |
| 9 mars 1997 | £ 50 Omaha/Hold-Em |
2e | 0 $ |
| 14 décembre 1996 | £ 500 No Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 11 octobre 1996 | £ 250 Omaha |
8e | 0 $ |
| 10 octobre 1996 | £ 250 Seven Card Stud |
8e | 0 $ |
| 6 décembre 1995 | £ 200 No Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 5 décembre 1995 | £ 100 Seven Card Stud |
3e | 0 $ |
| 30 juin 1993 | £ 100 Texas Hold'em |
5e | 0 $ |
| 29 juin 1993 | £ 100 Seven Card Stud |
3e | 0 $ |
Total: 76,709 $ |
|||
£ 500 Main Event - Double Chance No Limit Hold'em