Green, Buddy
Palmarès de Green, Buddy
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 260 Limit Hold'em |
4e | 5,860 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Limit Hold'em |
18e | 2,892 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Limit Hold'em |
17e | 936 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Limit Hold'em |
18e | 2,980 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 No Limit Hold'em |
6e | 1,773 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Limit Hold'em - Terminator Event |
7e | 1,580 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
9e | 1,110 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Limit Hold'em |
4e | 9,920 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 7 Card Stud Hi/Lo |
3e | 5,340 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo |
8e | 1,800 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
5e | 2,135 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Limit Hold'em |
1er | 6,460 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
1er | 8,860 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Limit 7 Card Stud Hi/Lo |
4e | 5,180 $ |
| 15 juillet 2000 | $ 260 Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 9 juillet 2000 | $ 100 Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 19 juillet 1997 | $ 200 Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 9 novembre 1994 | $ 100 Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 14 septembre 1994 | $ 1,000 7 Card Stud Hi/Lo |
8e | 0 $ |
| 15 février 1994 | $ 300 7 Card Stud Hi/Lo |
3e | 0 $ |
| 5 janvier 1994 | $ 500 Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 1 décembre 1993 | $ 500 No Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 16 novembre 1993 | $ 500 Limit Hold'em - Terminator Event |
7e | 0 $ |
| 20 juillet 1993 | $ 100 No Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 5 mai 1993 | $ 2,500 Limit Hold'em |
18e | 0 $ |
| 15 juin 1992 | $ 1,000 Limit Hold'em |
17e | 0 $ |
| 28 octobre 1991 | $ 1,500 Limit Hold'em |
18e | 0 $ |
| 21 février 1991 | $ 1,000 Limit 7 Card Stud Hi/Lo |
4e | 0 $ |
Total: 56,826 $ |
|||
$ 260 Limit Hold'em