Guo, Yuebin
Palmarès de Guo, Yuebin
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud |
1er | 3,973 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 7 Card Stud |
4e | 7,255 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 7 Card Stud Championship |
6e | 3,250 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 7 Card Stud |
2e | 1,625 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 Seven Card Stud |
11e | 4,440 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Seven Card Stud |
40e | 1,955 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Seven Card Stud |
6e | 3,928 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Limit Hold'em |
31e | 647 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Seven Card Stud |
10e | 2,337 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud |
5e | 8,194 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 7 Card Stud |
2e | 4,130 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 530 7 Card Stud Hi/Lo |
11e | 1,639 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 530 No Limit Hold'em |
18e | 3,658 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
11e | 1,742 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud |
2e | 7,705 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Seven Card Stud Hi/Lo |
14e | 548 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 H.O.R.S.E |
3e | 9,264 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Seven Card Stud |
22e | 4,906 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 530 Seven Card Stud |
13e | 1,765 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 H.O.R.S.E |
3e | 1,950 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud |
4e | 3,764 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
14e | 1,826 $ |
| 7 janvier 2009 | $ 500 Seven Card Stud 8 |
2e | 0 $ |
| 10 janvier 2008 | $ 500 Seven Card Stud |
1er | 0 $ |
| 24 octobre 2007 | $ 530 No Limit Hold'em |
18e | 0 $ |
| 27 septembre 2007 | $ 500 No Limit Hold'em |
11e | 0 $ |
| 24 septembre 2007 | $ 500 Seven Card Stud |
2e | 0 $ |
| 18 septembre 2007 | $ 300 Seven Card Stud Hi/Lo |
14e | 0 $ |
| 15 juin 2007 | $ 5,000 H.O.R.S.E |
3e | 0 $ |
| 8 juin 2007 | $ 1,500 Seven Card Stud |
22e | 0 $ |
| 20 mars 2007 | $ 530 Seven Card Stud |
13e | 0 $ |
| 13 janvier 2007 | $ 1,000 H.O.R.S.E |
3e | 0 $ |
| 7 janvier 2007 | $ 500 Seven Card Stud |
4e | 0 $ |
| 8 novembre 2006 | $ 530 7 Card Stud Hi/Lo |
11e | 0 $ |
| 11 septembre 2006 | $ 500 7 Card Stud |
2e | 0 $ |
| 9 janvier 2006 | $ 500 7 Card Stud |
4e | 0 $ |
| 15 décembre 2005 | $ 1,000 7 Card Stud Championship |
6e | 0 $ |
| 2 octobre 2005 | $ 2,500 7 Card Stud |
2e | 0 $ |
| 23 juin 2005 | $ 5,000 Seven Card Stud |
11e | 0 $ |
| 9 juin 2005 | $ 1,500 Seven Card Stud |
40e | 0 $ |
| 10 mai 2005 | $ 1,500 Seven Card Stud |
6e | 0 $ |
| 1 avril 2005 | $ 500 Limit Hold'em |
31e | 0 $ |
| 4 novembre 2004 | $ 1,000 Seven Card Stud |
10e | 0 $ |
| 29 octobre 2004 | $ 500 Seven Card Stud |
5e | 0 $ |
| 4 octobre 2004 | $ 500 No Limit Hold'em |
14e | 0 $ |
Total: 80,501 $ |
|||
$ 500 Seven Card Stud