Haller, Christoph

Palmarès de Haller, Christoph

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 L. 300,000 Limit 7 Card Stud 4e 1,428 $
3 octobre 2009 DM 500 No Limit Hold'em 2e 1,677 $
3 octobre 2009 L. 500,000 Limit 7 Card Stud 1er 29 $
3 octobre 2009 L. 1,000,000 Limit 7 Card Stud 7e 1,177 $
3 octobre 2009 FF 5,000 Pot Limit Omaha Hi-Lo 2e 9,613 $
3 octobre 2009 FF 2,500 Pot Limit Omaha 7e 1,164 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Five Card Stud 3e 8,000 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Seven Card Stud 1er 9,000 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 2e 5,500 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Omaha 1er 8,500 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Omaha 9e 4,095 $
3 octobre 2009 HFl 5,000 No Limit Hold'em 9e 4,577 $
3 octobre 2009 L. 500,000 Limit Holdem 2e 6,647 $
3 octobre 2009 FF 5,000 Pot Limit Omaha 5e 1,266 $
3 octobre 2009 DM 200 Pot Limit Omaha 7e 917 $
3 octobre 2009 L. 500,000 Limit 7 Card Stud 7e 1,174 $
3 octobre 2009 DM 1,000 No Limit Hold'em 4e 3,040 $
3 octobre 2009 DM 500 Limit Stud 7e 1,168 $
3 octobre 2009 DM 500 Pot Limit Omaha 1er 1,095 $
3 octobre 2009 Limit Stud 2e 7,027 $
3 octobre 2009 ATS 2,000 Pot Limit Hold'em 3e 2,996 $
3 octobre 2009 Grand Final Seven Card Stud 4e 3,428 $
3 octobre 2009 ATS 10,000 No Limit Hold'em 7e 2,143 $
3 octobre 2009 £ 500 Pot Limit Omaha 1er 1,992 $
3 octobre 2009 £ 500 Pot Limit Omaha 1er 1,962 $
3 octobre 2009 DM 400 Pot Limit Omaha 1er 732 $
3 octobre 2009 HFl 200 Limit Hold'em 2e 1,807 $
3 octobre 2009 L. 300,000 No Limit Holdem 1er 8,335 $
3 octobre 2009 FIM 500 No Limit Holdem 7e 666 $
3 octobre 2009 The 15th European 7-Card Stud Championship Final 4e 99 $
3 octobre 2009 € 1,500 No Limit Hold'em 6e 7,827 $
3 octobre 2009 FF 1,000 Omaha/Pot Limit Hold'em 2e 4,291 $
3 octobre 2009 $ 125 No Limit Hold'em 3e 1,676 $
3 octobre 2009 $ 880 No Limit Hold'em 6e 2,110 $
3 octobre 2009 € 300 Pot Limit Omaha 2e 1,924 $
3 octobre 2009 € 500 No Limit Hold'em 15e 1,212 $
3 octobre 2009 $ 125 Limit 7 Card Stud 3e 1,710 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em - Main Event 40e 630 $
3 octobre 2009 € 2,500 Poker EM 13e 4,974 $
3 octobre 2009 ATS 1,500 Pot Limit Hold'em 2e 2,190 $
3 octobre 2009 ATS 3,000 Pot Limit Omaha/Hold'em 2e 2,550 $
3 octobre 2009 € 1,000 No Limit Holdem 3e 5,512 $
3 octobre 2009 FIM 1,500 Limit 7 Card Stud 8e 1,132 $
3 octobre 2009 FIM 6,000 Holdem 8e 1,547 $
3 octobre 2009 FF 2,500 Pot Limit Omaha Hi-Lo 1er 4,727 $
3 octobre 2009 $ 940 No Limit Hold'em 9e 4,480 $
3 octobre 2009 $ 250 Limit 7 Card Stud 3e 938 $
3 octobre 2009 I£ 250 Pot Limit Omaha 9e 387 $
3 octobre 2009 $ 2,175 No Limit Hold'em 5e 4,212 $
3 octobre 2009 ATS 34,400 World Heads Up Poker Championships Finals 5e 4,145 $
3 octobre 2009 € 100 Limit 7 Card Stud 3e 438 $
3 octobre 2009 € 500 Pot Limit Holdem 4e 2,002 $
3 octobre 2009 $ 8,200 No Limit Hold'em 22e 1,280 $
21 août 2009 € 2,000 Pot Limit Omaha 7e 0 $
13 février 2009 Semi-Final 2 6e 0 $
11 février 2009 Heat 11 1er 0 $
2 novembre 2008 Heat 13 5e 0 $
28 octobre 2008 € 4,000 No Limit Hold'em 16e 0 $
3 mai 2008 $ 8,200 No Limit Hold'em 22e 0 $
25 avril 2008 € 1,000 Seven Card Stud - Championship Event 12e 0 $
25 avril 2008 € 1,000 Seven Card Stud - Championship Event 12e 0 $
24 avril 2008 € 1,000 Limit Hold'em - Championship Event 12e 0 $
24 avril 2008 € 1,000 Limit Hold'em - Championship Event 12e 0 $
1 février 2008 Heat 5 6e 0 $
1 février 2008 Heat 5 6e 0 $
11 octobre 2007 € 2,500 Poker EM 13e 0 $
2 octobre 2007 $ 1,000 No Limit Hold'em - Main Event 40e 0 $
30 avril 2007 Heat 6 5e 0 $
30 avril 2007 Heat 6 5e 0 $
20 avril 2007 € 500 No Limit Hold'em 15e 0 $
19 avril 2007 € 300 Pot Limit Omaha 2e 0 $
6 avril 2007 $ 2,000 No Limit Hold'em - Main Event 5e 0 $
6 avril 2007 $ 2,000 No Limit Hold'em - Main Event 5e 0 $
5 avril 2006 Grand Final 2e 0 $
5 avril 2006 Grand Final 2e 0 $
15 mars 2006 Preliminary Match 1 6e 0 $
15 mars 2006 Preliminary Match 1 6e 0 $
22 juillet 2005 € 1,500 No Limit Hold'em 6e 0 $
6 octobre 2004 The 15th European 7-Card Stud Championship Final 4e 0 $
9 juin 2003 € 1,000 World Heads Up Poker Championships 2003 65e 0 $
9 juin 2003 € 1,000 World Heads Up Poker Championships 2003 65e 0 $
9 juin 2003 € 1,000 World Heads Up Poker Championships 2003 65e 0 $
9 juin 2003 € 1,000 World Heads Up Poker Championships 2003 65e 0 $
31 mai 2003 € 1,000 No Limit Holdem 3e 0 $
27 septembre 2001 € 500 Pot Limit Holdem 4e 0 $
23 septembre 2001 € 100 Limit 7 Card Stud 3e 0 $
5 juin 2001 ATS 34,400 World Heads Up Poker Championships Finals 5e 0 $
2 juin 2001 $ 2,175 No Limit Hold'em 5e 0 $
11 avril 2001 I£ 250 Pot Limit Omaha 9e 0 $
5 octobre 2000 $ 250 Limit 7 Card Stud 3e 0 $
23 juillet 2000 $ 940 No Limit Hold'em 9e 0 $
26 juin 2000 FF 2,500 Pot Limit Omaha Hi-Lo 1er 0 $
15 juin 2000 FIM 6,000 Holdem 8e 0 $
14 juin 2000 FIM 1,500 Limit 7 Card Stud 8e 0 $
12 juin 2000 FIM 500 No Limit Holdem 7e 0 $
28 mai 2000 L. 300,000 No Limit Holdem 1er 0 $
23 mai 2000 L. 500,000 Limit Holdem 2e 0 $
31 mars 2000 Game 6 6e 0 $
31 mars 2000 £ 1,500 Game 6 6e 0 $
19 janvier 2000 $ 1,000 Pot Limit Omaha 9e 0 $
1 décembre 1999 $ 1,000 Pot Limit Five Card Stud 3e 0 $
1 décembre 1999 $ 500 Limit Seven Card Stud 1er 0 $
1 décembre 1999 $ 500 No Limit Hold'em 2e 0 $
1 décembre 1999 $ 500 Pot Limit Omaha 1er 0 $
8 septembre 1999 FF 2,500 Pot Limit Omaha 7e 0 $
1 juillet 1999 FF 5,000 Pot Limit Omaha Hi-Lo 2e 0 $
1 mai 1999 DM 500 No Limit Hold'em 2e 0 $
1 mai 1999 L. 500,000 Limit 7 Card Stud 1er 0 $
1 mai 1999 L. 1,000,000 Limit 7 Card Stud 7e 0 $
17 décembre 1998 FF 5,000 Pot Limit Omaha 5e 0 $
3 décembre 1998 DM 200 Pot Limit Omaha 7e 0 $
3 novembre 1998 HFl 200 Limit Hold'em 2e 0 $
1 novembre 1998 DM 400 Pot Limit Omaha 1er 0 $
15 octobre 1998 £ 500 Pot Limit Omaha 1er 0 $
1 octobre 1998 £ 500 Pot Limit Omaha 1er 0 $
11 juin 1998 ATS 10,000 No Limit Hold'em 7e 0 $
1 juin 1998 Grand Final Seven Card Stud 4e 0 $
1 juin 1998 ATS 2,000 Pot Limit Hold'em 3e 0 $
24 mai 1998 Limit Stud 2e 0 $
17 avril 1998 DM 500 Pot Limit Omaha 1er 0 $
16 avril 1998 DM 500 Limit Stud 7e 0 $
13 avril 1998 DM 1,000 No Limit Hold'em 4e 0 $
3 avril 1998 L. 500,000 Limit 7 Card Stud 7e 0 $
1 avril 1998 L. 300,000 Limit 7 Card Stud 4e 0 $
1 novembre 1997 HFl 5,000 No Limit Hold'em 9e 0 $
1 octobre 1997 ATS 3,000 Pot Limit Omaha/Hold'em 2e 0 $
1 octobre 1997 ATS 1,500 Pot Limit Hold'em 2e 0 $
1 juin 1997 FF 1,000 Omaha/Pot Limit Hold'em 2e 0 $
1 avril 1997 $ 125 No Limit Hold'em 3e 0 $
1 avril 1997 $ 880 No Limit Hold'em 6e 0 $
1 avril 1997 $ 125 Limit 7 Card Stud 3e 0 $

Total: 163,148 $