Hanneman, Kurt
Palmarès de Hanneman, Kurt
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 100 H.O.R.S.E |
10e | 175 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
6e | 892 $ |
| 3 octobre 2009 | Hold'em |
5e | 1,420 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Limit Hold'em |
1er | 1,815 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 225 Limit Hold'em |
6e | 1,498 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Limit Omaha |
5e | 1,544 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
1er | 1,240 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Chinese Poker |
5e | 210 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Omaha Hi/Lo Split |
5e | 2,310 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 150 Limit Hold'em |
1er | 1,100 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Omaha Hi/Lo Split |
8e | 425 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Seven Card Stud Hi/Lo |
7e | 655 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
1er | 2,840 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
5e | 330 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
1er | 4,515 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
1er | 4,840 $ |
| 2 mai 2004 | $ 100 H.O.R.S.E |
10e | 0 $ |
| 7 juillet 2001 | $ 100 Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 10 avril 2001 | $ 100 Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 9 avril 2001 | $ 100 Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 7 octobre 1998 | $ 200 Seven Card Stud Hi/Lo |
7e | 0 $ |
| 5 octobre 1998 | $ 200 Omaha Hi/Lo Split |
8e | 0 $ |
| 4 septembre 1998 | $ 150 Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 1 août 1998 | $ 100 Chinese Poker |
5e | 0 $ |
| 1 août 1998 | $ 300 Omaha Hi/Lo Split |
5e | 0 $ |
| 29 juin 1998 | $ 100 Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 16 juillet 1997 | $ 200 Limit Omaha |
5e | 0 $ |
| 24 juin 1996 | $ 225 Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 20 juillet 1994 | $ 200 Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 1 juin 1994 | Hold'em |
5e | 0 $ |
| 30 mars 1994 | $ 100 Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 21 mars 1994 | $ 100 Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
Total: 25,809 $ |
|||
$ 100 H.O.R.S.E