Hofer, Daniel
Palmarès de Hofer, Daniel
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 225 H.O.R.S.E |
10e | 1,180 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Seven Card Stud |
3e | 2,660 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Hold'em |
4e | 364 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 25 Seven Card Stud |
4e | 253 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Seven Card Stud |
3e | 4,200 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Seven Card Stud |
2e | 9,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 7 Card Stud |
2e | 3,482 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 7 Card Stud |
5e | 3,780 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Seven Card Stud |
5e | 4,245 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud |
5e | 4,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Seven Card Stud |
7e | 3,240 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Seven Card Stud - Championship Event |
1er | 6,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud |
5e | 5,750 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Seven Card Stud |
11e | 475 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Seven Card Stud |
8e | 322 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Seven Card Stud |
23e | 580 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Half Seven Card Stud & Half Limit Hold'em |
19e | 343 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud |
20e | 522 $ |
| 29 juin 2009 | $ 230 H.O.R.S.E. |
10e | 0 $ |
| 25 juin 2009 | $ 230 Seven Card Stud |
11e | 0 $ |
| 16 juin 2009 | $ 200 Stud 8 |
20e | 0 $ |
| 31 mars 2009 | $ 350 Seven Card Stud |
9e | 0 $ |
| 18 janvier 2009 | $ 260 Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 8 janvier 2009 | $ 500 Omaha 8 |
10e | 0 $ |
| 21 juin 2008 | $ 225 H.O.R.S.E |
10e | 0 $ |
| 17 décembre 2006 | $ 1,000 Seven Card Stud - Championship Event |
1er | 0 $ |
| 31 mars 2005 | $ 500 Seven Card Stud |
5e | 0 $ |
| 1 décembre 2004 | $ 300 Seven Card Stud |
11e | 0 $ |
| 16 septembre 2003 | $ 100 Limit Seven Card Stud |
8e | 0 $ |
| 2 avril 2003 | $ 200 Seven Card Stud |
23e | 0 $ |
| 12 novembre 2002 | $ 300 Half Seven Card Stud & Half Limit Hold'em |
19e | 0 $ |
| 3 novembre 2002 | $ 500 Seven Card Stud |
20e | 0 $ |
| 6 décembre 2001 | $ 1,000 Seven Card Stud |
7e | 0 $ |
| 7 avril 2001 | $ 500 Seven Card Stud |
5e | 0 $ |
| 28 novembre 2000 | $ 300 Seven Card Stud |
5e | 0 $ |
| 4 décembre 1999 | $ 1,000 7 Card Stud |
5e | 0 $ |
| 1 décembre 1999 | $ 300 7 Card Stud |
2e | 0 $ |
| 26 avril 1998 | $ 100 Seven Card Stud |
2e | 0 $ |
| 23 avril 1998 | $ 300 Seven Card Stud |
3e | 0 $ |
| 16 décembre 1997 | $ 200 Seven Card Stud/Hold'em - Doubles |
5e | 0 $ |
| 16 décembre 1997 | $ 200 Seven Card Stud/Hold'em - Doubles |
5e | 0 $ |
| 1 juillet 1996 | $ 25 Seven Card Stud |
4e | 0 $ |
| 1 juin 1995 | $ 100 Hold'em |
4e | 0 $ |
| 10 avril 1995 | $ 200 Seven Card Stud |
3e | 0 $ |
Total: 50,396 $ |
|||
$ 225 H.O.R.S.E